年份 | 2011年 |
临床执业医师 | 356 |
临床助理医师 | 175 |
口腔执业医师 | 360 |
口腔执业助理医师 | 182 |
公共卫生执业医师 | 332 |
公共卫生执业助理医师 | 151 |
具有规定学历的中医执业医师 | 348 |
具有规定学历的中医执业助理医师 | 187 |
师承或确有专长的中医执业医师 | 348 |
师承或确有专长的中医执业助理医师 | 187 |
具有规定学历的蒙医执业医师 | 302 |
具有规定学历的蒙医执业助理医师 | 152 |
师承或确有专长的蒙医执业医师 | 302 |
师承或确有专长的蒙医执业助理医师 | 152 |
具有规定学历的藏医执业医师 | 322 |
具有规定学历的藏医执业助理医师 | 162 |
师承或确有专长的藏医执业医师 | 322 |
师承或确有专长的藏医执业助理医师 | 162 |
具有规定学历的维医执业医师 | 365 |
具有规定学历的维医执业助理医师 | 189 |
师承或确有专长的维医执业医师 | 365 |
师承或确有专长的维医执业助理医师 | 189 |
具有规定学历的傣医执业医师 | 344 |
具有规定学历的傣医执业助理医师 | 185 |
师承或确有专长的傣医执业医师 | 344 |
师承或确有专长的傣医执业助理医师 | 185 |
具有规定学历中医(朝医)专业执业医师 | 248 |
具有规定学历中医(朝医)专业执业助理医师 | 130 |
具有规定学历中医(壮医)专业执业医师 | 269 |
具有规定学历中医(壮医)专业执业助理医师 | 134 |
中西医结合执业医师 | 360 |
中西医结合执业助理医师 | 187 |
考吧网编辑为大家推荐阅读文章: