专业代码:B020303
专业名称:财务管理
专业类型:独立本科段
一级学科:经济学
二级学科:工商管理类
毕业学分:75学分
毕业课程:14门
序号 | 课程代码 |
课程名称 |
学分 | 课程类型 | 课程性质 | 备注 |
1 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考课 | ||
2 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考课 | ||
3 | 00103 | 证券投资学 | 5 | 必考课 | ||
4 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 必考课 | ||
5 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 必考课 | ||
6 | 00160 | 审计学 | 4 | 必考课 | ||
7 | 00233 | 税法 | 3 | 必考课 | ||
8 | 02126 | 应用文写作 | 5 | 必考课 | ||
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考课 | ||
10 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考课 | ||
11 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考课 | ||
12 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 必考课 | ||
13 | 08309 | 投资项目分析 | 5 | 必考课 | ||
14 | 08310 | 会计电算化 | 6 | 必考课 | ||
15 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考一组 | ||
16 | 00016 | 日语(二) | 14 | 选考一组 | ||
17 | 00017 | 俄语(二) | 14 | 选考一组 |
相关阅读: