辽宁科技大学2013年考研复试分数线公布。
学科门类 (专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 |
理学 | 290 | 39 | 59 | |
工学 | 295 | 40 | 60 | |
工学照顾专业 | 280 | 37 | 56 | 工学照顾专业(一级学科):力学、冶金工程、动力工程及工程热物理、矿业工程等 |
管理学 | 345 | 51 | 77 | |
工学专业学位 | 295 | 40 | 60 | 工程照顾专业:冶金工程、动力工程、 矿业工程等 |
工学专业学位照顾专业 | 280 | 37 | 56 | |
工商管理(MBA) | 155 | 41 | 82 |
注:4月1日至5月5日,教育部将在“中国研究生招生信息网”(公网网址:http://yz.chsi.com.cn,教育网网址:http://yz.chsi.cn)开通“全国硕士研究生招生调剂服务系统”。符合条件且有调剂愿望的考生可及时上网了解调剂信息和调剂系统的使用方法,按要求申请调剂。
下一篇:2013年考研国家线:学术型