序号 | 本科专业名称 | 考 试 课 程 | ||||
1 | 法学 | 非艺体大学英语 、
|
||||
2 | 公共事业管理 | 非艺体大学英语 、
|
||||
3 | 文化产业管理 | 非艺体大学英语 、
|
||||
4 | 汉语言文学 | 非艺体大学英语 、
|
||||
5 | 新闻学 | 非艺体大学英语 、
|
||||
6 | 广告学 | 非艺体大学英语 、
|
||||
7 | 英语(含两个方向) |
|
||||
8 | 日语 | 非艺体大学英语 、
|
||||
9 | 数学与应用数学 | 非艺体大学英语 、
|
||||
10 | 计算机科学与技术 | 非艺体大学英语 、
|
||||
11 | 网络工程 | 非艺体大学英语 、
|
||||
12 | 电子信息工程 | 非艺体大学英语 、
|
||||
13 | 通信工程 | 非艺体大学英语 、
|
||||
14 | 电子信息科学与技术 | 非艺体大学英语 、
|
||||
15 | 化学 | 非艺体大学英语 、
|
||||
16 | 应用化学 | 非艺体大学英语 、
|
||||
17 | 食品科学与工程 | 非艺体大学英语 、
|
||||
18 | 食品质量与安全 | 非艺体大学英语 、
|
||||
19 | 化学工程与工艺 | 非艺体大学英语 、
|
||||
20 | 生物科学 | 非艺体大学英语 、
|
||||
21 | 生物工程 | 非艺体大学英语 、
|
||||
22 | 环境科学 | 非艺体大学英语 、
|
||||
23 | 环境工程 | 非艺体大学英语 、
|
||||
24 | 工商管理 | 非艺体大学英语 、
|
||||
25 | 会计学 | 非艺体大学英语 、
|
||||
26 | 市场营销 | 非艺体大学英语 、
|
||||
27 | 经济学 | 非艺体大学英语 、
|
||||
28 | 国际经济与贸易 | 非艺体大学英语 、
|
||||
29 | 音乐学 | 艺体大学英语 、
|
||||
30 | 舞蹈学 | 艺体大学英语 、
|
||||
31 | 表演 | 艺体大学英语 、
|
||||
32 | 体育教育 | 艺体大学英语 、
|
||||
33 | 临床医学 | 非艺体大学英语 、
|
||||
34 | 护理学 | 非艺体大学英语 、
|
||||
35 | 针灸推拿学 | 非艺体大学英语 、
|
||||
36 | 旅游管理 | 非艺体大学英语 、
|
||||
37 | 人力资源管理 | 非艺体大学英语 、
|
||||
38 | 电子商务 | 非艺体大学英语 、
|
||||
39 | 信息管理与信息系统 | 非艺体大学英语 、
|
||||
40 | 艺术设计(含三个方向) | 艺体大学英语 、
|
||||
41 | 美术学 | 艺体大学英语 、
|
||||
42 | 数字媒体艺术 | 艺体大学英语 、
|
||||
43 | 资源环境与城乡规划管理 | 非艺体大学英语 、
|
||||
44 | 园林 | 非艺体大学英语 、
|
||||
45 | 城市规划 | 非艺体大学英语 、
|
||||
46 | 土木工程 | 非艺体大学英语 、
|
||||
47 | 软件工程 | 非艺体大学英语 、
|
||||
48 | 小学教育 | 非艺体大学英语 、
|
||||
49 | 学前教育 | 非艺体大学英语 、
|
||||
50 |