2015年甘肃省卫生计生专业高级资格实践技能考试成绩名单已经公布,为了方便广大考生查阅考试信息,考吧网小编特为大家整理以下内容,希望大家能够喜欢。
序号 准考证号 姓名 报考级别 报考专业 成绩
2701 2015621320280001 史有喆 副高 肿瘤内科 60
2702 2015620120280001 李朝霞 副高 肿瘤内科 55
2703 2015620120290003 姜专基 副高 肿瘤外科 80
2704 2015620920290001 李昕钰 副高 肿瘤外科 68
2705 2015620120290001 姜雷 副高 肿瘤外科 65
2706 2015620520290001 郭永强 副高 肿瘤外科 63
2707 2015620120290002 党中峰 副高 肿瘤外科 60
2708 2015620120290004 王涛 副高 肿瘤外科 59
2709 2015620821120003 王磊 副高 重症医学 84
2710 2015620121120001 苟占彪 副高 重症医学 71
2711 2015621021120001 李永梅 副高 重症医学 68
2712 2015620121120002 张蓓 副高 重症医学 67
2713 2015620121120006 张红红 副高 重症医学 66
2714 2015620121120005 何锦 副高 重症医学 64
2715 2015620921120001 尚德民 副高 重症医学 64
2716 2015620121120007 田瑞兆 副高 重症医学 62
2717 2015620121120003 尹超 副高 重症医学 60
2718 2015620821120001 徐瑞山 副高 重症医学 60
2719 2015620921120002 殷大云 副高 重症医学 56
2720 2015621221120001 陈小波 副高 重症医学 56
2721 2015620121120004 韩志礼 副高 重症医学 53
2722 2015620110330003 冯颖 正高 病理学 75
2723 2015621210330001 刘军兰 正高 病理学 71
2724 2015620110330001 郭宏艳 正高 病理学 68
2725 2015620310330001 程玲瑗 正高 病理学 62
2726 2015620110330002 史平 正高 病理学 60
2727 2015621110330001 张莉 正高 病理学 53
2728 2015621210360001 张晓惠 正高 超声医学 75
2729 2015621210360002 程全安 正高 超声医学 72
2730 2015621110360001 王海龙 正高 超声医学 67
2731 2015620410360001 张正顺 正高 超声医学 63
2732 2015620110360002 杨磊 正高 超声医学 59
2733 2015620110360001 李伊林 正高 超声医学 36
2734 2015620210530001 李东宏 正高 超声医学技术 28
2735 2015620210080004 王建云 正高 传染病 74
2736 2015621110080001 杨小平 正高 传染病 74
2737 2015620210080001 秦华 正高 传染病 65
2738 2015620510080001 陈光武 正高 传染病 63
2739 2015620210080003 冯国燕 正高 传染病 60
2740 2015620210080002 戴文奕 正高 传染病 55
2741 2015620410860001 何涛 正高 传染性疾病控制 74
2742 2015620210860001 顾彩虹 正高 传染性疾病控制 71
2743 2015620410860003 许银 正高 传染性疾病控制 70
2744 2015620410860002 马骥雄 正高 传染性疾病控制 69
2745 2015621310860001 沙玉芳 正高 传染性疾病控制 65
2746 2015620910860001 卢莉萍 正高 传染性疾病控制 64
2747 2015621310860002 戚宏云 正高 传染性疾病控制 60
2748 2015620710860001 吴继荣 正高 传染性疾病控制 55
2749 2015621510860001 吕卫民 正高 传染性疾病控制 52
2750 2015620110990001 冯福勤 正高 地方病控制 68
2751 2015620110990003 李志诚 正高 地方病控制 61
2752 2015620810990001 任旭东 正高 地方病控制 61
2753 2015620610990001 刘双兰 正高 地方病控制 60
2754 2015620110990002 冯淑梅 正高 地方病控制 55
2755 2015620110500001 王海霞 正高 儿科护理 68
2756 2015620510500001 王雪梅 正高 儿科护理 66
2757 2015620410500001 关维莉 正高 儿科护理 62
2758 2015620810500001 蔡清华 正高 儿科护理 57
2759 2015620110920002 叶新华 正高 儿童保健 67
2760 2015620210920001 胡怡萍 正高 儿童保健 67
2761 2015620110920004 宁玲 正高 儿童保健 66
2762 2015620110920003 朱艳芳 正高 儿童保健 64
2763 2015620110920001 马琨 正高 儿童保健 62
2764 2015620110920005 杜世华 正高 儿童保健 62
2765 2015620110260003 席克虎 正高 耳鼻喉(头颈外科) 81
2766 2015620110260001 徐百成 正高 耳鼻喉(头颈外科) 80
2767 2015621010260001 朱才新 正高 耳鼻喉(头颈外科) 79
2768 2015620210260001 张玉丽 正高 耳鼻喉(头颈外科) 73
2769 2015620310260001 黄延昌 正高 耳鼻喉(头颈外科) 68
2770 2015620710260001 李智斌 正高 耳鼻喉(头颈外科) 67
2771 2015620210260002 王炳慧 正高 耳鼻喉(头颈外科) 66
2772 2015621310260001 江福山 正高 耳鼻喉(头颈外科) 64
2773 2015620810260003 陆兴汉 正高 耳鼻喉(头颈外科) 63
2774 2015620810260001 孙盛德 正高 耳鼻喉(头颈外科) 59
2775 2015620810260002 王克发 正高 耳鼻喉(头颈外科) 59
2776 2015620110260002 段世宏 正高 耳鼻喉(头颈外科) 56
2777 2015620310260002 韦志强 正高 耳鼻喉(头颈外科) 56
2778 2015620110850001 邬家龙 正高 放射卫生 60
2779 2015620210340001 张莉 正高 放射医学 73
2780 2015620810340002 鲁福文 正高 放射医学 71
2781 2015620110340001 王闻奇 正高 放射医学 70
2782 2015620410340001 马耀山 正高 放射医学 70
2783 2015621310340001 马恩潭 正高 放射医学 70
2784 2015620210340002 刘天壤 正高 放射医学 69
2785 2015620810340001 关钊钰 正高 放射医学 69
2786 2015620910340001 高希春 正高 放射医学 67
2787 2015620910340002 魏铭 正高 放射医学 67
2788 2015620410340002 朱世军 正高 放射医学 66
2789 2015621210340002 吕文涛 正高 放射医学 66
2790 2015621210340003 宋宪仁 正高 放射医学 61
2791 2015620110340002 邵鸿生 正高 放射医学 60
2792 2015620110340003 杨来虎 正高 放射医学 60
2793 2015621110340001 万玉珍 正高 放射医学 60
2794 2015620310340001 何勤义 正高 放射医学 57
2795 2015620710340001 张万强 正高 放射医学 56
2796 2015620110340004 王治民 正高 放射医学 55
2797 2015621210340001 王芝文 正高 放射医学 49
2798 2015620110300001 李淑萍 正高 放射肿瘤治疗学 60
2799 2015620110300002 杜兰宁 正高 放射肿瘤治疗学 60
2800 2015620810300001 祁英 正高 放射肿瘤治疗学 60
2801 2015620110090001 陈雁飞 正高 风湿病 60
2802 2015620110180005 蒋春梅 正高 妇产科 75
2803 2015620510180001 张立新 正高 妇产科 75
2804 2015620110180001 毛莉 正高 妇产科 71
2805 2015620310180002 李群 正高 妇产科 71
2806 2015620410180003 魏晓霞 正高 妇产科 70
2807 2015621110180001 张晓云 正高 妇产科 70
2808 2015620410180001 罗茹蓉 正高 妇产科 68
2809 2015620110180012 狄晓鸿 正高 妇产科 66
2810 2015620110180002 张爱萍 正高 妇产科 65
2811 2015620210180002 杨兰香 正高 妇产科 65
2812 2015621410180002 张晓慧 正高 妇产科 65
2813 2015620110180003 瞿东晖 正高 妇产科 64
2814 2015620810180001 魏旭军 正高 妇产科 64
2815 2015620110180006 郭晓青 正高 妇产科 63
2816 2015620910180001 郭萍 正高 妇产科 63
2817 2015620110180004 石馨 正高 妇产科 62
2818 2015620110180014 刘会玲 正高 妇产科 62
2819 2015620110180013 司天斌 正高 妇产科 62
2820 2015620310180001 李焕香 正高 妇产科 62
2821 2015620110180011 石玉芬 正高 妇产科 60
2822 2015621210180001 杨芳 正高 妇产科 60
2823 2015620110180010 秦天生 正高 妇产科 59
2824 2015621410180001 张红巧 正高 妇产科 59
2825 2015620110180015 马晓梅 正高 妇产科 58
2826 2015621210180002 刘秋环 正高 妇产科 58
2827 2015620110180007 王燕 正高 妇产科 57
2828 2015620210180001 阿登古丽 正高 妇产科 56
2829 2015620110180008 谢广妹 正高 妇产科 54
2830 2015620110180009 马燕燕 正高 妇产科 49
2831 2015620110490001 李菊香 正高 妇产科护理 70
2832 2015620610490001 赵淑芳 正高 妇产科护理 63
2833 2015620910490001 李琰 正高 妇产科护理 61
2834 2015620710490001 甘凤琴 正高 妇产科护理 60
2835 2015620710490002 李玉兰 正高 妇产科护理 60
2836 2015620810490001 崔建蓉 正高 妇产科护理 60
2837 2015621310490001 白秀莲 正高 妇产科护理 50
2838 2015620210910001 魏云花 正高 妇女保健 76
2839 2015620310910001 张映兰 正高 妇女保健 66
2840 2015620110910001 姚力 正高 妇女保健 60
2841 2015620710910001 姚鑑玲 正高 妇女保健 60
2842 2015620910910001 王有玄 正高 妇女保健 57
2843 2015621410110001 张远忠 正高 骨外科 75
2844 2015620710110001 史博 正高 骨外科 74
2845 2015620310110001 周健华 正高 骨外科 72
2846 2015620210110002 高昀 正高 骨外科 71
2847 2015620410110001 牛子全 正高 骨外科 71
2848 2015620210110003 陶若奇 正高 骨外科 69
2849 2015620710110002 张文文 正高 骨外科 69
2850 2015620210110001 魏九定 正高 骨外科 68
编辑推荐: