2015年甘肃省卫生计生专业高级资格实践技能考试成绩名单已经公布,为了方便广大考生查阅考试信息,考吧网小编特为大家整理以下内容,希望大家能够喜欢。
序号 准考证号 姓名 报考级别 报考专业 成绩
3001 2015620110100006 张亚武 正高 普通外科 71
3002 2015620110100002 丁克雄 正高 普通外科 71
3003 2015620210100001 丁海波 正高 普通外科 70
3004 2015620810100001 狄建新 正高 普通外科 70
3005 2015620310100003 朱立新 正高 普通外科 69
3006 2015620510100002 杨春阳 正高 普通外科 69
3007 2015620110100009 张维胜 正高 普通外科 68
3008 2015620910100001 孙治林 正高 普通外科 68
3009 2015621110100003 殷毓琪 正高 普通外科 68
3010 2015620110100011 司若湟 正高 普通外科 67
3011 2015620610100002 郭君钰 正高 普通外科 67
3012 2015620110100007 乔文辉 正高 普通外科 66
3013 2015620410100002 宋学谦 正高 普通外科 66
3014 2015620110100008 侯旭东 正高 普通外科 65
3015 2015620410100003 马建伟 正高 普通外科 64
3016 2015620410100001 沈万川 正高 普通外科 63
3017 2015620310100001 郑永东 正高 普通外科 62
3018 2015620610100001 朱世良 正高 普通外科 62
3019 2015620710100001 贾小安 正高 普通外科 62
3020 2015620410100005 闫小琨 正高 普通外科 61
3021 2015620110100010 刘宗淑 正高 普通外科 60
3022 2015620310100002 李国权 正高 普通外科 60
3023 2015620810100002 许有信 正高 普通外科 60
3024 2015621110100005 席多宏 正高 普通外科 60
3025 2015621110100004 杨洁 正高 普通外科 58
3026 2015621310100001 陈占斌 正高 普通外科 58
3027 2015621310100002 马启明 正高 普通外科 57
3028 2015621110100002 于灿华 正高 普通外科 56
3029 2015620210100002 李曜坪 正高 普通外科 53
3030 2015621110100001 王永胜 正高 普通外科 52
3031 2015620110100003 崔伟 正高 普通外科 49
3032 2015620510100001 强锦辉 正高 普通外科 43
3033 2015620210670001 马琴 正高 全科医学 60
3034 2015620110150001 刘俊玲 正高 烧伤外科 60
3035 2015620110050004 谷有全 正高 神经内科 79
3036 2015620110050003 张旭东 正高 神经内科 74
3037 2015620910050001 石金香 正高 神经内科 74
3038 2015620110050001 王宏权 正高 神经内科 73
3039 2015620310050002 马志恒 正高 神经内科 71
3040 2015620110050002 黄炜 正高 神经内科 62
3041 2015620310050001 雷世文 正高 神经内科 62
3042 2015620810050001 滕亮 正高 神经内科 58
3043 2015620410050001 宿艳 正高 神经内科 55
3044 2015621310050001 马晓平 正高 神经内科 48
3045 2015620110130004 赵贤军 正高 神经外科 74
3046 2015620110130005 路安庆 正高 神经外科 73
3047 2015620910130002 何小平 正高 神经外科 72
3048 2015620110130002 高俊玮 正高 神经外科 67
3049 2015620110130001 张崇岳 正高 神经外科 66
3050 2015620310130001 马晓明 正高 神经外科 66
3051 2015620810130002 高德玉 正高 神经外科 64
3052 2015620110130006 柴尔青 正高 神经外科 62
3053 2015620910130001 李晓兵 正高 神经外科 62
3054 2015620810130001 侯晓峰 正高 神经外科 61
3055 2015620510130002 莫爱勇 正高 神经外科 60
3056 2015620110130003 李强 正高 神经外科 59
3057 2015620510130001 来怡农 正高 神经外科 59
3058 2015621410130001 李树德 正高 神经外科 58
3059 2015620510130003 车玉琪 正高 神经外科 52
3060 2015620110040001 黄文辉 正高 肾内科 75
3061 2015620510040001 李玉霞 正高 肾内科 69
3062 2015620410040001 樊华 正高 肾内科 67
3063 2015620110040002 孔玉科 正高 肾内科 65
3064 2015621110040001 王宏 正高 肾内科 61
3065 2015620810040001 刘东宏 正高 肾内科 58
3066 2015621310040001 李永涛 正高 肾内科 49
3067 2015620111010001 唐朝晖 正高 输血技术 67
3068 2015621111010001 谢军 正高 输血技术 64
3069 2015620111010002 张玉春 正高 输血技术 58
3070 2015620810480006 郭玉梅 正高 外科护理 77
3071 2015620110480006 张军红 正高 外科护理 75
3072 2015620510480003 张晓霞 正高 外科护理 73
3073 2015620610480001 朱丽娟 正高 外科护理 73
3074 2015620810480004 张巧风 正高 外科护理 73
3075 2015620110480003 尹晓莉 正高 外科护理 72
3076 2015620110480007 蒋润 正高 外科护理 72
3077 2015621310480001 杨晓娟 正高 外科护理 72
3078 2015620510480001 温昕芳 正高 外科护理 70
3079 2015621110480001 李燕霞 正高 外科护理 68
3080 2015620310480001 李晓琳 正高 外科护理 67
3081 2015620410480002 张霞 正高 外科护理 67
3082 2015620810480003 吴佩红 正高 外科护理 65
3083 2015620410480001 杨惠珍 正高 外科护理 64
3084 2015620110480002 李宏 正高 外科护理 63
3085 2015620810480001 周凤玲 正高 外科护理 63
3086 2015620110480004 魏花萍 正高 外科护理 62
3087 2015620310480002 于军 正高 外科护理 62
3088 2015620110480005 贾晔芳 正高 外科护理 60
3089 2015620610480002 席彩琴 正高 外科护理 60
3090 2015620210480002 范彩霞 正高 外科护理 58
3091 2015620810480005 白慧萍 正高 外科护理 58
3092 2015620810480002 王新荣 正高 外科护理 55
3093 2015620210480001 姜晓萍 正高 外科护理 53
3094 2015620110480001 刘叶荣 正高 外科护理 52
3095 2015620110480008 胡洁虹 正高 外科护理 43
3096 2015620110930002 胡晓宁 正高 微生物检验技术 63
3097 2015620110930001 权玉玲 正高 微生物检验技术 60
3098 2015620210030001 毕莹 正高 消化内科 71
3099 2015621010030001 张文鸿 正高 消化内科 70
3100 2015620910030002 庄永艿 正高 消化内科 66
3101 2015620110030001 毛丽萍 正高 消化内科 64
3102 2015620710030001 王珏琼 正高 消化内科 64
3103 2015621210030001 刘志斌 正高 消化内科 64
3104 2015620910030001 刘鹏霞 正高 消化内科 59
3105 2015621310030001 马建忠 正高 消化内科 57
3106 2015620210030002 卡世全 正高 消化内科 55
3107 2015620110190003 倪倩 正高 小儿内科 69
3108 2015620110190004 安彩霞 正高 小儿内科 69
3109 2015620110190005 韩亚梅 正高 小儿内科 68
3110 2015620110190001 吴朝晖 正高 小儿内科 66
3111 2015620710190001 胡翠爱 正高 小儿内科 64
3112 2015620510190001 王亚萍 正高 小儿内科 63
3113 2015620210190001 魏伟 正高 小儿内科 62
3114 2015620810190001 李盛林 正高 小儿内科 61
3115 2015621310190001 马荷仙 正高 小儿内科 60
3116 2015620210190002 周立 正高 小儿内科 59
3117 2015620210190003 李玲 正高 小儿内科 54
3118 2015620210190004 张青玉 正高 小儿内科 52
3119 2015620111030001 张艳萍 正高 心电图技术 60
3120 2015620110010006 徐盛开 正高 心血管内科 77
3121 2015620210010001 陶玲 正高 心血管内科 73
3122 2015620810010003 张湧 正高 心血管内科 73
3123 2015620910010002 苏雨 正高 心血管内科 73
3124 2015620510010001 刘波 正高 心血管内科 71
3125 2015621410010001 陈社军 正高 心血管内科 70
3126 2015620910010001 马维军 正高 心血管内科 69
3127 2015620110010004 白明 正高 心血管内科 68
3128 2015620510010002 夏清德 正高 心血管内科 68
3129 2015620110010003 张正义 正高 心血管内科 66
3130 2015620810010001 谢怀全 正高 心血管内科 66
3131 2015620110010001 张帆 正高 心血管内科 61
3132 2015620110010002 孟晓冬 正高 心血管内科 61
3133 2015620110010005 邱勇玉 正高 心血管内科 60
3134 2015620210010003 康登伟 正高 心血管内科 60
3135 2015620810010002 王晓芳 正高 心血管内科 60
3136 2015620210010002 刘宗艳 正高 心血管内科 52
3137 2015620310010001 徐健 正高 心血管内科 51
3138 2015620810010004 王惠东 正高 心血管内科 50
3139 2015620610120002 白银琪 正高 胸心外科 75
3140 2015621110120001 翟永富 正高 胸心外科 68
3141 2015620110120001 周栋 正高 胸心外科 64
3142 2015620810120001 杨晶源 正高 胸心外科 64
3143 2015620110120002 陈文胜 正高 胸心外科 63
3144 2015620710120001 刘银刚 正高 胸心外科 62
3145 2015620810120002 王双元 正高 胸心外科 60
3146 2015620210120001 王延震 正高 胸心外科 59
3147 2015620610120001 李珲 正高 胸心外科 52
3148 2015620110070001 曾鹏云 正高 血液病 76
3149 2015620110070002 刘蓓 正高 血液病 71
3150 2015620310070001 吴晓芳 正高 血液病 65
编辑推荐: