2015年甘肃省卫生计生副高考试成绩名单已经公布,为了方便广大考生查阅卫生高级职称考试信息,考吧网小编特为大家整理以下内容,希望大家能够喜欢。
301 | 2015620820520002 | 马雪丽 | 副高 | 放射医学技术 | 62 |
302 | 2015620120520009 | 史琴英 | 副高 | 放射医学技术 | 61 |
303 | 2015620120520002 | 孟建繁 | 副高 | 放射医学技术 | 60 |
304 | 2015621320520003 | 苟文辉 | 副高 | 放射医学技术 | 60 |
305 | 2015620120520006 | 房斌 | 副高 | 放射医学技术 | 57 |
306 | 2015620120520008 | 何天伟 | 副高 | 放射医学技术 | 54 |
307 | 2015621320520001 | 蒋世恒 | 副高 | 放射医学技术 | 53 |
308 | 2015620820520001 | 高福元 | 副高 | 放射医学技术 | 15 |
309 | 2015620120300001 | 郑安梅 | 副高 | 放射肿瘤治疗学 | 73 |
310 | 2015620120300007 | 马文 | 副高 | 放射肿瘤治疗学 | 68 |
311 | 2015620120300006 | 董方 | 副高 | 放射肿瘤治疗学 | 64 |
312 | 2015620120300004 | 任锦霞 | 副高 | 放射肿瘤治疗学 | 63 |
313 | 2015620120300003 | 苏群 | 副高 | 放射肿瘤治疗学 | 62 |
314 | 2015620120300002 | 赵凤菊 | 副高 | 放射肿瘤治疗学 | 60 |
315 | 2015620220300001 | 罗宏涛 | 副高 | 放射肿瘤治疗学 | 58 |
316 | 2015620120300005 | 郭小琳 | 副高 | 放射肿瘤治疗学 | 57 |
317 | 2015620120090001 | 张娟 | 副高 | 风湿病 | 78 |
318 | 2015620120090002 | 王晓元 | 副高 | 风湿病 | 62 |
319 | 2015620820090001 | 胡剑威 | 副高 | 风湿病 | 60 |
320 | 2015620520180007 | 王海红 | 副高 | 妇产科 | 81 |
321 | 2015620820180016 | 杨秀莲 | 副高 | 妇产科 | 80 |
322 | 2015620720180004 | 杨秀文 | 副高 | 妇产科 | 79 |
323 | 2015620220180001 | 王娜 | 副高 | 妇产科 | 77 |
324 | 2015620220180013 | 陶慧英 | 副高 | 妇产科 | 77 |
325 | 2015620620180006 | 赵桂珍 | 副高 | 妇产科 | 77 |
326 | 2015620820180020 | 马永芬 | 副高 | 妇产科 | 77 |
327 | 2015620720180005 | 吴玲瑛 | 副高 | 妇产科 | 76 |
328 | 2015620220180021 | 吴珍珍 | 副高 | 妇产科 | 75 |
329 | 2015620820180002 | 李能霞 | 副高 | 妇产科 | 75 |
330 | 2015620920180007 | 张军 | 副高 | 妇产科 | 75 |
331 | 2015620120180003 | 张彩霞 | 副高 | 妇产科 | 74 |
332 | 2015620120180010 | 洪建丽 | 副高 | 妇产科 | 74 |
333 | 2015620720180008 | 王紫娟 | 副高 | 妇产科 | 74 |
334 | 2015620820180003 | 翟建霞 | 副高 | 妇产科 | 74 |
335 | 2015620820180019 | 王世琴 | 副高 | 妇产科 | 74 |
336 | 2015620920180009 | 邓桂香 | 副高 | 妇产科 | 74 |
337 | 2015621320180023 | 马艳丽 | 副高 | 妇产科 | 74 |
338 | 2015621520180002 | 徐艳丽 | 副高 | 妇产科 | 74 |
339 | 2015620620180013 | 王先真 | 副高 | 妇产科 | 73 |
340 | 2015620720180006 | 王晓红 | 副高 | 妇产科 | 73 |
341 | 2015620820180004 | 马存福 | 副高 | 妇产科 | 73 |
342 | 2015620820180007 | 马玉桂 | 副高 | 妇产科 | 73 |
343 | 2015621120180005 | 韩秀茹 | 副高 | 妇产科 | 73 |
344 | 2015621320180005 | 曹俊芳 | 副高 | 妇产科 | 73 |
345 | 2015620120180001 | 王婷 | 副高 | 妇产科 | 72 |
346 | 2015620620180007 | 曹昭荣 | 副高 | 妇产科 | 72 |
347 | 2015620820180001 | 唐景梅 | 副高 | 妇产科 | 72 |
348 | 2015620120180016 | 宿喜萍 | 副高 | 妇产科 | 71 |
349 | 2015620220180018 | 辛怡君 | 副高 | 妇产科 | 71 |
350 | 2015620220180012 | 龚秀玉 | 副高 | 妇产科 | 71 |
351 | 2015620620180004 | 李凤斌 | 副高 | 妇产科 | 71 |
352 | 2015620720180013 | 王江鱼 | 副高 | 妇产科 | 71 |
353 | 2015620720180017 | 郭桂莲 | 副高 | 妇产科 | 71 |
354 | 2015620820180017 | 王林香 | 副高 | 妇产科 | 71 |
355 | 2015621120180003 | 李辉霞 | 副高 | 妇产科 | 71 |
356 | 2015621120180006 | 闫雅香 | 副高 | 妇产科 | 71 |
357 | 2015621320180001 | 陈红羽 | 副高 | 妇产科 | 71 |
358 | 2015621320180019 | 焦丽云 | 副高 | 妇产科 | 71 |
359 | 2015621420180003 | 刘双屏 | 副高 | 妇产科 | 71 |
360 | 2015620120180014 | 金莉娅 | 副高 | 妇产科 | 70 |
361 | 2015620120180020 | 苏菊兰 | 副高 | 妇产科 | 70 |
362 | 2015620320180010 | 刘金霞 | 副高 | 妇产科 | 70 |
363 | 2015620420180012 | 李淑霞 | 副高 | 妇产科 | 70 |
364 | 2015620520180008 | 张晓铭 | 副高 | 妇产科 | 70 |
365 | 2015620620180012 | 樊亚丽 | 副高 | 妇产科 | 70 |
366 | 2015620720180001 | 景晓慧 | 副高 | 妇产科 | 70 |
367 | 2015620720180003 | 王娟娟 | 副高 | 妇产科 | 70 |
368 | 2015620720180014 | 李雪婷 | 副高 | 妇产科 | 70 |
369 | 2015621020180002 | 豆旭慧 | 副高 | 妇产科 | 70 |
370 | 2015621220180001 | 李培君 | 副高 | 妇产科 | 70 |
371 | 2015621220180002 | 吕晓梅 | 副高 | 妇产科 | 70 |
372 | 2015621320180013 | 任海燕 | 副高 | 妇产科 | 70 |
373 | 2015620120180002 | 张敏 | 副高 | 妇产科 | 69 |
374 | 2015620220180019 | 李敏 | 副高 | 妇产科 | 69 |
375 | 2015620320180004 | 马俊玉 | 副高 | 妇产科 | 69 |
376 | 2015620320180006 | 李新梅 | 副高 | 妇产科 | 69 |
377 | 2015620420180003 | 胡玉萍 | 副高 | 妇产科 | 69 |
378 | 2015620420180014 | 章小宏 | 副高 | 妇产科 | 69 |
379 | 2015620620180008 | 王亚玲 | 副高 | 妇产科 | 69 |
380 | 2015620620180002 | 慕丽红 | 副高 | 妇产科 | 69 |
381 | 2015620620180003 | 杨菊玲 | 副高 | 妇产科 | 69 |
382 | 2015620820180005 | 魏红霞 | 副高 | 妇产科 | 69 |
383 | 2015621320180003 | 周玉珍 | 副高 | 妇产科 | 69 |
384 | 2015621320180017 | 胡焰 | 副高 | 妇产科 | 69 |
385 | 2015620120180005 | 李明兰 | 副高 | 妇产科 | 68 |
386 | 2015620120180015 | 颉丽 | 副高 | 妇产科 | 68 |
387 | 2015620220180003 | 陈先菊 | 副高 | 妇产科 | 68 |
388 | 2015620320180016 | 张玉琴 | 副高 | 妇产科 | 68 |
389 | 2015620320180013 | 任玉霞 | 副高 | 妇产科 | 68 |
390 | 2015620720180012 | 聂睿霞 | 副高 | 妇产科 | 68 |
391 | 2015620720180016 | 薛瑾 | 副高 | 妇产科 | 68 |
392 | 2015620820180010 | 蔺玉琴 | 副高 | 妇产科 | 68 |
393 | 2015621120180008 | 王桂茹 | 副高 | 妇产科 | 68 |
394 | 2015620320180008 | 曹晓娟 | 副高 | 妇产科 | 67 |
395 | 2015620720180002 | 李改玲 | 副高 | 妇产科 | 67 |
396 | 2015620820180013 | 林志斌 | 副高 | 妇产科 | 67 |
397 | 2015620920180003 | 韩爽 | 副高 | 妇产科 | 67 |
398 | 2015621120180007 | 张春燕 | 副高 | 妇产科 | 67 |
399 | 2015621320180015 | 苗玉芬 | 副高 | 妇产科 | 67 |
400 | 2015621520180007 | 扈秀珍 | 副高 | 妇产科 | 67 |
401 | 2015620320180005 | 张融 | 副高 | 妇产科 | 66 |
402 | 2015620320180002 | 魏虹 | 副高 | 妇产科 | 66 |
403 | 2015620320180009 | 程岐凤 | 副高 | 妇产科 | 66 |
404 | 2015620320180011 | 鲁玲 | 副高 | 妇产科 | 66 |
405 | 2015620620180010 | 任玉娟 | 副高 | 妇产科 | 66 |
406 | 2015620820180011 | 王玉芳 | 副高 | 妇产科 | 66 |
407 | 2015620920180001 | 张玉萍 | 副高 | 妇产科 | 66 |
408 | 2015620920180006 | 冯娅娟 | 副高 | 妇产科 | 66 |
409 | 2015620320180001 | 卢小利 | 副高 | 妇产科 | 65 |
410 | 2015620520180005 | 王海芸 | 副高 | 妇产科 | 65 |
411 | 2015621320180016 | 祁发玲 | 副高 | 妇产科 | 65 |
412 | 2015621420180006 | 杨凤英 | 副高 | 妇产科 | 65 |
413 | 2015621520180005 | 焦翠霞 | 副高 | 妇产科 | 65 |
414 | 2015620120180011 | 关崇丽 | 副高 | 妇产科 | 64 |
415 | 2015620120180019 | 丁燕 | 副高 | 妇产科 | 64 |
416 | 2015620220180002 | 李迎春 | 副高 | 妇产科 | 64 |
417 | 2015620220180015 | 杨惠茹 | 副高 | 妇产科 | 64 |
418 | 2015620220180017 | 万育红 | 副高 | 妇产科 | 64 |
419 | 2015620620180011 | 陆莹芳 | 副高 | 妇产科 | 64 |
420 | 2015620720180009 | 李秀妮 | 副高 | 妇产科 | 64 |
421 | 2015620720180010 | 马鹤群 | 副高 | 妇产科 | 64 |
422 | 2015620720180015 | 张社琴 | 副高 | 妇产科 | 64 |
423 | 2015620820180006 | 王进霞 | 副高 | 妇产科 | 64 |
424 | 2015621120180001 | 夏素华 | 副高 | 妇产科 | 64 |
425 | 2015621120180004 | 叶顺平 | 副高 | 妇产科 | 64 |
426 | 2015621320180018 | 江富翠 | 副高 | 妇产科 | 64 |
427 | 2015620220180004 | 张玉芬 | 副高 | 妇产科 | 63 |
428 | 2015620220180008 | 杨春梅 | 副高 | 妇产科 | 63 |
429 | 2015620220180020 | 张秀玲 | 副高 | 妇产科 | 63 |
430 | 2015620320180007 | 徐琼 | 副高 | 妇产科 | 63 |
431 | 2015620520180004 | 贾莲花 | 副高 | 妇产科 | 63 |
432 | 2015621320180025 | 窦花莲 | 副高 | 妇产科 | 63 |
433 | 2015621520180003 | 马晓红 | 副高 | 妇产科 | 63 |
434 | 2015620220180009 | 白玉霞 | 副高 | 妇产科 | 62 |
435 | 2015620220180023 | 韩彩香 | 副高 | 妇产科 | 62 |
436 | 2015620420180001 | 宋晓艳 | 副高 | 妇产科 | 62 |
437 | 2015620820180023 | 王海玲 | 副高 | 妇产科 | 62 |
438 | 2015620920180004 | 张晓琴 | 副高 | 妇产科 | 62 |
439 | 2015620120180008 | 柴红霞 | 副高 | 妇产科 | 61 |
440 | 2015620120180006 | 刘畅 | 副高 | 妇产科 | 61 |
441 | 2015620120180017 | 高瑾 | 副高 | 妇产科 | 61 |
442 | 2015620420180013 | 高幼霞 | 副高 | 妇产科 | 61 |
443 | 2015620520180002 | 康琴兰 | 副高 | 妇产科 | 61 |
444 | 2015620720180011 | 刘玉花 | 副高 | 妇产科 | 61 |
445 | 2015620820180018 | 黄淑萍 | 副高 | 妇产科 | 61 |
446 | 2015620920180005 | 叶青 | 副高 | 妇产科 | 61 |
447 | 2015621320180020 | 马玉秀 | 副高 | 妇产科 | 61 |
448 | 2015621320180022 | 林向贞 | 副高 | 妇产科 | 61 |
449 | 2015621520180004 | 冯晓红 | 副高 | 妇产科 | 61 |
450 | 2015620120180012 | 王文玲 | 副高 | 妇产科 | 60 |
编辑推荐: