2015年甘肃省卫生计生副高考试成绩名单已经公布,为了方便广大考生查阅卫生高级职称考试信息,考吧网小编特为大家整理以下内容,希望大家能够喜欢。
1051 | 2015620620600001 | 高占军 | 副高 | 临床医学检验临床微生物技术 | 64 |
1052 | 2015621020600002 | 陆岩平 | 副高 | 临床医学检验临床微生物技术 | 64 |
1053 | 2015620520600001 | 陈尚芳 | 副高 | 临床医学检验临床微生物技术 | 63 |
1054 | 2015621120600001 | 刘晓富 | 副高 | 临床医学检验临床微生物技术 | 61 |
1055 | 2015620920600001 | 高秀芳 | 副高 | 临床医学检验临床微生物技术 | 60 |
1056 | 2015620220600001 | 陈彦 | 副高 | 临床医学检验临床微生物技术 | 58 |
1057 | 2015620820600001 | 于天良 | 副高 | 临床医学检验临床微生物技术 | 56 |
1058 | 2015620120410002 | 侯金霞 | 副高 | 临床医学检验临床血液 | 62 |
1059 | 2015620120410001 | 周雅丽 | 副高 | 临床医学检验临床血液 | 60 |
1060 | 2015620820590001 | 高海彦 | 副高 | 临床医学检验临床血液技术 | 61 |
1061 | 2015620720590001 | 曹长春 | 副高 | 临床医学检验临床血液技术 | 60 |
1062 | 2015620820320003 | 王国俊 | 副高 | 麻醉学 | 80 |
1063 | 2015621320320001 | 苏和宁 | 副高 | 麻醉学 | 77 |
1064 | 2015620420320001 | 丁宏 | 副高 | 麻醉学 | 76 |
1065 | 2015620820320001 | 刘多虎 | 副高 | 麻醉学 | 76 |
1066 | 2015620120320006 | 耿小龙 | 副高 | 麻醉学 | 72 |
1067 | 2015621320320002 | 苏建军 | 副高 | 麻醉学 | 72 |
1068 | 2015620120320001 | 张凌云 | 副高 | 麻醉学 | 71 |
1069 | 2015620120320007 | 何润基 | 副高 | 麻醉学 | 69 |
1070 | 2015620720320005 | 刘勇 | 副高 | 麻醉学 | 69 |
1071 | 2015620120320011 | 陶涛 | 副高 | 麻醉学 | 68 |
1072 | 2015620120320016 | 韩旭东 | 副高 | 麻醉学 | 68 |
1073 | 2015621420320001 | 张建荣 | 副高 | 麻醉学 | 68 |
1074 | 2015620120320004 | 张荣智 | 副高 | 麻醉学 | 67 |
1075 | 2015620220320003 | 岳谚 | 副高 | 麻醉学 | 67 |
1076 | 2015620420320003 | 谢克波 | 副高 | 麻醉学 | 67 |
1077 | 2015621120320001 | 马树勇 | 副高 | 麻醉学 | 67 |
1078 | 2015620120320005 | 李轶 | 副高 | 麻醉学 | 66 |
1079 | 2015620420320002 | 午建成 | 副高 | 麻醉学 | 66 |
1080 | 2015621120320002 | 景军元 | 副高 | 麻醉学 | 66 |
1081 | 2015620120320009 | 刘永强 | 副高 | 麻醉学 | 65 |
1082 | 2015620120320003 | 刘婕婷 | 副高 | 麻醉学 | 65 |
1083 | 2015620120320013 | 葛莉 | 副高 | 麻醉学 | 65 |
1084 | 2015620120320020 | 马亚兵 | 副高 | 麻醉学 | 65 |
1085 | 2015620120320018 | 李向前 | 副高 | 麻醉学 | 65 |
1086 | 2015621020320001 | 刘洪浪 | 副高 | 麻醉学 | 65 |
1087 | 2015620120320002 | 王东红 | 副高 | 麻醉学 | 64 |
1088 | 2015620320320003 | 胡建刚 | 副高 | 麻醉学 | 64 |
1089 | 2015620820320002 | 吴常明 | 副高 | 麻醉学 | 64 |
1090 | 2015620120320008 | 万占海 | 副高 | 麻醉学 | 63 |
1091 | 2015620120320014 | 刘海鹏 | 副高 | 麻醉学 | 63 |
1092 | 2015620920320001 | 李久元 | 副高 | 麻醉学 | 62 |
1093 | 2015621320320004 | 王晓军 | 副高 | 麻醉学 | 62 |
1094 | 2015620220320001 | 刘馨 | 副高 | 麻醉学 | 61 |
1095 | 2015620720320004 | 王更娃 | 副高 | 麻醉学 | 61 |
1096 | 2015620720320002 | 韩飞 | 副高 | 麻醉学 | 61 |
1097 | 2015620120320019 | 王海东 | 副高 | 麻醉学 | 60 |
1098 | 2015621420320002 | 张鸣 | 副高 | 麻醉学 | 60 |
1099 | 2015620120320015 | 任冬青 | 副高 | 麻醉学 | 59 |
1100 | 2015620120320017 | 吕俊 | 副高 | 麻醉学 | 58 |
1101 | 2015620220320007 | 苏瑞雪 | 副高 | 麻醉学 | 58 |
1102 | 2015620320320001 | 李双弟 | 副高 | 麻醉学 | 58 |
1103 | 2015620220320002 | 王立功 | 副高 | 麻醉学 | 57 |
1104 | 2015620220320004 | 罗汗琪 | 副高 | 麻醉学 | 57 |
1105 | 2015621320320003 | 何玉娥 | 副高 | 麻醉学 | 56 |
1106 | 2015620120320010 | 吕兴华 | 副高 | 麻醉学 | 55 |
1107 | 2015621020320002 | 钱文 | 副高 | 麻醉学 | 55 |
1108 | 2015620320320002 | 马彪 | 副高 | 麻醉学 | 54 |
1109 | 2015620220320005 | 胡伟华 | 副高 | 麻醉学 | 53 |
1110 | 2015620120320012 | 杨大鹏 | 副高 | 麻醉学 | 51 |
1111 | 2015620720320001 | 曹小平 | 副高 | 麻醉学 | 40 |
1112 | 2015620920870001 | 马福新 | 副高 | 慢性非传染性疾病控制 | 67 |
1113 | 2015620520870001 | 邢惠琴 | 副高 | 慢性非传染性疾病控制 | 65 |
1114 | 2015621520870001 | 杨巧玲 | 副高 | 慢性非传染性疾病控制 | 64 |
1115 | 2015620120870001 | 陆琛 | 副高 | 慢性非传染性疾病控制 | 62 |
1116 | 2015620420870003 | 杨权 | 副高 | 慢性非传染性疾病控制 | 62 |
1117 | 2015620420870001 | 王友军 | 副高 | 慢性非传染性疾病控制 | 61 |
1118 | 2015620420870002 | 李宗臻 | 副高 | 慢性非传染性疾病控制 | 61 |
1119 | 2015620220870002 | 谯小伟 | 副高 | 慢性非传染性疾病控制 | 59 |
1120 | 2015620220870001 | 王琴 | 副高 | 慢性非传染性疾病控制 | 55 |
1121 | 2015620120870002 | 于鲲 | 副高 | 慢性非传染性疾病控制 | 54 |
1122 | 2015620120140004 | 张强 | 副高 | 泌尿外科 | 78 |
1123 | 2015621320140001 | 王文斌 | 副高 | 泌尿外科 | 75 |
1124 | 2015620520140001 | 张长胜 | 副高 | 泌尿外科 | 74 |
1125 | 2015620120140001 | 刘学军 | 副高 | 泌尿外科 | 72 |
1126 | 2015621020140001 | 秦萌贤 | 副高 | 泌尿外科 | 69 |
1127 | 2015620420140002 | 马立为 | 副高 | 泌尿外科 | 67 |
1128 | 2015620820140001 | 马中华 | 副高 | 泌尿外科 | 66 |
1129 | 2015620920140001 | 周建民 | 副高 | 泌尿外科 | 66 |
1130 | 2015620120140003 | 李恒平 | 副高 | 泌尿外科 | 64 |
1131 | 2015620720140001 | 蒋胜利 | 副高 | 泌尿外科 | 64 |
1132 | 2015620120140002 | 郗新生 | 副高 | 泌尿外科 | 62 |
1133 | 2015620220140001 | 陆立兵 | 副高 | 泌尿外科 | 60 |
1134 | 2015620420140001 | 王元太 | 副高 | 泌尿外科 | 60 |
1135 | 2015620420140003 | 刘文学 | 副高 | 泌尿外科 | 60 |
1136 | 2015620420140004 | 雒得强 | 副高 | 泌尿外科 | 60 |
1137 | 2015620820140002 | 马军 | 副高 | 泌尿外科 | 59 |
1138 | 2015620720060001 | 高宏霞 | 副高 | 内分泌 | 81 |
1139 | 2015620420060001 | 高东玲 | 副高 | 内分泌 | 75 |
1140 | 2015620120060002 | 杨燕 | 副高 | 内分泌 | 73 |
1141 | 2015620120060003 | 李静 | 副高 | 内分泌 | 70 |
1142 | 2015620820060002 | 李凌霄 | 副高 | 内分泌 | 69 |
1143 | 2015620120060005 | 胡雪剑 | 副高 | 内分泌 | 67 |
1144 | 2015620120060010 | 刘佳 | 副高 | 内分泌 | 67 |
1145 | 2015620920060001 | 谢昌霞 | 副高 | 内分泌 | 66 |
1146 | 2015620120060004 | 高瑞华 | 副高 | 内分泌 | 65 |
1147 | 2015620120060008 | 张琦 | 副高 | 内分泌 | 65 |
1148 | 2015620520060001 | 吴俊峰 | 副高 | 内分泌 | 62 |
1149 | 2015620120060006 | 刘一帆 | 副高 | 内分泌 | 61 |
1150 | 2015621020060002 | 俞冬梅 | 副高 | 内分泌 | 61 |
1151 | 2015620120060007 | 王苑铭 | 副高 | 内分泌 | 60 |
1152 | 2015621020060003 | 王玉萍 | 副高 | 内分泌 | 60 |
1153 | 2015620120060009 | 许衍甲 | 副高 | 内分泌 | 56 |
1154 | 2015620820060001 | 张玉花 | 副高 | 内分泌 | 53 |
1155 | 2015621320060001 | 蔡兴魁 | 副高 | 内分泌 | 50 |
1156 | 2015621020060001 | 王艳芬 | 副高 | 内分泌 | 49 |
1157 | 2015620820470006 | 许桂琴 | 副高 | 内科护理 | 78 |
1158 | 2015620520470007 | 康琼洁 | 副高 | 内科护理 | 76 |
1159 | 2015620420470016 | 李建珍 | 副高 | 内科护理 | 75 |
1160 | 2015620520470008 | 孙玉玲 | 副高 | 内科护理 | 75 |
1161 | 2015621120470001 | 王雪梅 | 副高 | 内科护理 | 75 |
1162 | 2015621420470001 | 王芳 | 副高 | 内科护理 | 75 |
1163 | 2015620220470006 | 刘泓妤 | 副高 | 内科护理 | 74 |
1164 | 2015620420470015 | 孟晓燕 | 副高 | 内科护理 | 74 |
1165 | 2015620820470012 | 张春花 | 副高 | 内科护理 | 74 |
1166 | 2015620120470003 | 郭雪梅 | 副高 | 内科护理 | 73 |
1167 | 2015620120470031 | 杨雅苹 | 副高 | 内科护理 | 73 |
1168 | 2015620120470035 | 田桂萍 | 副高 | 内科护理 | 73 |
1169 | 2015620220470007 | 李彩红 | 副高 | 内科护理 | 73 |
1170 | 2015620720470006 | 任江玲 | 副高 | 内科护理 | 73 |
1171 | 2015620820470011 | 吴芳 | 副高 | 内科护理 | 73 |
1172 | 2015620920470008 | 张淑存 | 副高 | 内科护理 | 73 |
1173 | 2015620520470004 | 安雪兰 | 副高 | 内科护理 | 72 |
1174 | 2015620520470013 | 李慧春 | 副高 | 内科护理 | 72 |
1175 | 2015620620470003 | 安静洁 | 副高 | 内科护理 | 72 |
1176 | 2015620820470009 | 郝金霞 | 副高 | 内科护理 | 72 |
1177 | 2015620120470016 | 侯晓莉 | 副高 | 内科护理 | 71 |
1178 | 2015620120470028 | 侯金兰 | 副高 | 内科护理 | 71 |
1179 | 2015620120470033 | 张凤娃 | 副高 | 内科护理 | 71 |
1180 | 2015620120470037 | 魏敏 | 副高 | 内科护理 | 71 |
1181 | 2015620520470001 | 贾桂芳 | 副高 | 内科护理 | 71 |
1182 | 2015620920470004 | 杨小梅 | 副高 | 内科护理 | 71 |
1183 | 2015620920470007 | 张立芳 | 副高 | 内科护理 | 71 |
1184 | 2015620920470009 | 方雪琴 | 副高 | 内科护理 | 71 |
1185 | 2015621320470002 | 武文玲 | 副高 | 内科护理 | 71 |
1186 | 2015620120470006 | 李西兄 | 副高 | 内科护理 | 70 |
1187 | 2015620120470032 | 米向丽 | 副高 | 内科护理 | 70 |
1188 | 2015620120470036 | 杜瑞琴 | 副高 | 内科护理 | 70 |
1189 | 2015620220470021 | 马天兰 | 副高 | 内科护理 | 70 |
1190 | 2015620320470007 | 郭喜桃 | 副高 | 内科护理 | 70 |
1191 | 2015620520470015 | 张红燕 | 副高 | 内科护理 | 70 |
1192 | 2015620520470017 | 周银霞 | 副高 | 内科护理 | 70 |
1193 | 2015620820470007 | 张艳红 | 副高 | 内科护理 | 70 |
1194 | 2015620120470011 | 林婉萍 | 副高 | 内科护理 | 69 |
1195 | 2015620120470025 | 达瑛 | 副高 | 内科护理 | 69 |
1196 | 2015620320470002 | 孙小红 | 副高 | 内科护理 | 69 |
1197 | 2015620520470003 | 赵晓军 | 副高 | 内科护理 | 69 |
1198 | 2015620620470001 | 杨玲 | 副高 | 内科护理 | 69 |
1199 | 2015620620470002 | 胡丽娜 | 副高 | 内科护理 | 69 |
1200 | 2015620720470004 | 李小瑞 | 副高 | 内科护理 | 69 |
编辑推荐: