2015年甘肃省卫生计生副高考试成绩名单已经公布,为了方便广大考生查阅卫生高级职称考试信息,考吧网小编特为大家整理以下内容,希望大家能够喜欢。
1501 | 2015620620100002 | 任刚 | 副高 | 普通外科 | 53 |
1502 | 2015621520100001 | 陈文琪 | 副高 | 普通外科 | 53 |
1503 | 2015620220100007 | 陈国宙 | 副高 | 普通外科 | 52 |
1504 | 2015621320100005 | 马克明 | 副高 | 普通外科 | 52 |
1505 | 2015621520100003 | 赵春选 | 副高 | 普通外科 | 52 |
1506 | 2015620320100001 | 雒建荣 | 副高 | 普通外科 | 51 |
1507 | 2015620820100006 | 张全泽 | 副高 | 普通外科 | 51 |
1508 | 2015620520100008 | 王晓明 | 副高 | 普通外科 | 50 |
1509 | 2015621120100006 | 富军 | 副高 | 普通外科 | 50 |
1510 | 2015620420100004 | 孟作胜 | 副高 | 普通外科 | 48 |
1511 | 2015621120100005 | 冯辉瑛 | 副高 | 普通外科 | 48 |
1512 | 2015620320100009 | 张怡 | 副高 | 普通外科 | 47 |
1513 | 2015621420100002 | 王海勤 | 副高 | 普通外科 | 47 |
1514 | 2015621420100005 | 王新 | 副高 | 普通外科 | 47 |
1515 | 2015620720100001 | 杜金明 | 副高 | 普通外科 | 45 |
1516 | 2015621120670003 | 朱玉霞 | 副高 | 全科医学 | 75 |
1517 | 2015620520670002 | 王晓涛 | 副高 | 全科医学 | 74 |
1518 | 2015620220670004 | 李江国 | 副高 | 全科医学 | 70 |
1519 | 2015620320670002 | 华成生 | 副高 | 全科医学 | 70 |
1520 | 2015620220670003 | 罗永成 | 副高 | 全科医学 | 69 |
1521 | 2015620420670002 | 李煜 | 副高 | 全科医学 | 69 |
1522 | 2015620720670001 | 李艺海 | 副高 | 全科医学 | 69 |
1523 | 2015620220670001 | 柳顺利 | 副高 | 全科医学 | 68 |
1524 | 2015620420670001 | 许向玲 | 副高 | 全科医学 | 66 |
1525 | 2015620220670002 | 刘红燕 | 副高 | 全科医学 | 63 |
1526 | 2015620220670005 | 胡占杰 | 副高 | 全科医学 | 63 |
1527 | 2015620320670001 | 黄莉 | 副高 | 全科医学 | 61 |
1528 | 2015620420670003 | 许丽萍 | 副高 | 全科医学 | 60 |
1529 | 2015621120670002 | 张辉 | 副高 | 全科医学 | 57 |
1530 | 2015620520670001 | 张亚瑜 | 副高 | 全科医学 | 55 |
1531 | 2015620320670003 | 毛应明 | 副高 | 全科医学 | 51 |
1532 | 2015620520670003 | 刘晓东 | 副高 | 全科医学 | 50 |
1533 | 2015621121050001 | 贺才元 | 副高 | 全科医学(中医类) | 69 |
1534 | 2015620721050001 | 杨强 | 副高 | 全科医学(中医类) | 68 |
1535 | 2015620621050001 | 李振国 | 副高 | 全科医学(中医类) | 65 |
1536 | 2015620121050001 | 王效白 | 副高 | 全科医学(中医类) | 63 |
1537 | 2015620121050002 | 李志 | 副高 | 全科医学(中医类) | 59 |
1538 | 2015620121050003 | 郭志强 | 副高 | 全科医学(中医类) | 54 |
1539 | 2015620120050007 | 李晓玲 | 副高 | 神经内科 | 70 |
1540 | 2015620520050002 | 张化宇 | 副高 | 神经内科 | 70 |
1541 | 2015620620050004 | 翟相涛 | 副高 | 神经内科 | 69 |
1542 | 2015620120050008 | 唐珂 | 副高 | 神经内科 | 67 |
1543 | 2015620320050001 | 张宏军 | 副高 | 神经内科 | 67 |
1544 | 2015620320050002 | 何爱芳 | 副高 | 神经内科 | 67 |
1545 | 2015620120050005 | 孙静洁 | 副高 | 神经内科 | 65 |
1546 | 2015621320050001 | 卢学明 | 副高 | 神经内科 | 65 |
1547 | 2015620120050004 | 蔡宏斌 | 副高 | 神经内科 | 64 |
1548 | 2015620120050003 | 何君芳 | 副高 | 神经内科 | 64 |
1549 | 2015620320050003 | 胡小东 | 副高 | 神经内科 | 64 |
1550 | 2015621020050001 | 吴建华 | 副高 | 神经内科 | 63 |
1551 | 2015620120050009 | 陈合成 | 副高 | 神经内科 | 62 |
1552 | 2015620820050001 | 魏列君 | 副高 | 神经内科 | 62 |
1553 | 2015620820050003 | 李新生 | 副高 | 神经内科 | 62 |
1554 | 2015620420050001 | 徐琴 | 副高 | 神经内科 | 61 |
1555 | 2015620520050001 | 何慧君 | 副高 | 神经内科 | 60 |
1556 | 2015621020050002 | 张晓霞 | 副高 | 神经内科 | 60 |
1557 | 2015620120050006 | 邹华 | 副高 | 神经内科 | 59 |
1558 | 2015620120050002 | 顾淑莉 | 副高 | 神经内科 | 58 |
1559 | 2015620920050001 | 寇新慧 | 副高 | 神经内科 | 58 |
1560 | 2015620620050003 | 张自伟 | 副高 | 神经内科 | 57 |
1561 | 2015620620050001 | 范小波 | 副高 | 神经内科 | 57 |
1562 | 2015620120050001 | 侯丽亚 | 副高 | 神经内科 | 55 |
1563 | 2015620820050002 | 伊庭wei | 副高 | 神经内科 | 51 |
1564 | 2015620120130002 | 薛钧 | 副高 | 神经外科 | 73 |
1565 | 2015620420130001 | 顾克繁 | 副高 | 神经外科 | 72 |
1566 | 2015620120130004 | 张祎年 | 副高 | 神经外科 | 71 |
1567 | 2015620120130001 | 张学基 | 副高 | 神经外科 | 69 |
1568 | 2015621220130001 | 张勇 | 副高 | 神经外科 | 69 |
1569 | 2015620120130003 | 赵志勇 | 副高 | 神经外科 | 68 |
1570 | 2015620520130001 | 李学文 | 副高 | 神经外科 | 67 |
1571 | 2015620220130001 | 张国龙 | 副高 | 神经外科 | 66 |
1572 | 2015620120130005 | 张鲁林 | 副高 | 神经外科 | 65 |
1573 | 2015620720130001 | 徐恭达 | 副高 | 神经外科 | 63 |
1574 | 2015620720130002 | 苏斌 | 副高 | 神经外科 | 63 |
1575 | 2015620720130003 | 李文宇 | 副高 | 神经外科 | 62 |
1576 | 2015620420130002 | 张国勇 | 副高 | 神经外科 | 60 |
1577 | 2015620720130004 | 贾宝龙 | 副高 | 神经外科 | 58 |
1578 | 2015620320130001 | 王晶 | 副高 | 神经外科 | 55 |
1579 | 2015621420130001 | 高小华 | 副高 | 神经外科 | 54 |
1580 | 2015620520130002 | 梁宝钧 | 副高 | 神经外科 | 53 |
1581 | 2015620820130001 | 洪兴国 | 副高 | 神经外科 | 50 |
1582 | 2015620120040002 | 张文君 | 副高 | 肾内科 | 68 |
1583 | 2015620120040001 | 李艳芬 | 副高 | 肾内科 | 66 |
1584 | 2015620420040002 | 王银鼎 | 副高 | 肾内科 | 65 |
1585 | 2015620420040001 | 李法鹏 | 副高 | 肾内科 | 63 |
1586 | 2015620320040001 | 程爱军 | 副高 | 肾内科 | 62 |
1587 | 2015620120040003 | 李燕 | 副高 | 肾内科 | 59 |
1588 | 2015620720040001 | 黎蠡 | 副高 | 肾内科 | 51 |
1589 | 2015620421010002 | 曹燕飞 | 副高 | 输血技术 | 72 |
1590 | 2015620121010002 | 陈艳 | 副高 | 输血技术 | 65 |
1591 | 2015620521010001 | 杨晓红 | 副高 | 输血技术 | 65 |
1592 | 2015620121010003 | 赵小丽 | 副高 | 输血技术 | 62 |
1593 | 2015620721010002 | 王喜英 | 副高 | 输血技术 | 62 |
1594 | 2015621121010001 | 杨静 | 副高 | 输血技术 | 62 |
1595 | 2015620621010001 | 李飞 | 副高 | 输血技术 | 61 |
1596 | 2015620121010001 | 俞秀玲 | 副高 | 输血技术 | 60 |
1597 | 2015621321010001 | 李作淑 | 副高 | 输血技术 | 60 |
1598 | 2015620421010001 | 杨荷英 | 副高 | 输血技术 | 53 |
1599 | 2015621220480001 | 王金花 | 副高 | 外科护理 | 84 |
1600 | 2015620520480028 | 王鑫媛 | 副高 | 外科护理 | 82 |
1601 | 2015620120480029 | 王娟 | 副高 | 外科护理 | 81 |
1602 | 2015620320480009 | 王岁娥 | 副高 | 外科护理 | 80 |
1603 | 2015620720480011 | 吉翠琴 | 副高 | 外科护理 | 80 |
1604 | 2015620120480054 | 胡霞 | 副高 | 外科护理 | 79 |
1605 | 2015620320480001 | 宋慧芳 | 副高 | 外科护理 | 79 |
1606 | 2015620520480029 | 王春兰 | 副高 | 外科护理 | 79 |
1607 | 2015620520480021 | 安银梅 | 副高 | 外科护理 | 79 |
1608 | 2015620120480015 | 杨丽 | 副高 | 外科护理 | 78 |
1609 | 2015620120480068 | 路兴华 | 副高 | 外科护理 | 78 |
1610 | 2015620820480017 | 蒋菊琴 | 副高 | 外科护理 | 78 |
1611 | 2015620920480021 | 魏燕 | 副高 | 外科护理 | 78 |
1612 | 2015621220480002 | 孟超英 | 副高 | 外科护理 | 78 |
1613 | 2015620120480033 | 曹菊玲 | 副高 | 外科护理 | 77 |
1614 | 2015620420480009 | 王立华 | 副高 | 外科护理 | 77 |
1615 | 2015620720480012 | 王亚萍 | 副高 | 外科护理 | 77 |
1616 | 2015620820480009 | 周金秀 | 副高 | 外科护理 | 77 |
1617 | 2015620920480011 | 张玮 | 副高 | 外科护理 | 77 |
1618 | 2015621120480007 | 赵桂良 | 副高 | 外科护理 | 77 |
1619 | 2015620120480023 | 马佩芬 | 副高 | 外科护理 | 76 |
1620 | 2015620120480082 | 王晨霞 | 副高 | 外科护理 | 76 |
1621 | 2015620520480015 | 陈彩云 | 副高 | 外科护理 | 76 |
1622 | 2015620520480013 | 李军玲 | 副高 | 外科护理 | 76 |
1623 | 2015620720480003 | 何瑛 | 副高 | 外科护理 | 76 |
1624 | 2015620920480005 | 史彩虹 | 副高 | 外科护理 | 76 |
1625 | 2015621120480015 | 甘春霞 | 副高 | 外科护理 | 76 |
1626 | 2015620120480003 | 马晓莹 | 副高 | 外科护理 | 75 |
1627 | 2015620120480072 | 潘桂花 | 副高 | 外科护理 | 75 |
1628 | 2015620420480011 | 王碧玲 | 副高 | 外科护理 | 75 |
1629 | 2015620720480007 | 朱小军 | 副高 | 外科护理 | 75 |
1630 | 2015620920480006 | 戴丽萍 | 副高 | 外科护理 | 75 |
1631 | 2015620920480007 | 杨梅 | 副高 | 外科护理 | 75 |
1632 | 2015621120480013 | 梁荣 | 副高 | 外科护理 | 75 |
1633 | 2015620120480032 | 张秀琴 | 副高 | 外科护理 | 74 |
1634 | 2015620520480006 | 王巧霞 | 副高 | 外科护理 | 74 |
1635 | 2015620820480030 | 袁海霞 | 副高 | 外科护理 | 74 |
1636 | 2015620820480023 | 李梅花 | 副高 | 外科护理 | 74 |
1637 | 2015621120480005 | 李晖 | 副高 | 外科护理 | 74 |
1638 | 2015620120480041 | 蒲小金 | 副高 | 外科护理 | 73 |
1639 | 2015620120480021 | 张娅峰 | 副高 | 外科护理 | 73 |
1640 | 2015620120480025 | 王蕊菊 | 副高 | 外科护理 | 73 |
1641 | 2015620120480048 | 魏琼 | 副高 | 外科护理 | 73 |
1642 | 2015620120480063 | 高亚莉 | 副高 | 外科护理 | 73 |
1643 | 2015620220480006 | 李玉雯 | 副高 | 外科护理 | 73 |
1644 | 2015620220480019 | 谈翠芳 | 副高 | 外科护理 | 73 |
1645 | 2015620920480019 | 刘雪莲 | 副高 | 外科护理 | 73 |
1646 | 2015621120480004 | 景风玲 | 副高 | 外科护理 | 73 |
1647 | 2015621320480006 | 马鹤云 | 副高 | 外科护理 | 73 |
1648 | 2015620120480053 | 郑建爱 | 副高 | 外科护理 | 72 |
1649 | 2015620120480060 | 董晓燕 | 副高 | 外科护理 | 72 |
1650 | 2015620120480065 | 杨爱玲 | 副高 | 外科护理 | 72 |
编辑推荐: