2015年甘肃省卫生计生专业高级资格实践技能考试成绩名单已经公布,为了方便广大考生查阅考试信息,考吧网小编特为大家整理以下内容,希望大家能够喜欢。
3123 | 2015620910010002 | 苏雨 | 正高 | 心血管内科 | 73 |
3124 | 2015620510010001 | 刘波 | 正高 | 心血管内科 | 71 |
3125 | 2015621410010001 | 陈社军 | 正高 | 心血管内科 | 70 |
3126 | 2015620910010001 | 马维军 | 正高 | 心血管内科 | 69 |
3127 | 2015620110010004 | 白明 | 正高 | 心血管内科 | 68 |
3128 | 2015620510010002 | 夏清德 | 正高 | 心血管内科 | 68 |
3129 | 2015620110010003 | 张正义 | 正高 | 心血管内科 | 66 |
3130 | 2015620810010001 | 谢怀全 | 正高 | 心血管内科 | 66 |
3131 | 2015620110010001 | 张帆 | 正高 | 心血管内科 | 61 |
3132 | 2015620110010002 | 孟晓冬 | 正高 | 心血管内科 | 61 |
3133 | 2015620110010005 | 邱勇玉 | 正高 | 心血管内科 | 60 |
3134 | 2015620210010003 | 康登伟 | 正高 | 心血管内科 | 60 |
3135 | 2015620810010002 | 王晓芳 | 正高 | 心血管内科 | 60 |
3136 | 2015620210010002 | 刘宗艳 | 正高 | 心血管内科 | 52 |
3137 | 2015620310010001 | 徐健 | 正高 | 心血管内科 | 51 |
3138 | 2015620810010004 | 王惠东 | 正高 | 心血管内科 | 50 |
3139 | 2015620610120002 | 白银琪 | 正高 | 胸心外科 | 75 |
3140 | 2015621110120001 | 翟永富 | 正高 | 胸心外科 | 68 |
3141 | 2015620110120001 | 周栋 | 正高 | 胸心外科 | 64 |
3142 | 2015620810120001 | 杨晶源 | 正高 | 胸心外科 | 64 |
3143 | 2015620110120002 | 陈文胜 | 正高 | 胸心外科 | 63 |
3144 | 2015620710120001 | 刘银刚 | 正高 | 胸心外科 | 62 |
3145 | 2015620810120002 | 王双元 | 正高 | 胸心外科 | 60 |
3146 | 2015620210120001 | 王延震 | 正高 | 胸心外科 | 59 |
3147 | 2015620610120001 | 李珲 | 正高 | 胸心外科 | 52 |
3148 | 2015620110070001 | 曾鹏云 | 正高 | 血液病 | 76 |
3149 | 2015620110070002 | 刘蓓 | 正高 | 血液病 | 71 |
3150 | 2015620310070001 | 吴晓芳 | 正高 | 血液病 | 65 |
3151 | 2015620610070001 | 姚金华 | 正高 | 血液病 | 64 |
3152 | 2015620510070001 | 李宝林 | 正高 | 血液病 | 62 |
3153 | 2015620110250004 | 律鹏 | 正高 | 眼科 | 77 |
3154 | 2015620210250001 | 王文和 | 正高 | 眼科 | 72 |
3155 | 2015620110250008 | 詹玉蕊 | 正高 | 眼科 | 70 |
3156 | 2015620110250005 | 彭锡嘉 | 正高 | 眼科 | 69 |
3157 | 2015620310250001 | 温举川 | 正高 | 眼科 | 67 |
3158 | 2015620110250006 | 王玉萍 | 正高 | 眼科 | 65 |
3159 | 2015620110250001 | 苏莉 | 正高 | 眼科 | 64 |
3160 | 2015621510250001 | 张晓萍 | 正高 | 眼科 | 63 |
3161 | 2015620110250003 | 孙莉 | 正高 | 眼科 | 62 |
3162 | 2015620110250007 | 陶明 | 正高 | 眼科 | 60 |
3163 | 2015620110250002 | 汝亚琴 | 正高 | 眼科 | 57 |
3164 | 2015621310250001 | 马维彪 | 正高 | 眼科 | 57 |
3165 | 2015621110250001 | 杨锐 | 正高 | 眼科 | 54 |
3166 | 2015620111020001 | 杨静 | 正高 | 药物分析 | 65 |
3167 | 2015620111020002 | 郭朝晖 | 正高 | 药物分析 | 64 |
3168 | 2015620111020004 | 滕宝霞 | 正高 | 药物分析 | 61 |
3169 | 2015620111020003 | 张建林 | 正高 | 药物分析 | 59 |
3170 | 2015620110440006 | 鞠洋 | 正高 | 医院药学 | 74 |
3171 | 2015620110440004 | 袁海玲 | 正高 | 医院药学 | 73 |
3172 | 2015620110440001 | 陈耀章 | 正高 | 医院药学 | 70 |
3173 | 2015620210440001 | 杨志军 | 正高 | 医院药学 | 70 |
3174 | 2015620110440009 | 汤浩 | 正高 | 医院药学 | 69 |
3175 | 2015620510440002 | 刘汉斌 | 正高 | 医院药学 | 67 |
3176 | 2015620910440001 | 王志坚 | 正高 | 医院药学 | 67 |
3177 | 2015620210440003 | 张华 | 正高 | 医院药学 | 66 |
3178 | 2015621010440001 | 李镇航 | 正高 | 医院药学 | 65 |
3179 | 2015620110440007 | 李士博 | 正高 | 医院药学 | 63 |
3180 | 2015620410440001 | 范玉田 | 正高 | 医院药学 | 63 |
3181 | 2015620110440002 | 肖正国 | 正高 | 医院药学 | 61 |
3182 | 2015620110440008 | 吴越芳 | 正高 | 医院药学 | 61 |
3183 | 2015620710440002 | 尚勇 | 正高 | 医院药学 | 60 |
3184 | 2015620510440001 | 陈玉武 | 正高 | 医院药学 | 59 |
3185 | 2015620110440005 | 牛恒立 | 正高 | 医院药学 | 56 |
3186 | 2015620110440003 | 高晓红 | 正高 | 医院药学 | 55 |
3187 | 2015620810440001 | 赵兴环 | 正高 | 医院药学 | 55 |
3188 | 2015620710440001 | 窦武宇 | 正高 | 医院药学 | 39 |
3189 | 2015620510830001 | 常学荣 | 正高 | 营养与食品卫生 | 66 |
3190 | 2015620110830001 | 王鹏 | 正高 | 营养与食品卫生 | 60 |
3191 | 2015620110750001 | 孙力 | 正高 | 针灸科 | 68 |
3192 | 2015621310750001 | 李谦 | 正高 | 针灸科 | 67 |
3193 | 2015620310750001 | 樊建林 | 正高 | 针灸科 | 66 |
3194 | 2015620110750002 | 毛忠南 | 正高 | 针灸科 | 64 |
3195 | 2015621110750001 | 王东雁 | 正高 | 针灸科 | 64 |
3196 | 2015620410750002 | 周健 | 正高 | 针灸科 | 63 |
3197 | 2015620310750003 | 田小刚 | 正高 | 针灸科 | 60 |
3198 | 2015620410750001 | 张锡三 | 正高 | 针灸科 | 56 |
3199 | 2015620310750002 | 陈具堂 | 正高 | 针灸科 | 52 |
3200 | 2015620410650002 | 李晓凤 | 正高 | 职业病 | 71 |
3201 | 2015620410650001 | 索小绪 | 正高 | 职业病 | 65 |
3202 | 2015620110650001 | 孔祥俊 | 正高 | 职业病 | 55 |
3203 | 2015620110810001 | 郭强 | 正高 | 职业卫生 | 68 |
3204 | 2015620210810001 | 陆润兰 | 正高 | 职业卫生 | 58 |
3205 | 2015620511070001 | 周勤 | 正高 | 中西医结合内科 | 69 |
3206 | 2015620811070001 | 陈云国 | 正高 | 中西医结合内科 | 65 |
3207 | 2015620111070001 | 包晓玲 | 正高 | 中西医结合内科 | 62 |
3208 | 2015620711070001 | 张珍菊 | 正高 | 中西医结合内科 | 60 |
3209 | 2015621011070001 | 张淑英 | 正高 | 中西医结合内科 | 50 |
3210 | 2015620111080001 | 何国华 | 正高 | 中西医结合外科 | 60 |
3211 | 2015620210800001 | 郑修丽 | 正高 | 中药学 | 71 |
3212 | 2015621010800001 | 朱玉荣 | 正高 | 中药学 | 68 |
3213 | 2015621410800001 | 张贵财 | 正高 | 中药学 | 67 |
3214 | 2015620110800001 | 王炯 | 正高 | 中药学 | 66 |
3215 | 2015620110800004 | 刘涛 | 正高 | 中药学 | 65 |
3216 | 2015620110800007 | 马潇 | 正高 | 中药学 | 65 |
3217 | 2015620710800001 | 口维敏 | 正高 | 中药学 | 63 |
3218 | 2015620410800001 | 李俊江 | 正高 | 中药学 | 62 |
3219 | 2015620110800003 | 顾秀琰 | 正高 | 中药学 | 60 |
3220 | 2015620110800006 | 徐晓艳 | 正高 | 中药学 | 60 |
3221 | 2015620610800001 | 殷建峰 | 正高 | 中药学 | 60 |
3222 | 2015620110800002 | 杨小源 | 正高 | 中药学 | 53 |
编辑推荐: