全国医学高级职称考试是由各个省份自行规定,为了方便广大考生在第一时间获取南充医学高级职称考试信息动态,我们考吧网(kao8.cc)小编特为大家整理以下内容:
单位:(公章) | 系列:西医副高 | 填报人:余冰岚 | 联系电话:0817-2803330 | 年 月 日 | ||||||||||
序 号 |
工作单位 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 |
参加工作时间 | 现任专业职务及时间 | 现任专业职务聘任时 间 | 拟申报专业及职务名 称 | 论文 发表(篇) |
外语合格等级及时间 | 计算机合格等级及时间 | 任期内年度考核为优秀次数 | 公示 结果 |
是否参加继续教育 |
1 | 南充市中医医院 | 黄云川 | 男 | 1972.05 | 1997.05 | 主治医师2009.05 | 2010.06 | 副主任医师 | 4 | B级,2009.07 | B级,2014.04 | 是 | 无异议 | 是 |
2 | 顺庆区疾控中心 | 郑力平 | 女 | 1976.01 | 1998.11 | 主治医师2009.05 | 2010.03 | 副主任医师 | 4 | B级,2014.08 | B级,2015.07 | 是 | 无异议 | 是 |
3 | 顺庆区妇幼保健院 | 李凤鸣 | 女 | 1977.11 | 1997.07 | 主管护师2009.05 | 2010.06 | 副主任护师 | 7 | A级,2013.04 | B级,2014.05 | 是 | 无异议 | 是 |
4 | 南充市第四人员医院 | 任启文 | 女 | 1976.12 | 2002.02 | 主治医师2009.05 | 2010.01 | 副主任医师 | 3 | B级,2013.08 | B级,2015.04 | 是 | 无异议 | 是 |
5 | 南充市第四人员医院 | 王 英 | 女 | 1970.05 | 1988.07 | 主管护师2001.12 | 2003.01 | 副主任护师 | 3 | A级,2013.08 | B级,2015.08 | 是 | 无异议 | 是 |
6 | 南充市第四人员医院 | 任玲 | 女 | 1972.08 | 1996.07 | 主治医师2006.05 | 2009.04 | 副主任医师 | 3 | B级,2013.08 | B级,2015.07 | 是 | 无异议 | 是 |
7 | 南充市中医医院 | 李素蓉 | 女 | 1974.11 | 1994.07 | 主管护师2007.05 | 2007.11 | 副主任护师 | 3 | B级,2008.05 | B级,2014.07 | 是 | 无异议 | 是 |
8 | 南充市第四人员医院 | 杨希 | 女 | 1978.11 | 2002.02 | 主治医师2009.05 | 2010.01 | 副主任护师 | 2 | B级,2008.07 | B级,2014.04 | 是 | 无异议 | 是 |
9 | 南充市第四人员医院 | 何胜平 | 男 | 1971.11 | 1992.08 | 主治医师2006.05 | 2007.01 | 副主任医师 | 3 | B级,2011.07 | B级,2015.03 | 是 | 无异议 | 是 |
10 | 南充市第四人员医院 | 蒋勤军 | 男 | 1975.02 | 1997.10 | 主治医师,2006.05 | 2008.01 | 副主任医师 | 3 | B级,2008.07 | B级,2014.09 | 是 | 无异议 | 是 |
11 | 南充市第四人员医院 | 牟冬梅 | 女 | 1978.10 | 2002.07 | 主治医师,2009.05 | 2010.01 | 副主任医师 | 3 | B级,2015 .07 | B级,2014.07 | 是 | 无异议 | 是 |
12 | 南充市第四人员医院 | 罗忠惠 | 女 | 1974.12 | 1994.08 | 主管药师2008.05 | 2010.03 | 副主任药师 | 2 | B级,2013 .07 | B级,2014.09 | 是 | 无异议 | 是 |
13 | 南充市中医医院 | 何燕 | 女 | 1966.10 | 1985.07 | 主管护师2003.05 | 2004.1 | 副主任护师 | 4 | B级,2009 .07 | 免试 | 是 | 无异议 | 是 |
14 | 南充市第三人民医院 | 谢福林 | 男 | 1967.04 | 1989.07 | 主治医师1998.03 | 1998.03 | 副主任医师 | 3 | B级,2006.07 | B级,2014.07 | 是 | 无异议 | 是 |
15 | 顺庆区芦溪中心卫生院 | 李丰 | 男 | 1973.04 | 1996.10 | 主治医师2005.05 | 2006.06 | 副主任医师 | 2 | B级,2015.07 | B级,2014.07 | 是 | 无异议 | 是 |
16 | 南充高中医务室 | 程宗焕 | 女 | 1972.10 | 1994.09 | 主治医师2007.05 | 2007.10 | 副主任医师 | 2 | B级,2011.07 | B级,2014.10 | 是 | 无异议 | 是 |
17 | 南充百姓医院 | 蔡忠凤 | 男 | 1956.12 | 1972.05 | 主治医师1993.12 | 1993.12 | 副主任医师 | 4 | B级,2011.08 | B级,2014.11 | 是 | 无异议 | 是 |
18 | 南充市第四人员医院 | 张超 | 男 | 1967.02 | 1988.08 | 主治医师1996.12 | 1996.12 | 副主任医师 | 2 | B级,2005.06 | B级,2014.06 | 是 | 无异议 | 是 |
19 | 南充市高坪区中医院 | 冉琼 | 女 | 1970.10.16 | 1990.09 | 主管护师2004.06 | 2005.09 | 妇产科护理 | 3 | A级2012.04 | B级2014.10 | 2 | 无异议 | 是 |
20 | 南充市高坪区第二人民医院 | 张辉 | 女 | 1972.06.29 | 1995.09 | 主治医师2006.06 | 2007.01 | 消化内科副主任医师 | 3 | A级2011.07 | B级2014.05 | 5 | 无异议 | 是 |
21 | 南充市高坪区第二人民医院 | 范泽琼 | 男 | 1973.04.01 | 1996.07 | 主治医师2006.05 | 2007.01 | 普通外科副主任医师 | 2 | B级2015.07 | B级2015.07 | 3 | 无异议 | 是 |
22 | 南充市高坪区第二人民医院 | 陈雪梅 | 女 | 1972.03.05 | 1991.08 | 主管护师2006.05 | 2007.01 | 妇产科副主任护师 | 2 | B级2013.08 | B级2014.10 | 2 | 无异议 | 是 |
23 | 南充市高坪区白塔社区卫生服务中心 | 敖小燕 | 女 | 1973.04.07 | 1991.08 | 主管护师2007.05 | 2007.06 | 妇产科副主任护师 | 0 | B级2013.08 | B级2015.10 | 1 | 无异议 | 是 |
24 | 南充市高坪区疾病预防控制中心 | 青承昀 | 男 | 1974.11.01 | 1993.12 | 主管医师2009.05 | 2010.01 | 副主任医师 | 7 | B级2007.06 | B级2013.07 | 0 | 无异议 | 是 |
25 | 南充市高坪区龙医官 | 张平 | 男 | 1964.08.25 | 1987.07 | 主治医师1995.12 | 1996.01 | 骨科副主任医师 | 2 | B级2015.07 | 免试 | 3 | 无异议 | 是 |
26 | 南充市高坪区妇幼保健院 | 张庆梅 | 女 | 1961.12..08 | 1983.08 | 主治医师2000.12 | 2000.12 | 妇产科副主任医师 | 3 | 免试 | 免试 | 5 | 无异议 | 是 |
27 | 南充市高坪区人民医院 | 衡琳 | 女 | 1979.01.24 | 2003.07 | 主治医师2009.05 | 2010.04 | 妇产科副主任医师 | 3 | A级2008.07 | B级2013.10 | 2 | 无异议 | 是 |
28 | 南充市高坪区人民医院 | 林静 | 女 | 1979.10.27 | 2003.07 | 主治医师2009.05 | 2010.04 | 妇产科副主任医师 | 3 | A级2008.07 | B级2013.10 | 3 | 无异议 | 是 |
29 | 南充市高坪区人民医院 | 罗成平 | 男 | 1976.07.10 | 2003.07 | 主治医师2009.05 | 2009.12 | 外科副主任医师 | 4 | B级2007.06 | B级2013.10 | 1 | 无异议 | 是 |
30 | 南充市高坪区人民医院 | 刘林 | 男 | 1972.10.10 | 1991.07 | 主管检验师2007.05 | 2008.09 | 副主任检验技师 | 5 | B级2014.08 | B级2014.10 | 1 | 无异议 | 是 |
31 | 南充市高坪区人民医院 | 刘栋文 | 男 | 1972.07.20 | 1995.12 | 主治医师2009.05 | 2010.05 | 超声波副主任医师 | 2 | B级2007.06 | B级2014.10 | 1 | 无异议 | 是 |
32 | 南充市高坪区人民医院 | 张来芳 | 女 | 1972.05.21 | 1991.07 | 主管护师2006.05 | 2007.03 | 内科副主任护师 | 4 | B级2008.07 | B级2015.07 | 2 | 无异议 | 是 |
33 | 南充市高坪区人民医院 | 廖歆 | 男 | 1980.06.21 | 2003.07 | 主治医师2009.05 | 2010.04 | 放射科副主任医师 | 6 | A级2011.07 | B级2014.09 | 3 | 无异议 | 是 |
34 | 南充市高坪区人民医院 | 刘宁川 | 男 | 1980.05.01 | 2004.07 | 主治医师2010.05 | 2010.05 | 放射科副主任医师 | 5 | A级2008.07 | B级2015.07 | 3 | 无异议 | 是 |
35 | 南充市高坪区人民医院 | 罗敏 | 女 | 1980.04.08 | 2004.07 | 主治医师2010.05 | 2010.05 | 内科副主任医师 | 2 | B级2007.06 | B级2014.09 | 1 | 无异议 | 是 |
36 | 嘉陵区李渡中心卫生院 | 钟 舒 | 女 | 1972.11 | 1993.07 | 妇产科主治医师2008.11 | 2008.12 | 妇产科副主任医师 | 2篇 | 免试 | 免试 | 5次 | 无异议 | 是 |
37 | 嘉陵区李渡中心卫生院 | 陈先梅 | 女 | 1973.10 | 1993.07 | 妇产科主管护师、2007.05 | 2008.01 | 妇产科副主任护师 | 2篇 | 免试 | 免试 | 4次 | 无异议 | 是 |
38 | 嘉陵区李渡中心卫生院 | 张 露 | 女 | 1974.09 | 1994.08 | 主管护师2008.11 | 2008.12 | 外科科副主任护师 | 2篇 | 免试 | 免试 | 无 | 无异议 | 是 |
39 | 嘉陵区安平中心卫生院 | 邓金凤 | 女 | 1973.06 | 1992.08 | 主管护师2007.05 | 2008.01 | 内科副主任护师 | 2篇 | 免试 | 免试 | 1次 | 无异议 | 是 |
40 | 嘉陵李渡中心卫生院 | 唐红艳 | 女 | 1973.10 | 1990.12 | 妇产科主治医师2007.05 | 2008.01 | 妇产科副主任医师 | 3篇 | 免试 | 免试 | 2次 | 无异议 | 是 |
41 | 嘉陵安平中心卫生院 | 刘永强 | 男 | 1975.11 | 1999.01 | 主治医师2010.05 | 2010.06 | 消化内科副主任医师 | 2篇 | 免试 | 免试 | 5次 | 无异议 | 是 |
42 | 嘉陵安平中心卫生院 | 王立均 | 男 | 1972.10 | 1994.09 | 主治医师2008.11 | 2008.12 | 普通外科副主任医师 | 2篇 | 免试 | 免试 | 2次 | 无异议 | |
43 | 西充县人民医院 | 王秀红 | 女 | 1972.04 | 1991.08 | 外科主管护师 2008.11 | 2009.04 | 外科护理副主任护师 | 2 | B级 2008.07 |
B级 2014.06 |
2 | 无异议 | 是 |
44 | 西充县人民医院 | 罗宗伟 | 男 | 1978.07 | 2001.02 | 主管药剂师 2011.05 | 2012.01 | 医院药学副主任医师 | 4 | A级 2014.08 |
A级 2014.09 |
1 | 无异议 | 是 |
45 | 西充县人民医院 | 杨逸敏 | 女 | 1971.10 | 1990.07 | 主管护师 2005.06 | 2008.12 | 外科护理副主任护师 | 3 | B级 2012.04 |
B级 2014.09 |
4 | 无异议 | 是 |
46 | 西充县人民医院 | 喻琼蓉 | 女 | 1973.09 | 1994.09 | 主管护师 2008.11 | 2009.04 | 外科护理副主任护师 | 3 | B级 2008.07 |
B级 2015.07 |
2 | 无异议 | 是 |
47 | 西充县人民医院 | 杨琼瑶 | 女 | 1974.10 | 1993.07 | 主管护师 2008.11 | 2009.04 | 外科护理副主任护师 | 3 | B级 2014.08 |
B级 2014.10 |
1 | 无异议 | 是 |
48 | 西充县人民医院 | 胥春梅 | 女 | 1971.10 | 1990.12 | 主管护师 2009.05 | 2010.07 | 外科护理副主任护师 | 2 | B级 2008.07 |
B级 2015.07 |
1 | 无异议 | 是 |
49 | 西充县人民医院 | 冯小勤 | 女 | 1972.07 | 1991.08 | 主管护师 2008.11 | 2009.04 | 外科护理副主任护师 | 2 | B级 2008.07 |
B级 2014.08 |
2 | 无异议 | 是 |
50 | 西充县人民医院 | 杨荣贵 | 男 | 1972.02 | 1992.07 | 内科主治医师 2007.05 | 2007.06 | 消化内科副主任医师 | 2 | A级 2014.08 |
B级 2015.05 |
0 | 无异议 | 是 |
51 | 西充县人民医院 | 何凤霞 | 女 | 1974.12 | 1994.09 | 主管护师 2008.11 | 2009.04 | 外科护理副主任护师 | 3 | B级 2008.07 |
B级 2014.09 |
2 | 无异议 | 是 |
52 | 西充县人民医院 | 饶爱平 | 女 | 1980.07 | 2003.07 | 耳鼻喉主治医师 2009.12 | 2010.07 | 耳鼻喉科副主任医师 | 2 | B级 2011.07 |
B级 2014.4 |
0 | 无异议 | 是 |
53 | 西充县人民医院 | 范秀芬 | 女 | 1965.11 | 1986.07 | 内科主治医师 1996.12 | 1997.06 | 呼吸内科副主任医师 | 3 | B级 2009.07 |
年龄免试 | 3 | 无异议 | 是 |
54 | 西充县中医医院 | 杨碧玉 | 女 | 1974.11 | 1994.08 | 儿科主治医师 2008.11 | 2009.10 | 小儿内科 副主任医师 | 3 | B级 2012.04 |
B级 2014.10 |
2 | 无异议 | 是 |
55 | 西充县中医医院 | 文峰 | 男 | 1976.06 | 1998.11 | 普外主治医师 2008.11 | 2009.10 | 普通外科副主任医师 | 2 | B级 2013.08 |
C级 2015.04 |
3 | 无异议 | 是 |
56 | 西充县中医医院 | 何春华 | 女 | 1972.01 | 1992.07 | 主管护师 2007.05 | 2008.09 | 外科护理副主任护师 | 3 | B级 2014.08 |
C级 2015.03 |
2 | 无异议 | 是 |
57 | 西充县妇幼保健院 | 杜莹 | 女 | 1975.10 | 1995.09 | 妇产科主管护师 2008.11 |
2009.04 | 妇产科护理副主任护师 | 3 | B级 2011.07 |
C级 2013.10 |
3 | 无异议 | 是 |
58 | 西充县妇幼保健院 | 张菱晏 | 女 | 1975.05 | 2001.02 | 妇产科 主治医师 2010.11 | 2010.12 | 妇产科 副主任医师 | 3 | B级 2015.07 |
B级 2013.10 |
3 | 无异议 | 是 |
59 | 西充县妇幼保健院 | 谢春蓉 | 女 | 1974.01 | 1999.01 | 主管药师 2009.03 | 2009.04 | 药学副主任药师 | 3 | B级 2010.07 |
B级 2013.10 |
3 | 无异议 | 是 |
60 | 西充县妇幼保健院 | 刘晓倩 | 女 | 1974.06 | 1995.12 | 妇产科主治医师 2010.05 | 2010.12 | 妇产科副主任医师 | 3 | B级 2009.07 |
B级 2015.03 |
3 | 无异议 | 是 |
61 | 西充县双凤中心卫生院 | 吴旭培 | 男 | 1973.10 | 1994.08 | 超声波医学 主治医师 2008.11 |
2009.04 | 超声医学副主任医师 | 2 | 基层免试 | 基层免试 | 6 | 无异议 | 是 |
62 | 西充县双凤中心卫生院 | 陈秋华 | 女 | 1972.08 | 1992.08 | 外科护理主管护师 2007.05 | 2008.01 | 外科护理副主任护师 | 2 | 基层免试 | 基层免试 | 4 | 无异议 | 是 |
63 | 营山县人民医院 | 樊瑞芳 | 女 | 1964.12 | 1984.07.01 | 主管护师,2004.06.27 | 主管护师,2005.09.30 | 副主任护师 | 3 | 免试 | 免试 | 4次 | 无异议 | 是 |
64 | 营山县老林中心卫生院 | 戴凯 | 男 | 1972.10 | 1994.09.01 | 内科主治医师,2007.05.26 | 内科主治医师,2008.03.10 | 内科副主任医师 | 2 | 免考 | 免考 | 1次 | 无异议 | 是 |
65 | 营山县人民医院 | 秦勇兵 | 男 | 1979.04 | 2002.07.04 | 泌尿外科主治医师,2009.05.19 | 泌尿外科主治医师,2010.04.14 | 泌尿外科副主任医师 | 2 | 英语B级,2007.06 | C级,2015.08 | 0次 | 无异议 | 是 |
66 | 营山县人民医院 | 郭亮 | 男 | 1975.09 | 2002.07.01 | 麻醉主治医师,2010.05.23 | 麻醉主治医师,2010.11.05 | 麻醉副主任医师 | 3 | 英语B级,2009.07.15 | C级,2015.07 | 2次 | 无异议 | 是 |
67 | 营山县人民医院 | 张君 | 女 | 1965.04 | 1985.07.29 | 主管护师1998.12 | 主管护师,1998.12.30 | 妇产科副主任护师 | 2 | 免试 | 免试 | 3次 | 无异议 | 是 |
68 | 蓬安县人民医院 | 汪选英 | 女 | 1964.07 | 1983.08 | 主管护师2001.12 | 主管护师2004.09 | 外科副主任护师 | 3 | 年龄免试 | 年龄免试 | 3 | 无异议 | 是 |
69 | 蓬安县兴旺中心卫生院 | 陈晓军 | 男 | 1975.05 | 1994.02 | 主管药师2006.05 | 主管药师2006.06 | 副主任药师 | 2 | 基层免试 | 基层免试 | 2 | 无异议 | 是 |
70 | 蓬安县人民医院 | 邓丽君 | 女 | 1964.11 | 1983.08 | 主管护师2001.12 | 主管护师2004.09 | 外科副主任护师 | 3 | 年龄免试 | 年龄免试 | 5 | 无异议 | 是 |
71 | 蓬安县人民医院 | 唐小益 | 男 | 1975.12 | 2001.07 | 主治医师2007.05 | 主治医师2010.07 | 泌尿外科副主任医师 | 3 | B级2014.08 | C级2015.07 | 1 | 无异议 | 是 |
72 | 蓬安县人民医院 | 谭伟 | 男 | 1971.11 | 1996.07 | 主治医师2005.06 | 主治医师2006.05 | 消化内科副主任医师 | 4 | B级2012.04 | C级2014.10 | 3 | 无异议 | 是 |
73 | 蓬安县妇幼保健院 | 明淑娟 | 女 | 1963.12 | 1981.07 | 主治医师1993.12 | 主治医师1994.01 | 妇产科副主任医师 | 2 | 年龄免试 | 年龄免试 | 1 | 无异议 | 是 |
74 | 蓬安县妇幼保健院 | 陈慧 | 女 | 1964.02 | 1983.08 | 主管护师2001.12 | 主管护师2007.01 | 妇产科副主任护师 | 2 | 年龄免试 | 年龄免试 | 1 | 无异议 | 是 |
75 | 蓬安县计划宣传技术指导站 | 刘倩 | 女 | 1972.01 | 1992.07 | 主治医师2005.06 | 主治医师2006.06 | 妇产科副主任医师 | 2 | B级2014.08 | B级2014.10 | 3 | 无异议 | 是 |
76 | 蓬安县诸家乡卫生院 | 唐忠诚 | 男 | 1974.07 | 1995.08 | 主治医师2009.05 | 主治医师2009.10 | 外科副主任医师 | 2 | 基层免试 | 基层免试 | 2 | 无异议 | 是 |
77 | 仪陇县人民医院 | 李倩 | 女 | 1971.07 | 1990.12 | 主管护师 2007.05 |
2008.04 | 外科护理 副主任护师 | 2 | B级 2007.06 |
B级 2013.10 |
4 | 无异议 | 是 |
78 | 仪陇县人民医院 | 宋汶徽 | 女 | 1974.12 | 1990.10 | 主管护师 2008.11 |
2008.12 | 外科护理 副主任护师 | 2 | B级 2012.07 |
B级 2014.06 |
3 | 无异议 | 是 |
79 | 仪陇县人民医院 | 颜雪梅 | 女 | 1969.11 | 1990.12 | 主管护师 2007.05 |
2008.04 | 外科护理 副主任护师 | 2 | B级 2008.07 |
B级 2013.10 |
3 | 无异议 | 是 |
80 | 仪陇县人民医院 | 雷春燕 | 女 | 1972.03 | 1990.12 | 主管护师 2007.05 |
2008.04 | 外科护理 副主任护师 | 4 | B级 2007.06 |
B级 2014.06 |
4 | 无异议 | 是 |
81 | 仪陇县人民医院 | 唐晓容 | 女 | 1974.05 | 1999.12 | 主治医师 2009.05 |
2009.12 | 妇产科 副主任医师 |
4 | B级 2011年7月 |
B级 2014.04 |
1 | 无异议 | 是 |
82 | 仪陇县人民医院 | 邓海 | 男 | 1977.09 | 1999.07 | 主治医师 2008.11 |
2009.05 | 急诊医学副主任医师 | 4 | B级 2014.08 |
B级 2015.04 |
1 | 无异议 | 是 |
83 | 仪陇县人民医院 | 杨欣 | 女 | 1974.10 | 1995.07 | 主治医师 2009.05 |
2010.06 | 口腔 副主任医师 |
3 | B级 2008.07 |
B级 2015.07 |
1 | 无异议 | 是 |
84 | 仪陇县人民医院 | 李相美 | 男 | 1972.09 | 1999.05 | 主治医师 2009.05 |
2010.12 | 儿科 副主任医师 |
2 | A级 2015.07 |
B级 2015.07 |
2 | 无异议 | 是 |
85 | 仪陇县人民医院 | 王俊杰 | 男 | 1978.01 | 2003.07 | 主治医师 2009.05 |
2010.06 | 皮肤与性别学 副主任医师 |
3 | B级 2010.07 |
B级 2014.04 |
0 | 无异议 | 是 |
86 | 仪陇县人民医院 | 张敏 | 女 | 1980.08 | 2004.09 | 主治医师 2010.05 |
2010.11? | 消化内科 副主任医师 |
3 | B级 2009.07 |
B级 2015.04 |
2 | 无异议 | 是 |
87 | 仪陇县人民医院 | 赵丽彬 | 女 | 1972.04 | 1990.12 | 主管护师 2008.11 |
2009.04 | 外科 副主任护师 |
2 | A级 2012.04 |
B级 2015.07 |
2 | 无异议 | 是 |
88 | 仪陇县人民医院 | 郭志民 | 男 | 1979.06 | 2002.07 | 主治医师 2009.05 |
2010.06 | 外科 副主任医师 |
4 | B级 2013.08 |
B级 2014.09 |
1 | 无异议 | 是 |
89 | 仪陇县人民医院 | 宋红平 | 男 | 1978.01 | 2002.07 | 主治医师 2008.11 |
2009.05 | 骨科 副主任医师 |
3 | B级 2012.04 |
B级 2014.06 |
1 | 无异议 | 是 |
90 | 四川省南充精神卫生中心 | 孙学珍 | 女 | 1970.09 | 1988.07 | 主管护师2005.06 | 2006.04 | 护理副高级 | 3 | 英语B级 2013.08 | 计算机B级2015.04 | 无异议 | 是 | |
91 | 四川省南充精神卫生中心 | 唐 莉 | 女 | 1974.08 | 1993.10 | 主管护师2005.06 | 2006.12 | 护理副高级 | 4 | 英语B级 2013.08 | 计算机B级2014.04 | 无异议 | 是 | |
92 | 四川省南充精神卫生中心 | 姚 鹏 | 女 | 1970.09 | 1995.08 | 主管药剂师2005.06 | 2006.04 | 药学副高级 | 3 | 英语B级 2008.07 | 计算机B级2015.07 | 无异议 | 是 | |
93 | 四川省南充精神卫生中心 | 唐 萍 | 女 | 1961.02 | 1983.09 | 主管检验师1997.12 | 1997.12 | 检验 副高级 | 3 | 免试 | 免试 | 无异议 | 是 | |
94 | 市中心血站 | 邹韬 | 男 | 1973.10 | 1993.1 | 主治医师2008.11.14 | 2008.12 | 采供血医学/副主任医师 | 5 | B级 2007.6 | B级2015.4 | 0 | 无异议 | 是 |
95 | 市中心血站 | 杨松 | 男 | 1978.09 | 2002.07 | 主管技师2010.05.23 | 2010.12.31 | 输血技术/副主任技师 | 5 | A级 2011.07.20 | B级2015.01.23 | 2 | 无异议 | 是 |
96 | 市中心血站 | 赵冰海 | 男 | 1974.10 | 1995.08 | 主管技师2009.5.19 | 2010.12.31 | 采供血检验技术/副主任技师 | 4 | A级 2012.4 | B级2015.07.21 | 1 | 无异议 | 是 |
97 | 市中心血站 | 王小琴 | 女 | 1974.01 | 1993.9 | 主管护师2006.5.28 | 2007.10 | 外科护理/副主任护师 | 4 | B级 2014.8.1 | B级2014.6.18 | 1 | 无异议 | 是 |
98 | 南充市妇幼保健院 | 吴鸿燕 | 女 | 1978.11 | 2003.07 | 超声主治医师2009.12 | 超声主治医师2010.04 | 超声副主任医师 | 3篇 | 外语B级2009.07 | 计算机 B级 2015.03 | 2次 | 无异议 | 是 |
99 | 南充市妇幼保健院 | 马丽 | 女 | 1975.08 | 1998.10 | 儿科主治医师 | 儿科主治医师2010.04 | 儿科副主任医师 | 2篇 | 外语B级 2007.06 | 计算机 B级 2014.06 | 2次 | 无异议 | 是 |
100 | 南充市食品药品检验所 | 张渝果 | 男 | 1971.11 | 1997.06 | 主管药师 | 1997.06 | 副主任药师 | 英卫生B级 | B级 | 无异议 | 是 | ||
101 | 南充市身心医院 | 陈思宇 | 男 | 1978.07 | 2001.11 | 主治医师2010.11.05 | 主治医师2010.12.15 | 副主任医师 (精神科) | 4 | B、2007.06 | B、2015.05 | 3 | 无异议 | 是 |
102 | 南充市身心医院 | 杨建 | 男 | 1980.12 | 2003.06 | 主治医师2009.05 | 主治医师2009.12.30 | 副主任医师 (麻醉科) | 2 | B、2008.07 | B、2013.08 | 2 | 无异议 | 是 |
103 | 南充市身心医院 | 谢玉宇 | 女 | 1965.10 | 1984.07 | 主管护师1998.12 | 主管护师1999.01.01 | 副主任护师 (护理学) | 4 | B、2004.07 | 免试 | 3 | 无异议 | 是 |
104 | 南充市身心医院 | 杨群 | 女 | 1974.02 | 1994.08 | 主管护师2008.11.14 | 主管护师2008.12.15 | 副主任护师 (内科护理) | 2 | B、2008.07 | B、2015.07 | 3 | 无异议 | 是 |
105 | 南充市身心医院 | 彭玫 | 女 | 1971.1 | 1991.08 | 主管护师2005.08.25 | 主管护师2005.08.25 | 副主任护师 (护理学) | 3 | B、2015.07 | B、2015.04 | 1 | 无异议 | 是 |
106 | 阆中市保宁社区卫生服务中心 | 胡平 | 女 | 1974.10 | 1993.08 | 主管护师,2007.05 | 2008.06 | 内科副主任护师 | 2 | B级,2007.06 | C级,2015.08 | 7 | 无异议 | 是 |
107 | 阆中市人民医院 | 黄斌 | 男 | 1962.09 | 1982.08 | 主治医师,1993,12 | 1995.12 | 泌尿外科副主任医师 | 3 | B级,2009.07 | 达免试年龄 | 无异议 | 是 | |
108 | 阆中市人民医院 | 邓伟 | 男 | 1977.09 | 2002.08 | 主治医师,2008.11 | 2009.12 | 放射医学副主任医师 | 4 | B级,2008.07 | B级,2014.04 | 1 | 无异议 | 是 |
109 | 阆中市人民医院 | 王兴华 | 女 | 1968.09 | 1987.08 | 主管护师,2002.10 | 2003.08 | 副主任护师 | 3 | B级,2008.07 | 达免试年龄 | 4 | 无异议 | 是 |
110 | 阆中市人民医院 | 陈康 | 男 | 1969.11 | 1991.03 | 主治医师,2006.05 | 2007.10 | 泌尿外科副主任医师 | 3 | B级,2014.08 | B级,2013.07 | 无异议 | 是 | |
111 | 阆中市人民医院 | 徐亚琼 | 女 | 1978.12 | 2002.08 | 主治医师,2008.11 | 2009.12 | 心血管内科副主任医师 | 3 | B级,2008.07 | B级,2014.04 | 1 | 无异议 | 是 |
112 |