全国医学高级职称考试是由各个省份自行规定,为了方便广大考生在第一时间获取河南医学高级职称考试信息动态,我们考吧网(kao8.cc)小编特为大家整理以下内容:
点击下载:医学高级职称考试宝典题库
姓名 | 性别 | 出生年月 | 申报专业 | 申报职务 | 工作单位 | 通过否 |
孙国臣 | 男 | 1973年7月11日 | 放射影像技术 | 副主任技师 | 南阳市第一人民医院 | 通过 |
彭丽 | 女 | 1977年10月10日 | 西医妇产科 | 副主任医师 | 南阳市第一人民医院 | 通过 |
马沛 | 男 | 1978年2月2日 | 西医普外 | 副主任医师 | 南阳市第一人民医院 | 通过 |
骆春艳 | 女 | 1976年7月18日 | 临床检验 | 副主任技师 | 南阳市第一人民医院 | 通过 |
张秀卿 | 男 | 1968年11月10日 | 神经外科 | 主任医师 | 南阳市第一人民医院 | 通过 |
王振焕 | 女 | 1970年7月10日 | 西医神经内科 | 主任医师 | 南阳市第一人民医院 | 通过 |
乔宗瑞 | 男 | 1970年10月25日 | 中医骨伤 | 主任中医师 | 南阳市第一人民医院 | 通过 |
刘小伟 | 男 | 1967年2月19日 | 西医普内 | 主任医师 | 南阳市第一人民医院 | 通过 |
赵广蕊 | 女 | 1966年2月28日 | 西医妇产科 | 主任医师 | 南阳医专一附院 | 通过 |
吴守宇 | 女 | 1962年7月13日 | 外科护理 | 主任护师 | 南阳医专一附院 | 通过 |
王宏娟 | 女 | 1974年4月8日 | 心血管内科 | 副主任医师 | 南阳医专一附院 | 通过 |
邱宗利 | 男 | 1978年11月1日 | 胸心外科 | 副主任医师 | 南阳医专一附院 | 通过 |
乔飞 | 男 | 1982年6月18日 | 胸心外科 | 副主任医师 | 南阳医专一附院 | 通过 |
潘晓红 | 女 | 1976年3月9日 | 输血 | 副主任技师 | 南阳医专一附院 | 通过 |
卢立军 | 男 | 1969年3月29日 | 西医药剂 | 主任药师 | 南阳医专一附院 | 通过 |
刘国玲 | 女 | 1979年3月1日 | 西医神经内科 | 副主任医师 | 南阳医专一附院 | 通过 |
李颖璐 | 女 | 1979年5月18日 | 西医肿瘤内科 | 副主任医师 | 南阳医专一附院 | 通过 |
李爱霞 | 女 | 1973年7月19日 | 心血管内科 | 副主任医师 | 南阳市人才交流中心 | 通过 |
贾云龙 | 男 | 1977年7月14日 | 胸心外科 | 副主任医师 | 南阳医专一附院 | 通过 |
华勤学 | 女 | 1970年9月27日 | 外科护理 | 副主任护师 | 南阳医专一附院 | 通过 |
胡瑞义 | 男 | 1964年11月9日 | 泌尿外科 | 主任医师 | 南阳医专一附院 | 通过 |
郭胜 | 男 | 1975年12月6日 | 心血管内科 | 副主任医师 | 南阳医专一附院 | 通过 |
樊建朝 | 男 | 1969年1月2日 | 放射影像技术 | 副主任技师 | 南阳医专二附院 | 通过 |
程鹏 | 男 | 1979年6月15日 | 西医肿瘤内科 | 副主任医师 | 南阳医专一附院 | 通过 |
陈静 | 女 | 1970年8月10日 | 外科护理 | 副主任护师 | 南阳医专二附院 | 通过 |
姓名 | 性别 | 出生年月 | 申报专业 | 申报职务 | 工作单位 | 通过否 |
张庆普 | 男 | 1980年6月27日 | 西医普外 | 副主任医师 | 南阳医专一附院 | 通过 |
袁海胜 | 男 | 1971年11月15日 | 西医骨科 | 主任医师 | 南阳医专一附院 | 通过 |
王玉静 | 女 | 1978年8月14日 | 外科护理 | 副主任护师 | 南阳医专一附院 | 通过 |
宋顺宇 | 男 | 1967年12月13日 | 神经外科 | 副主任医师 | 南阳医专三附院 | 通过 |
刘羽 | 男 | 1980年1月16日 | 西医骨科 | 副主任医师 | 南阳医专一附院 | 通过 |
胡成旺 | 男 | 1969年7月8日 | 神经外科 | 主任医师 | 南阳医专一附院 | 通过 |
朱俊瑞 | 女 | 1968年9月15日 | 西医妇产科 | 副主任医师 | 新野县第一人民医院 | 通过 |
郑波 | 男 | 1961年7月1日 | 西医普外 | 主任医师 | 新野县第一人民医院 | 通过 |
于云和 | 男 | 1967年11月26日 | 西医皮肤性病科 | 主任医师 | 新野县第一人民医院 | 通过 |
姚红佑 | 女 | 1973年11月16日 | 外科护理 | 副主任护师 | 新野县第一人民医院 | 通过 |
刘彩玲 | 女 | 1971年10月15日 | 西医妇产科 | 副主任医师 | 新野县第一人民医院 | 通过 |
齐峰瑞 | 男 | 1968年5月25日 | 西医眼科 | 副主任医师 | 新野县中医院 | 通过 |
高清华 | 女 | 1973年2月10日 | 儿科护理 | 副主任护师 | 新野县中医院 | 通过 |
乔晓林 | 男 | 1966年12月27日 | 中医内科 | 主任中医师 | 新野县中医院 | 通过 |
马琰 | 女 | 1982年8月23日 | 西医妇产科 | 副主任医师 | 新野平安医院 | 通过 |
刘国强 | 男 | 1963年11月30日 | 中医内科 | 主任中医师 | 新野县第二人民医院 | 通过 |
李海平 | 男 | 1977年2月20日 | 西医结核病 | 副主任医师 | 新野县疾病预防控制中心 | 通过 |
曹桂敏 | 女 | 1971年11月20日 | 西医妇产科 | 副主任医师 | 新野卫生职专附院 | 通过 |
丁大鹏 | 男 | 1980年6月16日 | 西医普内 | 副主任医师 | 淅川县人民医院 | 通过 |
尤太东 | 男 | 1978年11月12日 | 西医骨科 | 副主任医师 | 淅川县人民医院 | 通过 |
尹桂红 | 女 | 1974年12月8日 | 西医普内 | 副主任医师 | 宛城区中医院(区卫校) | 通过 |
王星 | 女 | 1972年2月29日 | 中药 | 副主任药师 | 南阳市宛城区中医院(宛城区卫校) | 通过 |
李克庆 | 男 | 1967年8月15日 | 中医骨伤 | 主任中医师 | 宛城区第二人民医院(南阳市正骨医院) | 通过 |
黄岩石 | 男 | 1975年11月1日 | 中医骨伤 | 副主任中医师 | 南阳市第二人民医院 | 通过 |
刘雷风 | 男 | 1973年5月4日 | 西医神经内科 | 副主任医师 | 宛城区第一人民医院 | 通过 |
姓名 | 性别 | 出生年月 | 申报专业 | 申报职务 | 工作单位 | 通过否 |
方杰 | 男 | 1966年7月4日 | 心血管内科 | 主任医师 | 南阳市宛城区第一人民医院 | 通过 |
牛东英 | 女 | 1968年11月10日 | 中医骨伤 | 副主任中医师 | 宛城区枣林社区卫生服务中心 | 通过 |
李红卫 | 男 | 1972年6月15日 | 西医普外 | 主任医师 | 南阳市第二人民医院 | 通过 |
侯晓艳 | 女 | 1973年6月19日 | 西医妇产科 | 副主任医师 | 南阳市第二人民医院 | 通过 |
李新满 | 男 | 1968年2月12日 | 西医神经内科 | 主任医师 | 南阳市第二民人医院 | 通过 |
柳艳丽 | 女 | 1971年5月6日 | 内科护理 | 副主任护师 | 南阳市第二人民医院 | 通过 |
万程彬 | 男 | 1976年7月6日 | 临床检验 | 副主任技师 | 南阳市第二人民医院 | 通过 |
魏万昆 | 男 | 1973年11月16日 | 临床检验 | 主任技师 | 南阳市第二人民医院 | 通过 |
许德清 | 女 | 1969年4月20日 | 西医妇产科 | 主任医师 | 南阳市第二人民医院 | 通过 |
严丽华 | 女 | 1980年7月26日 | 西医肿瘤内科 | 副主任医师 | 南阳市第二人民医院 | 通过 |
张长梅 | 女 | 1971年8月29日 | 外科护理 | 副主任护师 | 南阳市第二人民医院 | 通过 |
赵红云 | 女 | 1971年12月23日 | 外科护理 | 副主任护师 | 南阳市第二民人医院 | 通过 |
周延平 | 女 | 1976年6月21日 | 西医药剂 | 副主任药师 | 南阳市第二人民医院 | 通过 |
马现启 | 男 | 1969年9月4日 | 神经外科 | 副主任医师 | 南阳市第二人民医院(人事代理) | 通过 |
于淑芬 | 女 | 1976年12月4日 | 心电图诊断 | 副主任技师 | 南阳市第二人民医院(人事代理) | 通过 |
张继强 | 男 | 1972年6月4日 | 西医神经内科 | 副主任医师 | 南阳市第二人民医院(人事代理) | 通过 |
朱喜云 | 女 | 1963年2月4日 | 西医妇产科 | 副主任医师 | 南阳市宛城区妇幼保健院 | 通过 |
高立敬 | 男 | 1961年10月8日 | 西医眼科 | 副主任医师 | 南阳市宛城区第一人民医院 | 通过 |
王平 | 女 | 1963年2月9日 | 西医神经内科 | 主任医师 | 镇平县人民医院 | 通过 |
周谋 | 男 | 1968年6月20日 | 中医眼科 | 副主任中医师 | 镇平县中医院 | 通过 |
张保东 | 男 | 1972年11月14日 | 西医消化内科 | 副主任医师 | 镇平县人民医院 | 通过 |
徐文会 | 男 | 1973年10月11日 | 西医普外 | 副主任医师 | 镇平县人民医院 | 通过 |
谢秋晓 | 女 | 1967年10月20日 | 外科护理 | 副主任护师 | 镇平县中医院 | 通过 |
孙永君 | 男 | 1970年10月3日 | 西医耳鼻喉科 | 副主任医师 | 镇平县第二人民医院 | 通过 |
刘晓 | 男 | 1975年11月10日 | 心血管内科 | 副主任医师 | 镇平县人民医院 | 通过 |
姓名 | 性别 | 出生年月 | 申报专业 | 申报职务 | 工作单位 | 通过否 |
刘俊 | 女 | 1961年9月24日 | 妇科护理 | 副主任护师 | 镇平县妇幼保健院 | 通过 |
刘恒 | 女 | 1977年3月20日 | 西医妇产科 | 副主任医师 | 镇平县第二人民医院 | 通过 |
李俊 | 女 | 1977年11月5日 | 西医妇产科 | 副主任医师 | 镇平县中医院 | 通过 |
郝天新 | 男 | 1974年8月19日 | 西医麻醉 | 副主任医师 | 镇平县第二人民医院 | 通过 |
付川江 | 女 | 1976年9月14日 | 内科护理 | 副主任护师 | 镇平县人民医院 | 通过 |
董三军 | 男 | 1975年1月30日 | 西医呼吸内科 | 副主任医师 | 镇平县人民医院 | 通过 |
曹庆国 | 男 | 1977年8月10日 | 西医普外 | 副主任医师 | 镇平县人民医院 | 通过 |
赵丽 | 女 | 1975年11月12日 | 中医内科 | 副主任中医师 | 镇平县中医院 | 通过 |
杨倩 | 女 | 1980年7月20日 | 西医药剂 | 副主任药师 | 南召县人民医院 | 通过 |
陈冬丽 | 女 | 1976年9月10日 | 外科护理 | 副主任护师 | 邓州市公费医疗医院 | 通过 |
崔松体 | 男 | 1978年11月10日 | 西医骨科 | 副主任医师 | 邓州市公费医疗医院 | 通过 |
董云英 | 女 | 1969年6月16日 | 中药 | 副主任药师 | 邓州市周围血管病研究所 | 通过 |
冯川萍 | 女 | 1973年11月29日 | 西医妇产科 | 副主任医师 | 邓州市中心医院 | 通过 |
高桂秀 | 女 | 1972年9月16日 | 西医神经内科 | 副主任医师 | 邓州市中心医院 | 通过 |
李照义 | 男 | 1976年5月27日 | 西医骨科 | 副主任医师 | 邓州市中心医院 | 通过 |
李芝 | 女 | 1967年10月7日 | 妇科护理 | 副主任护师 | 邓州市卫生学校附属医院 | 通过 |
李鑫 | 女 | 1981年11月12日 | 西医肿瘤内科 | 副主任医师 | 邓州仁爱医院 | 通过 |
梅传敏 | 男 | 1960年2月7日 | 西医耳鼻喉科 | 副主任医师 | 邓州市中医院 | 通过 |
王进 | 男 | 1963年9月8日 | 中医内科 | 主任中医师 | 邓州市公费医疗医院 | 通过 |
王荣霞 | 女 | 1972年11月13日 | 西医妇产科 | 副主任医师 | 邓州市妇幼保健院 | 通过 |
王振生 | 男 | 1964年9月8日 | 中医内科 | 主任中医师 | 邓州市中医院 | 通过 |
肖瑞丽 | 女 | 1963年7月16日 | 西医妇产科 | 主任医师 | 邓州市中心医院 | 通过 |
邢春杰 | 男 | 1973年1月7日 | 心血管内科 | 副主任医师 | 邓州市中心医院 | 通过 |
徐俊伟 | 男 | 1973年2月5日 | 中医骨伤 | 副主任中医师 | 邓州市公费医疗医院 | 通过 |
曾辉 | 女 | 1969年12月29日 | 超声诊断 | 副主任医师 | 邓州市中心医院 | 通过 |
左尚明 | 男 | 1971年3月20日 | 西医小儿内科 | 副主任医师 | 邓州市中心医院 | 通过 |
编辑推荐:
欢迎加入66考试网微信公众号(exam66)(可免费在线体验考试宝典题库)