全国医学高级职称考试是由各个省份自行规定,为了方便广大考生在第一时间获取四川医学高级职称考试信息动态,我们考吧网(kao8.cc)小编特为大家整理以下内容:
点击下载:医学高级职称考试宝典题库
根据省人社厅《关于做好2015年职称工作有关问题的通知》(黔人社厅通〔2015〕163号)和省卫生计生委、省人社厅《关于2015年度全省卫生专业技术职务评审聘任工作安排的意见》(黔卫计发〔2015〕64号)等文件精神,省人社厅、省卫生计生委组建了贵州省卫生专业技术职务任职资格高级评审委员会,并于2015年12月24日至27日对2015年申报卫生专业高级技术资格人员555人进行了材料审查、答辩、专家评议和高评委评审等工作。经过贵州省卫生专业技术职务任职资格高级评审委员会评审,有534人评审通过,获得相应专业高级技术职务拟任职资格;21人评审未通过。
现将2015年卫生专业高级技术资格申报人员555人评审结果进行公示(详见附件),公示时间七个工作日(2015年12月29日至2016年1月7日)(元旦节及双休日除外)。申诉及举报时间为公示期间内,逾期不予受理。
联系方式:
1、省卫生计生委人事处
联系人:马 昱 电话:0851-86820725
2、 省人社厅专业技术人员管理处
联系人:阳旭凯 电话:0851-85837327
3、省卫生人才交流考试培训中心
联系人:吴 翔 电话:0851-83617522
2015年贵州省(六盘水)卫生专业技术资格高级评审结果公示名单
序列号 | 姓 名 | 工作单位 | 性别 | 拟申报评审专业技术资格 | 评审结果 | ||
拟申报资格 | 专 业 | 专业代码 | |||||
1 | 任活灵 | 贵州盘江精煤股份有限公司土城矿医院 | 男 | 副主任医师 | 眼科学 | 080 | 通过 |
2 | 智艳红 | 六盘水市大湾医院 | 女 | 副主任医师 | 消化内科 | 006 | 通过 |
3 | 郭佳华 | 六盘水市大湾医院 | 男 | 副主任医师 | 骨外科 | 025 | 不通过 |
4 | 吴登举 | 六盘水市大湾医院 | 男 | 副主任医师 | 骨外科 | 025 | 通过 |
5 | 袁红丽 | 六盘水市第二人民医院 | 女 | 主任医师 | 肾内科 | 007 | 通过 |
6 | 张莉翎 | 六盘水市第三人民医院 | 女 | 主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
7 | 宋丽萍 | 六盘水市妇幼保健院 | 女 | 主任医师 | 儿科 | 014 | 通过 |
8 | 洪艳秋 | 六盘水市妇幼保健院 | 女 | 主任医师 | 儿科 | 014 | 通过 |
9 | 王露冰 | 六盘水市妇幼保健院 | 女 | 主任医师 | 妇产科 | 037 | 通过 |
10 | 徐敏洁 | 六盘水市妇幼保健院 | 女 | 主任药师 | 医院药学 | 059 | 不通过 |
11 | 沈彬 | 六盘水市妇幼保健院 | 女 | 主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
12 | 田兴国 | 六盘水市疾控中心 | 男 | 主任医师 | 传染性疾病控制 | 068 | 通过 |
13 | 胡蓉 | 六盘水市人民医院 | 女 | 主任医师 | 呼吸内科 | 005 | 不通过 |
14 | 李利 | 六盘水市人民医院 | 女 | 主任医师 | 消化内科 | 006 | 通过 |
15 | 张应会 | 六盘水市人民医院 | 女 | 主任医师 | 神经内科 | 008 | 通过 |
16 | 赵强 | 六盘水市人民医院 | 男 | 主任医师 | 麻醉学 | 032 | 通过 |
17 | 毛亚锦 | 六盘水市人民医院 | 女 | 主任医师 | 超声波医学 | 095 | 通过 |
18 | 郭菊 | 六盘水市人民医院 | 女 | 主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
19 | 张建军 | 六盘水市钟山区人民医院 | 男 | 主任医师 | 骨外科 | 025 | 通过 |
20 | 黄刚 | 六盘水市钟山区人民医院 | 男 | 主任医师 | 中医内科 | 042 | 通过 |
21 | 蒙艳 | 六盘水市钟山区人民医院 | 女 | 主任医师 | 中医内科 | 042 | 通过 |
22 | 唐培仙 | 六盘水市钟山区人民医院 | 女 | 主任药师 | 医院药学 | 059 | 通过 |
23 | 王文勇 | 六枝特区人民医院 | 男 | 主任医师 | 内科 | 002 | 通过 |
24 | 张瑞雪 | 六枝特区人民医院 | 女 | 主任医师 | 妇产科 | 037 | 通过 |
25 | 颜家刚 | 盘江投资控股(集团)有限公司总医院 | 男 | 主任医师 | 放射医学 | 092 | 通过 |
26 | 何正敏 | 盘江投资控股(集团)有限公司总医院 | 女 | 副主任医师 | 内科 | 002 | 通过 |
27 | 王雪飞 | 盘江投资控股(集团)有限公司总医院 | 女 | 副主任医师 | 呼吸内科 | 005 | 通过 |
28 | 刘志刚 | 盘江投资控股(集团)有限公司总医院 | 男 | 副主任医师 | 消化内科 | 006 | 通过 |
29 | 王丽玲 | 盘江投资控股(集团)有限公司总医院 | 女 | 副主任医师 | 儿科 | 014 | 通过 |
30 | 王祥 | 盘江投资控股(集团)有限公司总医院 | 男 | 副主任医师 | 普通外科 | 022 | 通过 |
31 | 陈军 | 盘江投资控股(集团)有限公司总医院 | 男 | 副主任医师 | 骨外科 | 025 | 通过 |
32 | 李学斌 | 盘江投资控股(集团)有限公司总医院 | 男 | 副主任医师![]() |
骨外科 | 025 | 通过 |
33 | 唐华林 | 盘江投资控股(集团)有限公司总医院 | 男 | 副主任医师 | 骨外科 | 025 | 通过 |
34 | 吴萌 | 盘江投资控股(集团)有限公司总医院 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 | 037 | 通过 |
35 | 黄家惠 | 盘江投资控股(集团)有限公司总医院 | 男 | 副主任医师 | 耳鼻咽喉科学 | 081 | 通过 |
36 | 张全禹 | 盘江投资控股(集团)有限公司总医院 | 男 | 副主任医师 | 耳鼻咽喉科学 | 081 | 通过 |
37 | 何从科 | 盘县第二人民医院 | 男 | 主任医师 | 骨外科 | 025 | 通过 |
38 | 孙姣松 | 盘县第二人民医院 | 女 | 主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
39 | 蹇琼 | 盘县人民医院 | 女 | 主任医师 | 儿科 | 014 | 通过 |
40 | 罗家红 | 盘县人民医院 | 男 | 主任医师 | 骨外科 | 025 | 通过 |
41 | 刘枫 | 盘县中医院 | 男 | 主任医师 | 中医科 | 040 | 通过 |
42 | 洪国平 | 盘县中医院 | 男 | 主任医师 | 中医外科 | 043 | 通过 |
43 | 张崇新 | 水城县中医院(六盘水市中医院) | 女 | 主任医师 | 内科 | 002 | 通过 |
44 | 田世堂 | 水城县中医院(六盘水市中医院) | 男 | 主任医师 | 普通外科 | 022 | 通过 |
45 | 甘丽君 | 水钢总医院 | 女 | 副主任医师 | 内科 | 002 | 不通过 |
46 | 王玉花 | 水钢总医院 | 女 | 副主任医师 | 儿科 | 014 | 通过 |
47 | 周建方 | 水钢总医院 | 男 | 副主任医师 | 泌尿外科 | 028 | 通过 |
48 | 蒙世芳 | 水钢总医院 | 女 | 副主任药师 | 医院药学 | 059 | 通过 |
49 | 金水花 | 水钢总医院 | 女 | 副主任技师 | 放射医学技术 | 093 | 通过 |
50 | 李美星 | 水钢总医院 | 女 | 副主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
51 | 潘祖琴 | 水钢总医院 | 女 | 副主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
52 | 张彪 | 水矿集团总医院 | 男 | 主任医师 | 内科 | 002 | 通过 |
53 | 杨英碧 | 水矿集团总医院 | 女 | 主任医师![]() |
消化内科 | 006 | 通过 |
54 | 梁辉 | 水矿集团总医院 | 男 | 主任医师 | 消化内科 | 006 | 通过 |
55 | 杭庆雨 | 水矿集团总医院 | 男 | 主任医师 | 胸心外科 | 026 | 通过 |
56 | 龚国柱 | 水矿集团总医院 | 男 | 主任医师 | 泌尿外科 | 028 | 通过 |
57 | 杨光 | 水矿集团总医院 | 男 | 主任医师 | 职业卫生 | 061 | 通过 |
58 | 李晓莹 | 水矿集团总医院 | 女 | 主任医师 | 肿瘤内科 | 088 | 通过 |
59 | 石宁 | 水矿集团总医院 | 女 | 副主任医师 | 心血管内科 | 003 | 通过 |
60 | 顾丽娅 | 水矿集团总医院 | 女 | 副主任医师 | 心电学技术(心电图) | 004 | 通过 |
61 | 张春芝 | 水矿集团总医院 | 女 | 副主任技师![]() ![]() |
心电学技术(心电图) | 004 | 通过 |
62 | 杨敏 | 水矿集团总医院 | 女 | 副主任医师 | 肾内科 | 007 | 通过 |
63 | 蔡斌 | 水矿集团总医院 | 男 | 副主任医师 | 肝胆外科 | 023 | 通过 |
64 | 于淼 | 水矿集团总医院 | 男 | 副主任医师 | 骨外科 | 025 | 通过 |
65 | 张洪明 | 水矿集团总医院 | 男 | 副主任医师![]() ![]() ![]() |
骨外科 | 025 | 通过 |
66 | 赵琨 | 水矿集团总医院 | 男 | 副主任医师![]() |
泌尿外科 | 028 | 通过 |
67 | 李桂华 | 水矿集团总医院 | 女 | 副主任医师 | 麻醉学 | 032 | 通过 |
68 | 孙强 | 水矿集团总医院 | 男 | 副主任医师 | 麻醉学 | 032 | 通过 |
69 | 余维美 | 水矿集团总医院 | 女 | 副主任医师 | 产科 | 036 | 通过 |
70 | 陈国庆 | 水矿集团总医院 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 | 037 | 通过 |
71 | 赵海波 | 水矿集团总医院 | 男 | 副主任医师![]() |
耳鼻咽喉科学 | 081 | 通过 |
72 | 李椅芳 | 水矿集团总医院 | 女 | 副主任医师 | 放射医学 | 092 | 通过 |
73 | 高淑芳 | 水矿集团总医院 | 女 | 副主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
74 | 李春艳 | 水矿集团总医院 | 女 | 副主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
75 | 廖亚霞 | 水矿集团总医院 | 女 | 副主任护师![]() ![]() ![]() ![]() |
护理学 | 109 | 通过 |
76 | 王芳 | 水矿集团总医院 | 女 | 副主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
77 | 吴建华 | 水矿集团总医院 | 女 | 副主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
78 | 杨立珏 | 水矿集团总医院 | 女 | 副主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
79 | 赵传勇 | 水矿集团总医院大湾分院 | 男 | 主任药师 | 医院药学 | 059 | 不通过 |
80 | 罗开宇 | 水矿集团总医院大湾分院 | 女 | 副主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
81 | 朱侠 | 水矿集团总医院大湾分院 | 女 | 副主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
82 | 周静 | 水矿集团总医院老鹰山医院 | 女 | 副主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
83 | 周卫红 | 水矿集团总医院老鹰山医院 | 女 | 副主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
84 | 杨燕芬 | 盘江投资控股(集团)有限公司总医院 | 女 | 主任医师 | 妇产科 | 县级 | 不通过 |
编辑推荐:
欢迎加入66考试网微信公众号(exam66)(可免费在线体验考试宝典题库)