全国医学高级职称考试是由各个省份自行规定,为了方便广大考生在第一时间获取贵州医学高级职称考试信息动态,我们考吧网(kao8.cc)小编特为大家整理以下内容:
点击下载:医学高级职称考试宝典题库
根据省人社厅《关于做好2015年职称工作有关问题的通知》(黔人社厅通〔2015〕163号)和省卫生计生委、省人社厅《关于2015年度全省卫生专业技术职务评审聘任工作安排的意见》(黔卫计发〔2015〕64号)等文件精神,省人社厅、省卫生计生委组建了贵州省卫生专业技术职务任职资格高级评审委员会,并于2015年12月24日至27日对2015年申报卫生专业高级技术资格人员555人进行了材料审查、答辩、专家评议和高评委评审等工作。经过贵州省卫生专业技术职务任职资格高级评审委员会评审,有534人评审通过,获得相应专业高级技术职务拟任职资格;21人评审未通过。
现将2015年卫生专业高级技术资格申报人员555人评审结果进行公示(详见附件),公示时间七个工作日(2015年12月29日至2016年1月7日)(元旦节及双休日除外)。申诉及举报时间为公示期间内,逾期不予受理。
联系方式:
1、省卫生计生委人事处
联系人:马 昱 电话:0851-86820725
2、 省人社厅专业技术人员管理处
联系人:阳旭凯 电话:0851-85837327
3、省卫生人才交流考试培训中心
联系人:吴 翔 电话:0851-83617522
2015年贵州省(省直)卫生专业技术资格高级评审结果公示名单
序列号 | 姓 名 | 工作单位 | 性别 | 拟申报评审专业技术资格 | 评审结果 | ||
拟申报资格 | 专 业 | 专业代码 | |||||
1 | 李德林 | 贵航贵阳医院 | 男 | 副主任医师 | 心血管内科 | 003 | 通过 |
2 | 朱福奎 | 贵航贵阳医院 | 男 | 副主任医师 | 神经内科 | 008 | 通过 |
3 | 向华 | 贵航贵阳医院 | 男 | 副主任医师 | 普通外科 | 022 | 通过 |
4 | 张如国 | 贵航贵阳医院 | 男 | 副主任医师 | 骨外科 | 025 | 通过 |
5 | 肖峰 | 贵航贵阳医院 | 男 | 副主任医师 | 泌尿外科 | 028 | 通过 |
6 | 王芳 | 贵航贵阳医院 | 女 | 副主任医师 | 妇科 | 035 | 不通过 |
7 | 王影 | 贵航贵阳医院 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 | 037 | 通过 |
8 | 梁晓玲 | 贵阳钢厂职工医院 | 女 | 副主任医师 | 内科 | 002 | 不通过 |
9 | 钟春蓉 | 贵阳钢厂职工医院 | 女 | 副主任医师 | 内科 | 002 | 通过 |
10 | 江桦 | 贵州钢绳(集团)有限责任公司职工医院 | 女 | 副主任医师 | 内科 | 002 | 通过 |
11 | 王代芬 | 贵州钢绳(集团)有限责任公司职工医院 | 女 | 副主任医师 | 儿童保健 | 015 | 通过 |
12 | 朱丽琴 | 贵州钢绳(集团)有限责任公司职工医院 | 女 | 副主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
13 | 陶柳 | 贵州航天医院 | 女 | 主任医师 | 妇科 | 035 | 通过 |
14 | 刘巍 | 贵州航天医院 | 女 | 主任医师 | 妇产科 | 037 | 不通过 |
15 | 李曼辉 | 贵州航天医院 | 女 | 主任技师 | 临床医学检验技术 | 103 | 通过 |
16 | 李林阳 | 贵州航天医院 | 女 | 副主任医师 | 呼吸内科 | 005 | 通过 |
17 | 邹蕾 | 贵州航天医院 | 男 | 副主任医师 | 骨外科 | 025 | 通过 |
18 | 雷琳 | 贵州航天医院 | 女 | 副主任医师 | 神经外科 | 027 | 通过 |
19 | 张萃 | 贵州航天医院 | 女 | 副主任医师 | 耳鼻咽喉科学 | 081 | 通过 |
20 | 刘敏 | 贵州航天医院 | 女 | 副主任医师 | 超声波医学 | 095 | 通过 |
21 | 范红 | 贵州航天医院 | 女 | 副主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
22 | 庹碧英 | 贵州航天医院 | 女 | 副主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
23 | 张卓仙 | 贵州航天医院 | 女 | 副主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
24 | 赵莲英 | 贵州航天医院 | 女 | 副主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
25 | 钟翟 | 贵州航天医院 | 女 | 副主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
26 | 罗祥飞 | 贵州开磷总医院 | 女 | 副主任医师 | 普通外科 | 022 | 通过 |
27 | 邓立 | 贵州开磷总医院 | 女 | 副主任医师 | 职业卫生 | 061 | 通过 |
28 | 李蓉 | 贵州开磷总医院 | 女 | 副主任医师 | 耳鼻咽喉科学 | 081 | 不通过 |
29 | 刘天翔 | 贵州省建筑医院 | 男 | 副主任药师 | 医院药学 | 059 | 通过 |
30 | 张先茜 | 贵州省建筑医院 | 女 | 副主任技师 | 临床医学检验技术 | 103 | 通过 |
31 | 孔毅 | 贵州省交通医院 | 女 | 副主任医师 | 内科 | 002 | 通过 |
32 | 丁南 | 贵州省交通医院 | 男 | 副主任医师 | 胸心外科 | 026 | 通过 |
33 | 施慧菁 | 贵州省交通医院 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 | 037 | 通过 |
34 | 吴霞 | 贵州省交通医院 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 | 037 | 通过 |
35 | 杨晓毅 | 贵州省交通医院 | 男 | 副主任医师 | 耳鼻咽喉科学 | 081 | 通过 |
36 | 陈思兰 | 贵州省劳动保护科学技术研究院 | 女 | 副主任医师 | 职业卫生 | 061 | 通过 |
37 | 孙炜 | 贵州省司法警察医院 | 男 | 副主任医师 | 普通外科 | 022 | 通过 |
38 | 肖文举 | 贵州省司法警察医院 | 男 | 副主任医师 | 中医针灸学 | 049 | 通过 |
39 | 邱建明 | 贵州省司法警察医院 | 男 | 副主任医师 | 放射医学 | 092 | 通过 |
40 | 周亚林 | 贵州省总工会花溪职工疗养院(贵州省职工医院) | 男 | 主任医师 | 中医科 | 040 | 通过 |
41 | 龙丽 | 贵州省总工会花溪职工疗养院(贵州省职工医院) | 女 | 副主任医师 | 儿科 | 014 | 通过 |
42 | 李秀明 | 贵州省总工会息烽温泉疗养院 | 女 | 副主任医师 | 内科 | 002 | 通过 |
43 | 李泽轩 | 贵州省总工会息烽温泉疗养院 | 男 | 副主任医师 | 内科 | 002 | 通过 |
44 | 杨成鹏 | 贵州省总工会息烽温泉疗养院 | 男 | 副主任医师 | 中医内科 | 042 | 通过 |
45 | 邓毓志 | 贵州省总工会息烽温泉疗养院 | 女 | 副主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
46 | 赵立珍 | 贵州省总工会息烽温泉疗养院 | 女 | 副主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
47 | 於忠美 | 贵州师范大学(校医院) | 女 | 副主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
48 | 出良钊 | 贵州医科大学 | 男 | 主任医师 | 神经外科 | 027 | 通过 |
49 | 王士然 | 贵州医科大学 | 男 | 主任医师 | 职业卫生 | 061 | 通过 |
50 | 宋杰 | 贵州医科大学 | 男 | 主任医师 | 放射医学 | 092 | 通过 |
51 | 欧阳伟炜 | 贵州医科大学 | 男 | 主任医师 | 肿瘤放射治疗学 | 094 | 通过 |
52 | 张亚莉 | 贵州医科大学 | 女 | 主任技师 | 临床医学检验技术 | 103 | 通过 |
53 | 高庆军 | 贵州医科大学 | 男 | 副主任医师 | 普通外科 | 022 | 通过 |
54 | 夏飞 | 贵州医科大学 | 男 | 副主任医师 | 普通外科 | 022 | 通过 |
55 | 徐辉 | 贵州医科大学 | 男 | 副主任医师 | 肛肠外科 | 024 | 通过 |
56 | 王涛 | 贵州医科大学 | 男 | 副主任医师 | 胸心外科 | 026 | 通过 |
57 | 廖健 | 贵州医科大学 | 男 | 副主任医师 | 口腔修复 | 085 | 通过 |
58 | 刘丽荣 | 贵州医科大学 | 女 | 副主任技师 | 临床医学检验技术 | 103 | 通过 |
59 | 谢婷婷 | 贵州医科大学 | 女 | 副主任技师 | 临床医学检验技术 | 103 | 通过 |
60 | 杨芳 | 贵州医科大学 | 女 | 副主任技师 | 临床医学检验技术 | 103 | 通过 |
61 | 陈光明 | 核工业贵阳二0六医院 | 男 | 副主任医师 | 外科 | 021 | 不通过 |
62 | 袁泽容 | 仁怀市苍龙街道社区卫生服务中心 | 女 | 副主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
63 | 舒敏 | 仁怀市妇幼保健计划生育服务中心 | 女 | 主任医师 | 消化内科 | 006 | 通过 |
64 | 仇珍 | 仁怀市妇幼保健计划生育服务中心 | 女 | 副主任医师 | 儿科 | 014 | 通过 |
65 | 祁联敏 | 仁怀市妇幼保健计划生育服务中心 | 女 | 副主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
66 | 余昌海 | 仁怀市疾病预防控制中心 | 男 | 主任医师 | 慢性非传染性疾病控制 | 069 | 通过 |
67 | 陈静华 | 仁怀市人民医院 | 男 | 副主任医师 | 儿科 | 014 | 通过 |
68 | 刘仁强 | 仁怀市人民医院 | 男 | 副主任医师 | 普通外科 | 022 | 通过 |
69 | 熊俊红 | 仁怀市人民医院 | 女 | 副主任医师 | 麻醉学 | 032 | 通过 |
70 | 穆莉 | 仁怀市人民医院 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 | 037 | 通过 |
71 | 佘挺 | 仁怀市人民医院 | 男 | 副主任医师 | 中医内科 | 042 | 通过 |
72 | 万昭喜 | 仁怀市人民医院 | 男 | 副主任医师 | 中医内科 | 042 | 通过 |
73 | 陈宇 | 仁怀市人民医院 | 女 | 副主任医师 | 传染性疾病控制 | 068 | 通过 |
74 | 杜贵良 | 仁怀市人民医院 | 男 | 副主任医师 | 传染性疾病控制 | 068 | 通过 |
75 | 王洪 | 仁怀市人民医院 | 男 | 副主任医师 | 耳鼻咽喉科学 | 081 | 通过 |
76 | 晋会 | 仁怀市喜头镇卫生院 | 女 | 副主任医师 | 传染性疾病控制 | 068 | 通过 |
77 | 李华富 | 仁怀市中医院 | 男 | 副主任医师 | 骨外科 | 025 | 通过 |
78 | 王世江 | 仁怀市中医院 | 男 | 副主任医师 | 中医内科 | 042 | 通过 |
79 | 陈永在 | 仁怀市中医院 | 男 | 副主任医师 | 中医儿科 | 044 | 通过 |
80 | 冯文杰 | 仁怀市中医院 | 男 | 副主任医师 | 中医骨伤 | 046 | 通过 |
81 | 陈波 | 威宁县疾病预防控制中心 | 男 | 副主任医师 | 传染性疾病控制 | 068 | 通过 |
82 | 雷强 | 威宁县疾病预防控制中心 | 男 | 副主任医师 | 传染性疾病控制 | 068 | 通过 |
83 | 李才书 | 威宁县疾病预防控制中心 | 男 | 副主任医师 | 传染性疾病控制 | 068 | 通过 |
84 | 邱大辉 | 威宁县金钟镇卫生计生服务中心 | 男 | 副主任医师 | 儿科 | 014 | 通过 |
85 | 陈泰康 | 威宁县人民医院 | 男 | 主任医师 | 普通外科 | 022 | 通过 |
86 | 范福太 | 威宁县人民医院 | 男 | 主任医师 | 神经外科 | 027 | 通过 |
87 | 聂静 | 威宁县人民医院 | 女 | 主任医师 | 妇产科 | 037 | 通过 |
88 | 聂宗龙 | 威宁县人民医院 | 男 | 主任医师 | 中西医结合骨伤科 | 055 | 通过 |
89 | 宋福松 | 威宁县人民医院 | 男 | 副主任医师 | 中医皮肤与性病学 | 051 | 通过 |
90 | 禄宁 | 威宁县人民医院 | 女 | 副主任医师 | 中西医结合内科 | 053 | 通过 |
91 | 曹炳乖 | 威宁县人民医院 | 女 | 副主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
92 | 陈苹 | 威宁县人民医院 | 女 | 副主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
93 | 代亚春 | 威宁县人民医院 | 女 | 副主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
94 | 李蓝 | 威宁县人民医院 | 女 | 副主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
95 | 吴芳 | 威宁县人民医院 | 女 | 副主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
96 | 赵丽 | 威宁县人民医院 | 女 | 副主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
97 | 钱梅 | 威宁县羊街镇卫生院 | 女 | 副主任医师 | 计划生育 | 039 | 通过 |
98 | 王莉 | 威宁县中医医院 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 | 037 | 通过 |
99 | 曹丙秀 | 威宁县中医医院 | 女 | 副主任护师 | 护理学 | 109 | 通过 |
100 | 李玲 | 中国人民解放军第四十四医院 | 女 | 主任医师 | 神经内科 | 008 | 通过 |
101 | 黄志坚 | 中国人民解放军第四十四医院 | 男 | 副主任医师 | 心血管内科 | 003 | 通过 |
102 | 王虎林 | 中国人民解放军第四十四医院 | 男 | 副主任医师 | 重症医学 | 020 | 通过 |
103 | 王子田 | 中国人民解放军第四十四医院 | 男 | 副主任医师 | 骨外科 | 025 | 通过 |
104 | 吴红涛 | 中国人民解放军第四十四医院 | 男 | 副主任医师 | 急诊医学(外) | 034 | 通过 |
105 | 吴蓓 | 中国人民解放军第四十四医院 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 | 037 | 通过 |
106 | 袁丽佳 | 中国人民解放军第四十四医院 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 | 037 | 通过 |
107 | 张珊珊 | 中国人民解放军第四十四医院 | 女 | 副主任医师 | 口腔医学 | 082 | 通过 |
108 | 张义平 | 中国人民解放军第四十四医院 | 男 | 副主任医师 | 放射医学 | 092 | 通过 |
编辑推荐:
欢迎加入66考试网微信公众号(exam66)(可免费在线体验考试宝典题库)