全国医学高级职称考试是由各个省份自行规定,为了方便广大考生在第一时间获取内蒙古医学高级职称考试信息动态,我们考吧网(kao8.cc)小编特为大家整理以下内容:
点击下载:医学高级职称考试宝典题库
办事机构:内蒙古卫生计生委蒙中医管理局 联系电话:0471--6944121 | |||||||||
序号 | 工 作 单 位 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 现从事专业 | 盟市 | 资格级别 | 申报资格名称 | 评审通过时间 |
1 | 锡盟太仆寺旗医院 | 单永春 | 男 | 1967.02 | 中医内科 | 锡林郭勒盟 | 中医正高 | 主任医师 | 42369 |
2 | 锡盟多伦县中医院 | 田焕萍 | 女 | 1967.10 | 中医内科 | 锡林郭勒盟 | 中医正高 | 主任医师 | 42369 |
3 | 锡盟多伦县中医院 | 张海龙 | 男 | 1958.09 | 中医骨伤 | 锡林郭勒盟 | 中医副高 | 副主任医师 | 42369 |
4 | 锡林郭勒盟蒙医医院 | 杨文东 | 男 | 1977.11 | 中医 | 锡林郭勒盟 | 中医副高 | 副主任医师 | 42369 |
5 | 锡盟阿巴嘎旗社会福利院 | 白平安 | 男 | 1956.08 | 蒙医 | 锡林郭勒盟 | 蒙医正高 | 主任医师 | 42369 |
6 | 锡盟西乌旗蒙医医院 | 齐山 | 男 | 1968.01 | 蒙医 | 锡林郭勒盟 | 蒙医正高 | 主任医师 | 42369 |
7 | 锡盟镶黄旗文贡乌拉苏木中心卫生院 | 永红 | 女 | 1966.12 | 蒙医 | 锡林郭勒盟 | 蒙医正高 | 主任医师 | 42369 |
8 | 锡盟东乌旗额吉淖尔镇中心卫生院 | 拉木 | 男 | 1958.04 | 蒙医 | 锡林郭勒盟 | 蒙医正高 | 主任医师 | 42369 |
9 | 锡林郭勒职业学院 | 曾格仁钦 | 男 | 1961.08 | 蒙医 | 锡林郭勒盟 | 蒙医正高 | 主任医师 | 42369 |
10 | 锡盟太仆寺旗中蒙医院 | 梁艳琴 | 女 | 1970.09 | 蒙医 | 锡林郭勒盟 | 蒙医副高 | 副主任医师 | 42369 |
11 | 锡盟西乌旗巴彦胡舒苏木中心卫生院 | 萨仁 | 女 | 1968.03 | 蒙医 | 锡林郭勒盟 | 蒙医副高 | 副主任医师 | 42369 |
12 | 锡盟苏尼特右旗第二社区卫生院 | 钢苏和 | 男 | 1973.02 | 蒙医 | 锡林郭勒盟 | 蒙医副高 | 副主任医师 | 42369 |
13 | 锡盟镶黄旗文贡乌拉苏木中心卫生院 | 斯琴巴特尔 | 男 | 1963.08 | 蒙医 | 锡林郭勒盟 | 蒙医副高 | 副主任医师 | 42369 |
14 | 锡盟东乌旗额吉淖尔镇中心卫生院 | 萨仁图雅 | 女 | 1974.01 | 蒙医 | 锡林郭勒盟 | 蒙医副高 | 副主任医师 | 42369 |
15 | 锡盟东乌旗嘎达布其镇中心卫生院 | 高娃 | 女 | 1972.05 | 蒙医 | 锡林郭勒盟 | 蒙医副高 | 副主任医师 | 42369 |
16 | 锡盟苏尼特左旗蒙医医院 | 布和吉日嘎拉 | 男 | 1960.12 | 蒙医 | 锡林郭勒盟 | 蒙医副高 | 副主任医师 | 42369 |
17 | 锡盟苏尼特左旗巴彦淖尔镇卫生院 | 额登其木格 | 女 | 1968.04 | 蒙医 | 锡林郭勒盟 | 蒙医副高 | 副主任医师 | 42369 |
18 | 锡盟蒙医医院 | 斯琴其木格 | 女 | 1975.02 | 蒙医 | 锡林郭勒盟 | 蒙医副高 | 副主任医师 | 42369 |
19 | 锡盟蒙医医院 | 布和巴特尔 | 男 | 1972.12 | 蒙医 | 锡林郭勒盟 | 蒙医副高 | 副主任医师 | 42369 |
20 | 锡盟蒙医医院 | 那顺布和 | 男 | 1965.06 | 蒙医 | 锡林郭勒盟 | 蒙医副高 | 副主任医师 | 42369 |
21 | 锡盟蒙医医院 | 萨仁图亚 | 女 | 1969.03 | 蒙医 | 锡林郭勒盟 | 蒙医副高 | 副主任医师 | 42369 |
22 | 锡盟阿巴嘎旗蒙医医院 | 斯琴高娃 | 女 | 1971.01 | 护理 | 锡林郭勒盟 | 蒙医护理 | 副主任护师 | 42369 |
23 | 锡盟西乌旗阿拉腾高勒卫生院 | 乌云斯琴 | 女 | 1969.10 | 护理 | 锡林郭勒盟 | 蒙医护理 | 副主任护师 | 42369 |
24 | 锡盟苏尼特右旗蒙医院 | 新苏义拉 | 女 | 1968.05 | 护理 | 锡林郭勒盟 | 蒙医护理 | 副主任护师 | 42369 |
25 | 锡盟镶黄旗蒙医院 | 道仁图雅 | 女 | 1970.09 | 护理 | 锡林郭勒盟 | 蒙医护理 | 副主任护师 | 42369 |
26 | 锡盟西乌旗蒙医医院 | 那仁高娃 | 女 | 1975.04 | 护理 | 锡林郭勒盟 | 蒙医护理 | 副主任护师 | 42369 |
27 | 锡盟蒙医医院 | 苇塘 | 女 | 1969.08 | 护理 | 锡林郭勒盟 | 蒙医护理 | 副主任护师 | 42369 |
编辑推荐:
欢迎加入66考试网微信公众号(exam66)(可免费在线体验考试宝典题库)