北京西城区:2010中考录取分数线公布
05-02
0

2010北京西城区中考录取分数线

2010北京西城区中考录取分数线

学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 最低分数线
102001 四中 01 普通班 545
102001 四中 02 择校 543
102002 八中 01 普通班 536
102002 八中 02 英语实验班 538
102002 八中 03 择校 535
102003 一六一中 01 普通班 528
102003 一六一中 02 择校 527
102004 实验中学 01 普通班 539
102004 实验中学 02 英语实验班 544
102004 实验中学 03 择校 538
102005 师大二附中 01 普通班 537
102005 师大二附中 02 择校 535
102006 十三中 01 普通班 519
102006 十三中 02 择校 517
102007 三十五中 01 普通班 516
102007 三十五中 02 择校 515
102008 铁二中 01 普通班 509
102008 铁二中 02 英语实验班 512
102008 铁二中 03 择校 505
202001 三中 01 普通班 500
202001 三中 02 英语实验班 504
202001 三中 03 择校 496
202003 七中 01 普通班 469
202003 七中 02 择校 457
202004 三十一中 01 普通班 482
202004 三十一中 02 英语实验班 488
202004 三十一中 03 择校 478
202005 三十九中 01 普通班 467
202005 三十九中 02 择校 458
202006 四十一中 01 普通班 458
202006 四十一中 02 择校 452
202008 四十四中 01 普通班 489
202008 四十四中 02 择校 485
202009 五十六中 01 普通班 436
202009 五十六中 02 择校 426
202011 一五四中 01 普通班 414
202011 一五四中 02 择校 404
202012 一五六中 01 普通班 507
202012 一五六中 02 择校 505
202013 北京教育学院附属中学 01 普通班 427
202013 北京教育学院附属中学 02 择校 412
202014 鲁迅中学 01 普通班 469
202014 鲁迅中学 02 择校 461
202015 一五九中 01 普通班 495
202015 一五九中 02 英语实验班 499
202015 一五九中 03 择校 490
202016 二一四中 01 普通班 448
202016 二一四中 02 择校 435
202018 二龙路中学 01 普通班 477
202018 二龙路中学 02 择校 471
202019 西城区实验学校 01 普通班 450
202019 西城区实验学校 02 择校 438
202022 私立汇才中学 01 普通班 400
202027 北京实美职业学校 01 普通班 410

上一篇:没有了

下一篇:北京东城区:2010中考录取分数线

相关内容

热门资讯

2011湖北老河口中考成绩分数... 2011湖北老河口中考成绩分数查询:老河口教育局jyj.lhk.gov.cn
2011湖北丹江口中考成绩分数... 2011湖北丹江口中考成绩分数查询:丹江口教育信息网www.djk.e21.edu.cn
2011江苏徐州新沂中考分数成... 2011江苏徐州新沂中考分数成绩查询时:新沂招考网www.xyzk.net
2011湖北仙桃中考成绩分数查... 2011湖北仙桃中考成绩分数查询:仙桃教育信息网http://www.xtedu.com/
2011洋县中考成绩查询及查分... 2011洋县中考成绩查询及查分入口:洋县招生信息网http://www.yxzsb.net/
山西中考网:www.exam6... 山西中考网:www.exam66.cn/zhongkao/shanxi/
上海中考网:www.exam6... 上海中考网:www.exam66.cn/zhongkao/shanghai/
2011西安中考成绩查询及查分... 2011西安中考成绩查询及查分入口
2011浙江宁海中考成绩分数查... 2011浙江宁海中考成绩分数查询:宁海县教育局www.nhedu.com.cn
2011浙江北仑中考成绩分数查... 2011浙江北仑中考成绩分数查询:北仑教科网 http://www.bledu.net.cn