我院2011年在陕各专业招生计划 | ||||
序号 | 专业 | 类别 | 陕西 | 学费 |
01 | 国际经济与贸易 | 文史 | 105 | 10000元/生/年 |
02 | 汉语言文学 | 文史 | 190 | 10000元/生/年 |
03 | 英语 | 文史 | 118 | 12000元/生/年 |
04 | 新闻学 | 文史 | 50 | 10000元/生/年 |
05 | 广播电视新闻学 | 文史 | 50 | 10000元/生/年 |
06 | 广告学 | 文史 | 50 | 10000元/生/年 |
07 | 工程管理 | 文史 | 162 | 12000元/生/年 |
08 | 工商管理 | 文史 | 94 | 10000元/生/年 |
09 | 财务管理 | 文史 | 308 | 10000元/生/年 |
10 | 人力资源管理 | 文史 | 58 | 10000元/生/年 |
11 | 行政管理 | 文史 | 92 | 10000元/生/年 |
01 | 艺术设计 | 艺术(文) | 65 | 15000元/生/年 |
01 | 艺术设计 | 艺术(理) | 5 | 15000元/生/年 |
02 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 63 | 15000元/生/年 |
02 | 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 5 | 15000元/生/年 |
04 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 37 | 15000元/生/年 |
03 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 5 | 15000元/生/年 |
01 | 化学工程与工艺 | 理工 | 88 | 12000元/生/年 |
02 | 工程管理 | 理工 | 68 | 12000元/生/年 |
03 | 财务管理 | 理工 | 67 | 10000元/生/年 |
合计 | 1680 |
点击进入:2011年高考成绩查询快速通道
点击进入:2011年高考录取分数线查询快速通道