考试科目 | 考试时间 | 考试实施 | 考试用书 |
免试范围 | 考试特点 | 成绩查询 | 证书管理 |
应用类别 | 科 目 | 备 注 |
操作系统 | 中文Windows XP操作系统 | |
办公应用 | Word2003中文字处理 | 应试人员任选其一 |
WPS Office办公组合中文字处理 | ||
金山文字2005 | ||
Excel2003中文电子表格 | 应试人员任选其一 | |
金山表格2005 | ||
PowerPoint2003中文演示文稿 | 应试人员任选其一 | |
金山演示2005 | ||
网络应用 | Internet应用 | |
FrontPage 2000网页制作 | 应试人员任选其一 | |
FrontPage 2003网页设计与制作 | ||
Dreamweaver MX 2004网页制作 | ||
数据库应用 | Visual FoxPro 5.0数据库管理系统 | |
Access 2000数据库管理系统 | ||
图像制作 | AutoCAD2004制图软件 | |
Photoshop6.0 图像处理 | 应试人员任选其一 | |
Photoshop CS4 图像处理 | ||
Flash MX2004动画制作 | ||
Authorware7.0多媒体制作 | ||
其它 | Project 2000项目管理 | |
用友财务(U8)软件 | 应试人员任选其一 | |
用友(T3)会计信息化软件 |
上一篇:没有了
下一篇:计算机应用能力考试时间