国家司法考试成绩一般在考试结束2个月后陆续公布,合格标准一般在考试结束2个月后登录司法部网查询。根据2011年司法分数线公布时间(11月18日),2012年国家司法考试公布时间为2012年11月22日。
年份 | 考试时间 | 成绩查询时间 | 间隔天数 | 合格分数线 | 放宽地区分数线 | 通过率 |
2012 | 9月22日、23日 | 11月22日 | 60 | 360 | 西藏自治区合格分数线为280分;内蒙古、广西、宁夏、新疆4个自治区,四川、贵州、云南、甘肃、青海5个省的自治州、自治县合格分数线为305分;四川、贵州、云南、甘肃、青海5个省所辖县(市、区)合格分数线为310分;除上述10省(区)外,全国其他放宽报名学历条件地方合格分数线为315分。 | ? |
2011 | 9月17日、18日 | 11月18日 | 61 | 360 | 西藏:280 | 约10% |
内蒙、广西、新疆、宁夏四个自治区,四川、贵州、云南、甘肃、青海五省的少数民族自治州、自治县:305 | ||||||
四川、云南、贵州、甘肃、青海五省所辖的县(县级市、区)310 | ||||||
除以上十省(自治区)外,全国其他放宽地区:315 | ||||||
2010 | 9月11日、12日 | 11月20日 | 69 | 360 | 315 | 约16% |
2009 | 9月19日、20日 | 11月21日 | 62 | 360 | 315 | 约22% |
2008 | 9月20日、21日 | 11月21日 | 61 | 360 | 315 | 约25% |
2007 | 9月15日、16日 | 11月22日 | 67 | 360 | 320 | 22.39% |
2006 | 9月16日、17日 | 11月22日 | 66 | 360 | 325 | 15.00% |
上一篇:2012年国家司法考试成绩查询