全国医学高级职称考试是由各个省份自行规定,为了方便广大考生在第一时间获取浙江医学高级职称考试信息动态,我们考吧网(kao8.cc)小编特为大家整理以下内容:
点击下载:医学高级职称考试宝典题库
序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 最高学历 | 取得学位 | 现从事何专业 | 从事专业工作年限 | 聘任时间 | 推荐任职资格名称 | 医学继续教育学分 | 单位考核情况 | 是否破格 |
1 | 舒美群 | 金东区曹宅镇中心卫生院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 全科医学 | 27 | 200301 | 主任医师 | 235.0 | 合格,合格,合格 | |
2 | 吴国球 | 金华职业技术学院医学院门诊部 | 男 | 大学本科 | 学士 | 全科医学 | 26 | 200601 | 主任医师 | 169.0 | 优秀,优秀,优秀 | |
3 | 徐刚 | 兰溪市香溪镇中心卫生院 | 男 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 25 | 200806 | 主任医师 | 125.0 | 合格,合格,合格 | |
4 | 韩树臣 | 义乌市北苑街道社区卫生服务中心 | 男 | 大学专科 | 无 | 全科医学 | 32 | 200607 | 主任医师 | 146.5 | 合格,合格,合格 | |
5 | 蒋先军 | 义乌市大陈中心卫生院 | 男 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 23 | 201012 | 主任医师 | 134.5 | 优秀,合格,合格 | |
6 | 陈雄 | 义乌市江东街道社区卫生服务中心 | 男 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 21 | 200912 | 主任医师 | 151.0 | 合格,优秀,优秀 | |
7 | 沈高新 | 永康市东城街道社区卫生服务中心 | 男 | 大学专科 | 无 | 全科医学 | 32 | 200902 | 主任医师 | 196.5 | 合格,合格,合格 | |
8 | 金春燕 | 永康市石柱中心卫生院 | 女 | 大学专科 | 无 | 全科医学 | 31 | 201002 | 主任医师 | 149.0 | 优秀,优秀,优秀 | |
9 | 周江红 | 东阳市城东街道社区卫生服务中心 | 男 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 21 | 200911 | 副主任医师 | 150.2 | 合格,合格,合格 | |
10 | 朱金萍 | 东阳市江北街道社区卫生服务中心 | 女 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 21 | 200810 | 副主任医师 | 158.0 | 合格,优秀,优秀 | |
11 | 吴小峰 | 东阳市六石街道社区卫生服务中心 | 男 | 大学本科 | 学士 | 全科医学 | 19 | 200609 | 副主任医师 | 157.5 | 合格,合格,合格 | |
12 | 何福民 | 东阳市南市街道卫生院 | 男 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 15 | 200710 | 副主任医师 | 177.0 | 优秀,优秀,优秀 | |
13 | 朱杭英 | 金东区澧浦镇中心卫生院 | 女 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 19 | 201006 | 副主任医师 | 177.0 | 优秀,合格,合格 | |
14 | 庄建昌 | 金东区澧浦镇中心卫生院 | 男 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 18 | 201006 | 副主任医师 | 164.0 | 优秀,合格,合格 | |
15 | 胡艳萍 | 金东区岭下镇卫生院 | 女 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 19 | 200806 | 副主任医师 | 157.0 | 合格,合格,合格 | |
16 | 王美仙 | 金东区塘雅镇含香卫生院 | 女 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 16 | 201006 | 副主任医师 | 160.0 | 优秀,合格,合格 | |
17 | 宋艳 | 金东区孝顺镇低田卫生院 | 女 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 17 | 201012 | 副主任医师 | 150.0 | 合格,优秀,合格 | |
18 | 蓝志丹 | 金华市第九中学医务室 | 女 | 大学专科 | 无 | 全科医学 | 27 | 200001 | 副主任医师 | 134.0 | 合格,合格,合格 | 破学历 |
19 | 马爱芳 | 金华市江南街道社区卫生服务中心 | 女 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 23 | 200610 | 副主任医师 | 162.0 | 优秀,优秀,优秀 | |
20 | 朱晓芳 | 金华市婺城区城东街道社区卫生服务中心 | 女 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 19 | 201101 | 副主任医师 | 146.0 | 优秀,合格,优秀 | |
21 | 胡建平 | 金华市婺城区城中街道社区卫生服务中心 | 男 | 大学专科 | 无 | 全科医学 | 25 | 200501 | 副主任医师 | 207.0 | 合格,优秀,优秀 | |
22 | 王宏锋 | 金华市婺城区秋滨街道社区卫生服务中心 | 男 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 17 | 200706 | 副主任医师 | 148.0 | 合格,合格,合格 | |
23 | 叶小红 | 金华市西关街道社区卫生服务中心 | 女 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 20 | 201501 | 副主任医师 | 182.0 | 优秀,合格,合格 | |
24 | 郑笑 | 金华市西关街道社区卫生服务中心 | 女 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 16 | 201010 | 副主任医师 | 188.0 | 优秀,优秀,合格 | |
25 | 胡丹 | 兰溪市兰江街道社区卫生服务中心 | 女 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 21 | 200906 | 副主任医师 | 127.0 | 优秀,合格,优秀 | |
26 | 姚颖丰 | 兰溪市上华街道社区卫生服务中心 | 男 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 21 | 200806 | 副主任医师 | 173.0 | 合格,优秀,合格 | |
27 | 包红花 | 磐安县安文镇中心卫生院 | 女 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 25 | 201011 | 副主任医师 | 152.0 | 优秀,合格,合格 | |
28 | 邓卫东 | 武义县白洋街道社区卫生服务中心 | 男 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 26 | 200706 | 副主任医师 | 156.0 | 合格,合格,优秀 | |
29 | 蓝志俊 | 武义县白洋街道社区卫生服务中心 | 男 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 21 | 200201 | 副主任医师 | 182.5 | 合格,合格,合格 | |
30 | 周伟琴 | 武义县白洋街道社区卫生服务中心 | 女 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 21 | 200201 | 副主任医师 | 191.5 | 合格,合格,优秀 | |
31 | 郑小红 | 武义县大田乡卫生院 | 女 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 19 | 200512 | 副主任医师 | 192.0 | 优秀,优秀,合格 | |
32 | 金旭华 | 武义县履坦镇卫生院 | 男 | 大学专科 | 无 | 全科医学 | 40 | 199611 | 副主任医师 | 150.0 | 合格,合格,合格 | |
33 | 徐灵剑 | 武义县熟溪街道社区卫生服务中心 | 男 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 24 | 200406 | 副主任医师 | 148.0 | 合格,合格,合格 | |
34 | 张群美 | 武义县熟溪街道社区卫生服务中心 | 女 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 17 | 200809 | 副主任医师 | 156.5 | 合格,合格,合格 | |
35 | 林俊 | 武义县桐琴镇卫生院 | 男 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 25 | 200801 | 副主任医师 | 157.4 | 合格,合格,合格 | |
36 | 游华 | 武义县王宅中心卫生院 | 男 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 18 | 200911 | 副主任医师 | 142.5 | 优秀,合格,合格 | |
37 | 余旭丽 | 义乌市稠江中心卫生院 | 女 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 18 | 200901 | 副主任医师 | 153.5 | 合格,合格,优秀 | |
38 | 范晓东 | 义乌市大陈中心卫生院 | 男 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 17 | 201012 | 副主任医师 | 160.0 | 合格,合格,合格 | |
39 | 朱丽亚 | 义乌市后宅街道社区卫生服务中心 | 女 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 15 | 200710 | 副主任医师 | 140.5 | 合格,合格,合格 | |
40 | 陈小英 | 义乌市廿三里街道社区卫生服务中心 | 女 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 20 | 201011 | 副主任医师 | 144.0 | 合格,合格,优秀 | |
41 | 沈晓玲 | 义乌市廿三里街道社区卫生服务中心 | 女 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 22 | 201005 | 副主任医师 | 172.0 | 优秀,优秀,合格 | |
42 | 沈红伟 | 永康市石柱中心卫生院 | 男 | 大学本科 | 无 | 全科医学 | 15 | 200810 | 副主任医师 | 152.0 | 优秀,合格,合格 | |
43 | 陈华 | 兰溪市中医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 内科学 | 24 | 200612 | 主任医师 | 156.0 | 合格,合格,合格 | |
44 | 骆丹东 | 义乌市妇幼保健院 | 男 | 大学本科 | 硕士 | 内科学 | 19 | 200812 | 主任医师 | 195.0 | 优秀,合格,合格 | |
45 | 吴永明 | 义乌市中医医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 内科学 | 23 | 200512 | 主任医师 | 190.4 | 合格,合格,合格 | |
46 | 盛红成 | 金东区妇幼保健院 | 男 | 大学本科 | 无 | 内科学 | 17 | 201005 | 副主任医师 | 187.0 | 优秀,合格,合格 | |
47 | 蒋卫华 | 金华市婺城区第二人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 内科学 | 14 | 200705 | 副主任医师 | 162.5 | 合格,合格,合格 | |
48 | 汪根良 | 金华市婺城区第一人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 内科学 | 15 | 200507 | 副主任医师 | 188.5 | 合格,优秀,优秀 | |
49 | 徐凯琴 | 金华市婺城区新狮街道社区卫生服务中心 | 女 | 大学本科 | 学士 | 内科学 | 17 | 201301 | 副主任医师 | 165.0 | 合格,合格,合格 | |
50 | 余晓军 | 兰溪市医学科学研究所 | 男 | 大学本科 | 学士 | 内科学 | 23 | 200711 | 副主任医师 | 125.0 | 合格,合格,合格 | |
51 | 何慧娟 | 武义县第二人民医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 内科学 | 18 | 200706 | 副主任医师 | 160.5 | 合格,优秀,合格 | |
52 | 蓝苏英 | 武义县第二人民医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 内科学 | 19 | 200606 | 副主任医师 | 182.5 | 优秀,合格,合格 | |
53 | 傅江华 | 武义县杨家医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 内科学 | 32 | 200108 | 副主任医师 | 208.0 | 合格,合格,合格 | |
54 | 潘君枝 | 永康市第一人民医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 内科学 | 10 | 201011 | 副主任医师 | 168.7 | 优秀,合格,合格 | |
55 | 颜朝旭 | 永康市花街中心卫生院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 内科学 | 18 | 201302 | 副主任医师 | 160.5 | 优秀,合格,合格 | |
56 | 陈向东 | 磐安县人民医院 | 男 | 大学本科 | 硕士 | 心血管内科学 | 16 | 200802 | 主任医师 | 205.5 | 优秀,合格,合格 | |
57 | 朱创键 | 浦江县中医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 心血管内科学 | 19 | 201011 | 主任医师 | 210.6 | 优秀,合格,合格 | |
58 | 周旭波 | 武义县中医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 心血管内科学 | 28 | 200312 | 主任医师 | 190.5 | 合格,合格,合格 | |
59 | 骆高江 | 义乌市中心医院 | 男 | 大学本科 | 硕士 | 心血管内科学 | 15 | 201012 | 主任医师 | 266.8 | 优秀,优秀,优秀 | |
60 | 彭继仁 | 东阳市人民医院 | 男 | 研究生 | 硕士 | 心血管内科学 | 8 | 200911 | 副主任医师 | 190.9 | 优秀,合格,合格 | |
61 | 徐小燕 | 兰溪市人民医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 心血管内科学 | 14 | 200705 | 副主任医师 | 167.0 | 优秀,优秀,优秀 | |
62 | 吴金灿 | 浦江县中医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 心血管内科学 | 17 | 200805 | 副主任医师 | 174.4 | 合格,合格,合格 | |
63 | 方华俊 | 武义县中医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 心血管内科学 | 17 | 200905 | 副主任医师 | 231.0 | 合格,合格,合格 | |
64 | 王清莹 | 义乌稠州医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 心血管内科学 | 22 | 200912 | 副主任医师 | 201.0 | 优秀,优秀,优秀 | |
65 | 朱恒泉 | 义乌稠州医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 心血管内科学 | 25 | 200312 | 副主任医师 | 253.5 | 优秀,优秀,优秀 | |
66 | 胡刚宇 | 永康市第二人民医院 | 男 | 大学专科 | 无 | 心血管内科学 | 25 | 200912 | 副主任医师 | 163.5 | 合格,合格,合格 | 破学历 |
67 | 倪晨峰 | 永康市第二人民医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 心血管内科学 | 15 | 200710 | 副主任医师 | 181.0 | 合格,优秀,合格 | |
68 | 叶庆虎 | 永康市第一人民医院 | 男 | 研究生 | 硕士 | 心血管内科学 | 8 | 201007 | 副主任医师 | 229.0 | 合格,合格,合格 | |
69 | 章琼俐 | 永康医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 心血管内科学 | 18 | 200810 | 副主任医师 | 234.0 | 优秀,合格,合格 | |
70 | 周慧成 | 武义县第一人民医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 心电图技术 | 23 | 200406 | 副主任技师 | 144.0 | 优秀,合格,优秀 | |
71 | 朱浩 | 武义县第一人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 呼吸内科学 | 17 | 200912 | 主任医师 | 188.7 | 优秀,合格,合格 | |
72 | 胡翠燕 | 义乌市第二人民医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 呼吸内科学 | 25 | 200812 | 主任医师 | 169.0 | 合格,合格,优秀 | |
73 | 金忠富 | 义乌市中心医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 呼吸内科学 | 25 | 200412 | 主任医师 | 168.0 | 合格,优秀,优秀 | |
74 | 徐新开 | 永康市第一人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 呼吸内科学 | 20 | 201006 | 主任医师 | 151.8 | 合格,优秀,合格 | |
75 | 贾闪闪 | 东阳市人民医院 | 男 | 研究生 | 硕士 | 呼吸内科学 | 17 | 200911 | 副主任医师 | 177.5 | 合格,合格,合格 | |
76 | 吴代强 | 东阳市人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 呼吸内科学 | 13 | 200903 | 副主任医师 | 159.5 | 合格,合格,合格 | |
77 | 张惠燕 | 东阳市人民医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 呼吸内科学 | 16 | 200609 | 副主任医师 | 161.5 | 优秀,优秀,优秀 | |
78 | 鲍绪新 | 兰溪市人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 呼吸内科学 | 21 | 200406 | 副主任医师 | 177.2 | 优秀,优秀,优秀 | |
79 | 刘疆豪 | 浦江县人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 呼吸内科学 | 13 | 200707 | 副主任医师 | 202.5 | 合格,合格,合格 | |
80 | 胡君 | 武义县第一人民医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 呼吸内科学 | 12 | 200805 | 副主任医师 | 195.2 | 合格,优秀,合格 | |
81 | 林强 | 义乌稠州医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 呼吸内科学 | 10 | 200412 | 副主任医师 | 156.5 | 优秀,优秀,优秀 | |
82 | 朱鑫明 | 义
相关内容
|