全国医学高级职称考试是由各个省份自行规定,为了方便广大考生在第一时间获取浙江医学高级职称考试信息动态,我们考吧网(kao8.cc)小编特为大家整理以下内容:
点击下载:医学高级职称考试宝典题库
101 | 陈志辉 | 兰溪市人民医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 神经内科学 | 19 | 201011 | 主任医师 | 180.0 | 优秀,合格,合格 | |
102 | 张凑芳 | 磐安县人民医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 神经内科学 | 22 | 201004 | 主任医师 | 157.5 | 优秀,合格,合格 | |
103 | 王安荔 | 浦江县人民医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 神经内科学 | 17 | 200912 | 主任医师 | 214.8 | 优秀,合格,优秀 | |
104 | 王欣 | 义乌市中心医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 神经内科学 | 17 | 201012 | 主任医师 | 199.9 | 优秀,合格,合格 | |
105 | 应爱娟 | 永康市第一人民医院 | 女 | 大学本科 | 硕士 | 神经内科学 | 18 | 201007 | 主任医师 | 161.0 | 合格,合格,合格 | |
106 | 李金庚 | 永康医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 神经内科学 | 32 | 200902 | 主任医师 | 200.0 | 优秀,合格,合格 | |
107 | 邵淋淋 | 东阳市中医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 神经内科学 | 12 | 200809 | 副主任医师 | 223.9 | 合格,合格,合格 | |
108 | 李新禾 | 东阳市横店集团医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 内分泌学 | 21 | 200712 | 主任医师 | 172.7 | 合格,合格,合格 | |
109 | 梅起化 | 永康市第一人民医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 内分泌学 | 38 | 200402 | 主任医师 | 160.5 | 合格,合格,合格 | |
110 | 孔景琪 | 永康市骨科医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 内分泌学 | 18 | 200606 | 副主任医师 | 183.0 | 合格,合格,优秀 | |
111 | 应志娟 | 永康医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 内分泌学 | 10 | 200507 | 副主任医师 | 218.5 | 合格,优秀,合格 | |
112 | 陈建民 | 东阳市皮肤病(性病)医院 | 男 | 大学专科 | 无 | 皮肤与性病学 | 34 | 200512 | 主任医师 | 147.2 | 优秀,优秀,优秀 | 破学历 |
113 | 盛文樱 | 义乌市稠江中心卫生院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 皮肤与性病学 | 14 | 201012 | 副主任医师 | 146.5 | 合格,合格,优秀 | |
114 | 姜艳华 | 义乌市妇幼保健院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 皮肤与性病学 | 18 | 200212 | 副主任医师 | 141.0 | 合格,合格,合格 | |
115 | 张坚洪 | 义乌市妇幼保健院 | 男 | 大学本科 | 无 | 皮肤与性病学 | 18 | 200809 | 副主任医师 | 170.0 | 合格,合格,优秀 | |
116 | 王法雅 | 武义县第一人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 精神病学 | 23 | 199812 | 副主任医师 | 174.5 | 合格,合格,合格 | |
117 | 计峰 | 义乌市精神卫生中心 | 男 | 大学本科 | 学士 | 精神病学 | 12 | 201012 | 副主任医师 | 151.0 | 合格,优秀,优秀 | |
118 | 劳成明 | 义乌市精神卫生中心 | 男 | 大学本科 | 学士 | 精神病学 | 11 | 201012 | 副主任医师 | 142.0 | 优秀,合格,合格 | |
119 | 王绍昌 | 义乌市精神卫生中心 | 男 | 大学本科 | 学士 | 精神病学 | 11 | 201012 | 副主任医师 | 154.0 | 优秀,优秀,合格 | |
120 | 童爱群 | 永康市第三人民医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 精神病学 | 19 | 200501 | 副主任医师 | 157.0 | 优秀,合格,合格 | |
121 | 张晓 | 永康市第三人民医院 | 男 | 大学专科 | 无 | 精神病学 | 33 | 199308 | 副主任医师 | 195.0 | 优秀,合格,合格 | 破学历 |
122 | 任海清 | 东阳市红十字会医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 临床营养 | 25 | 200612 | 主任技师 | 204.5 | 优秀,优秀,优秀 | |
123 | 赵书山 | 东阳市人民医院 | 男 | 研究生 | 硕士 | 风湿与临床免疫学 | 14 | 201010 | 副主任医师 | 175.0 | 合格,合格,合格 | |
124 | 陈剑平 | 东阳市人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 急诊医学 | 11 | 201010 | 副主任医师 | 164.2 | 优秀,优秀,优秀 | |
125 | 金凌震 | 义乌市中心医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 急诊医学 | 15 | 200911 | 副主任医师 | 181.4 | 合格,合格,合格 | |
126 | 沈秀阳 | 金华市婺城区第二人民医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 重症医学 | 22 | 200701 | 主任医师 | 189.0 | 合格,合格,合格 | |
127 | 杜建成 | 兰溪市人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 重症医学 | 23 | 200711 | 主任医师 | 178.3 | 合格,合格,合格 | |
128 | 季明霞 | 义乌市中心医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 重症医学 | 16 | 201012 | 主任医师 | 170.5 | 合格,合格,优秀 | |
129 | 王益群 | 永康市第一人民医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 重症医学 | 18 | 201006 | 主任医师 | 147.8 | 优秀,优秀,优秀 | |
130 | 聂根 | 东阳市横店集团医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 重症医学 | 12 | 200812 | 副主任医师 | 195.6 | 合格,合格,合格 | |
131 | 吴木莹 | 东阳市人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 重症医学 | 11 | 201010 | 副主任医师 | 182.4 | 合格,合格,合格 | |
132 | 彭发坤 | 磐安县人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 重症医学 | 13 | 200803 | 副主任医师 | 134.5 | 优秀,合格,合格 | |
133 | 王娇 | 义乌市中心医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 重症医学 | 13 | 200710 | 副主任医师 | 192.4 | 合格,合格,合格 | |
134 | 赵群都 | 永康市第一人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 重症医学 | 12 | 201007 | 副主任医师 | 157.0 | 合格,合格,合格 | |
135 | 周忠良 | 东阳市人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通外科学 | 21 | 200512 | 主任医师 | 160.8 | 合格,优秀,优秀 | |
136 | 李更天 | 东阳市中医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通外科学 | 23 | 200512 | 主任医师 | 226.7 | 优秀,优秀,优秀 | |
137 | 徐江浩 | 浦江县人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通外科学 | 22 | 200612 | 主任医师 | 262.8 | 优秀,优秀,优秀 | |
138 | 楼基刚 | 浦江县中医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通外科学 | 20 | 201011 | 主任医师 | 153.7 | 合格,合格,合格 | |
139 | 李文春 | 武义县第一人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通外科学 | 22 | 200701 | 主任医师 | 150.0 | 优秀,优秀,优秀 | |
140 | 钟发明 | 武义县第一人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通外科学 | 25 | 200512 | 主任医师 | 141.5 | 合格,合格,合格 | |
141 | 刘印钦 | 义乌市妇幼保健院 | 男 | 大学本科 | 无 | 普通外科学 | 33 | 200812 | 主任医师 | 140.0 | 合格,优秀,合格 | |
142 | 陈建峰 | 义乌市中心医院 | 男 | 大学本科 | 硕士 | 普通外科学 | 17 | 200912 | 主任医师 | 221.6 | 合格,优秀,优秀 | |
143 | 陈涛 | 永康市第一人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通外科学 | 24 | 200601 | 主任医师 | 191.2 | 优秀,优秀,优秀 | |
144 | 金哲敏 | 永康市妇幼保健院 | 男 | 大学本科 | 无 | 普通外科学 | 24 | 201002 | 主任医师 | 176.5 | 优秀,优秀,合格 | |
145 | 蒋剑锋 | 东阳广福医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 普通外科学 | 17 | 200711 | 副主任医师 | 194.4 | 优秀,优秀,优秀 | |
146 | 周共庆 | 东阳市横店集团医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通外科学 | 13 | 200712 | 副主任医师 | 180.5 | 合格,合格,合格 | |
147 | 吴伟清 | 金华市婺城区第一人民医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 普通外科学 | 20 | 200407 | 副主任医师 | 203.5 | 合格,优秀,合格 | |
148 | 郑建军 | 金华市婺城区第一人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通外科学 | 20 | 200407 | 副主任医师 | 166.5 | 合格,合格,合格 | |
149 | 付良彬 | 磐安县人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通外科学 | 11 | 201101 | 副主任医师 | 172.0 | 优秀,合格,合格 | |
150 | 王建伟 | 武义县东干中心卫生院 | 男 | 大学本科 | 无 | 普通外科学 | 20 | 200805 | 副主任医师 | 167.7 | 优秀,优秀,优秀 | |
151 | 齐华光 | 义乌稠州医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 普通外科学 | 17 | 200607 | 副主任医师 | 149.2 | 优秀,优秀,优秀 | |
152 | 雷辉明 | 义乌復元私立医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 普通外科学 | 27 | 199807 | 副主任医师 | 194.5 | 优秀,优秀,合格 | |
153 | 李永林 | 义乌市妇幼保健院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通外科学 | 19 | 200610 | 副主任医师 | 132.0 | 合格,优秀,合格 | |
154 | 陈水平 | 义乌市中心医院 | 男 | 研究生 | 硕士 | 普通外科学 | 14 | 200810 | 副主任医师 | 160.9 | 合格,合格,合格 | |
155 | 何彦丰 | 义乌市中心医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通外科学 | 12 | 200809 | 副主任医师 | 151.0 | 合格,合格,合格 | |
156 | 刘海源 | 义乌市中心医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通外科学 | 21 | 200012 | 副主任医师 | 173.6 | 合格,合格,合格 | |
157 | 骆旭航 | 义乌市中心医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通外科学 | 12 | 200809 | 副主任医师 | 161.0 | 合格,合格,优秀 | |
158 | 刘健 | 义乌市中医医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通外科学 | 24 | 199709 | 副主任医师 | 145.1 | 合格,合格,合格 | |
159 | 王强 | 义乌市中医医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通外科学 | 15 | 200809 | 副主任医师 | 161.1 | 合格,合格,优秀 | |
160 | 朱德意 | 义乌市中医医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通外科学 | 12 | 200911 | 副主任医师 | 154.6 | 优秀,合格,合格 | |
161 | 柳东 | 永康市第二人民医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 普通外科学 | 21 | 200812 | 副主任医师 | 160.0 | 优秀,合格,合格 | |
162 | 金正跃 | 东阳市横店集团医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 骨外科学 | 28 | 200412 | 主任医师 | 184.1 | 合格,合格,合格 | |
163 | 朱刃 | 义乌稠州医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 骨外科学 | 20 | 201011 | 主任医师 | 192.2 | 优秀,优秀,优秀 | |
164 | 黄洪斌 | 义乌市中心医院 | 男 | 研究生 | 硕士 | 骨外科学 | 17 | 200912 | 主任医师 | 131.0 | 合格,优秀,优秀 | |
165 | 颜程 | 永康市第一人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 骨外科学 | 23 | 200601 | 主任医师 | 155.0 | 优秀,优秀,优秀 | |
166 | 李士杰 | 东阳市横店集团医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 骨外科学 | 13 | 200812 | 副主任医师 | 161.9 | 合格,合格,合格 | |
167 | 张跃正 | 东阳市花园田氏医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 骨外科学 | 22 | 200705 | 副主任医师 | 188.0 | 优秀,优秀,合格 | |
168 | 王维凯 | 东阳市人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 骨外科学 | 11 | 201010 | 副主任医师 | 182.0 | 优秀,优秀,合格 | |
169 | 俞鸣翔 | 东阳市人民医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 骨外科学 | 22 | 200012 | 副主任医师 | 138.0 | 合格,合格,优秀 | |
170 | 张益平 | 磐安县人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 骨外科学 | 12 | 200912 | 副主任医师 | 147.5 | 优秀,合格,合格 | |
171 | 芮云峰 | 浦江县人民医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 骨外科学 | 22 | 200012 | 副主任医师 | 179.2 | 合格,优秀,优秀 | |
172 | 于文源 | 浦江县人民医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 骨外科学 | 15 | 200905 | 副主任医师 | 159.2 | 合格,合格,合格 | |
173 | 柏松 | 义乌稠州医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 骨外科学 | 11 | 201010 | 副主任医师 | 184.4 | 优秀,优秀,优秀 | |
174 | 金伟群 | 义乌市苏溪中心卫生院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 骨外科学 | 11 | 200911 | 副主任医师 | 152.7 | 合格,合格,合格 | |
175 | 傅尚俊 | 义乌市中心医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 骨外科学 | 11 | 201010 | 副主任医师 | 175.5 | 合格,合格,合格 | |
176 | 龚江浩 | 义乌市中心医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 骨外科学 | 12 | 200911 | 副主任医师 | 152.8 | 优秀,合格,合格 | |
177 | 王子阳 | 义乌市中心医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 骨外科学 | 19 | 200710 | 副主任医师 | 137.8 | 合格,合格,合格 | |
178 | 周阳 | 义乌市中心医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 骨外科学 | 13 | 201010 | 副主任医师 | 177.8 | 合格,合格,合格 | |
179 | 张早青 | 义乌市中医医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 骨外科学 | 21 | 200112 | 副主任医师 | 136.6 | 优秀,合格,合格 | |
180 | 胡坚伟 | 永康凌志康复医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 骨外科学 | 15 | 200906 | 副主任医师 | 164.0 | 优秀,合格,合格 | |
181 | 陈为 | 永康市第一人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 骨外科学 | 13 | 200902 | 副主任医师 | 154.2 | 合格,合格,优秀 | |
182 | 胡汉祥 | 永康市第一人民医院 | 男 | 研究生 | 硕士 | 骨外科学 | 15 | 201007 | 副主任医师 | 143.0 | 合格,合格,合格 | |
183 | 唐步顺 | 永康市第一人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 骨外科学 | 20 |
相关内容
|