全国医学高级职称考试是由各个省份自行规定,为了方便广大考生在第一时间获取浙江医学高级职称考试信息动态,我们考吧网(kao8.cc)小编特为大家整理以下内容:
点击下载:医学高级职称考试宝典题库
201 | 张雨书 | 永康市妇幼保健院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 麻醉学 | 27 | 200801 | 主任医师 | 230.5 | 优秀,合格,优秀 | |
202 | 陈英强 | 东阳市横店集团医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 麻醉学 | 20 | 200712 | 副主任医师 | 188.0 | 合格,合格,合格 | |
203 | 张跃军 | 东阳市人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 麻醉学 | 22 | 200509 | 副主任医师 | 148.0 | 合格,合格,合格 | |
204 | 陈宏靖 | 磐安县人民医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 麻醉学 | 28 | 200301 | 副主任医师 | 236.5 | 合格,优秀,优秀 | |
205 | 朱民新 | 浦江县中医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 麻醉学 | 18 | 200605 | 副主任医师 | 190.0 | 优秀,合格,优秀 | |
206 | 易晓辉 | 义乌稠州医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 麻醉学 | 18 | 200608 | 副主任医师 | 213.9 | 优秀,优秀,优秀 | |
207 | 项以柱 | 义乌市北苑街道社区卫生服务中心 | 男 | 大学本科 | 学士 | 麻醉学 | 26 | 200610 | 副主任医师 | 162.0 | 合格,合格,合格 | |
208 | 谢晓阳 | 永康市第一人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 麻醉学 | 12 | 201011 | 副主任医师 | 167.5 | 合格,合格,合格 | |
209 | 章挺俊 | 永康市第一人民医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 麻醉学 | 14 | 201011 | 副主任医师 | 165.5 | 合格,合格,合格 | |
210 | 黄必飞 | 东阳市人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 病理学 | 22 | 200912 | 主任医师 | 177.0 | 优秀,优秀,优秀 | |
211 | 胡建生 | 兰溪市人民医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 病理学 | 23 | 200912 | 主任医师 | 167.5 | 优秀,合格,合格 | |
212 | 徐元成 | 永康市第一人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 病理学 | 18 | 201006 | 主任医师 | 165.5 | 合格,合格,优秀 | |
213 | 施永胜 | 东阳市中医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 病理学 | 15 | 200710 | 副主任医师 | 158.5 | 优秀,合格,优秀 | |
214 | 何彦 | 义乌市妇幼保健院 | 女 | 大学本科 | 无 | 病理学 | 18 | 200911 | 副主任医师 | 138.0 | 合格,优秀,合格 | |
215 | 杨周亮 | 永康市第一人民医院 | 女 | 研究生 | 硕士 | 病理学 | 9 | 201007 | 副主任医师 | 168.7 | 合格,合格,合格 | |
216 | 孙鑫鑫 | 东阳市人民医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 病理学技术 | 23 | 200710 | 副主任技师 | 135.5 | 合格,优秀,合格 | |
217 | 郭婉姣 | 东阳市横店集团医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 妇产科学 | 28 | 201011 | 主任医师 | 159.9 | 合格,合格,合格 | |
218 | 卜兰英 | 东阳市人民医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 妇产科学 | 25 | 200812 | 主任医师 | 151.5 | 合格,合格,合格 | |
219 | 刘妙珍 | 东阳市人民医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 妇产科学 | 25 | 200412 | 主任医师 | 208.1 | 优秀,优秀,优秀 | |
220 | 戚伟珍 | 东阳市人民医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 妇产科学 | 23 | 200312 | 主任医师 | 172.7 | 优秀,优秀,优秀 | |
221 | 赵晓兰 | 东阳市人民医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 妇产科学 | 30 | 200912 | 主任医师 | 173.5 | 优秀,优秀,合格 | |
222 | 盛建丹 | 金东区妇幼保健院 | 女 | 大学本科 | 无 | 妇产科学 | 23 | 201012 | 主任医师 | 188.0 | 合格,合格,合格 | |
223 | 傅秀娟 | 磐安县人民医院 | 女 | 大学本科 | 硕士 | 妇产科学 | 20 | 201004 | 主任医师 | 180.5 | 合格,合格,合格 | |
224 | 毛丹青 | 浦江第二医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 妇产科学 | 23 | 201001 | 主任医师 | 177.0 | 优秀,优秀,优秀 | |
225 | 胡逸君 | 浦江县人民医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 妇产科学 | 29 | 200912 | 主任医师 | 185.7 | 合格,合格,合格 | |
226 | 金巧君 | 义乌市第二人民医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 妇产科学 | 20 | 201012 | 主任医师 | 159.5 | 合格,合格,合格 | |
227 | 鲍苏青 | 义乌市妇幼保健院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 妇产科学 | 22 | 200712 | 主任医师 | 150.0 | 优秀,合格,合格 | |
228 | 程芙蓉 | 义乌市妇幼保健院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 妇产科学 | 22 | 200812 | 主任医师 | 171.0 | 优秀,合格,合格 | |
229 | 贾和庆 | 义乌市妇幼保健院 | 女 | 大学本科 | 无 | 妇产科学 | 24 | 200812 | 主任医师 | 148.0 | 合格,合格,合格 | |
230 | 王英 | 义乌市计划生育宣传技术指导站 | 女 | 大学本科 | 硕士 | 妇产科学 | 21 | 200805 | 主任医师 | 169.0 | 合格,优秀,合格 | |
231 | 吴崧 | 义乌市中心医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 妇产科学 | 20 | 200612 | 主任医师 | 172.1 | 合格,合格,合格 | |
232 | 徐世维 | 永康市妇幼保健院 | 女 | 大学本科 | 无 | 妇产科学 | 27 | 200904 | 主任医师 | 146.5 | 合格,合格,优秀 | |
233 | 金玲玲 | 东阳市横店集团医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 妇产科学 | 17 | 200612 | 副主任医师 | 141.2 | 合格,合格,合格 | |
234 | 王晓红 | 东阳市横店集团医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 妇产科学 | 24 | 200412 | 副主任医师 | 171.4 | 合格,合格,合格 | |
235 | 桑边娟 | 东阳市横店医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 妇产科学 | 18 | 200210 | 副主任医师 | 192.0 | 优秀,优秀,优秀 | |
236 | 吴春燕 | 东阳市红十字会医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 妇产科学 | 24 | 200512 | 副主任医师 | 146.5 | 合格,合格,合格 | |
237 | 王秀琴 | 金东区塘雅镇卫生院 | 女 | 大学本科 | 无 | 妇产科学 | 15 | 200606 | 副主任医师 | 156.0 | 合格,优秀,合格 | |
238 | 何永清 | 金华市婺城区第二人民医院 | 女 | 大学专科 | 无 | 妇产科学 | 28 | 201101 | 副主任医师 | 164.5 | 优秀,优秀,优秀 | 破学历 |
239 | 廖志梅 | 金华市婺城区第一人民医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 妇产科学 | 24 | 200606 | 副主任医师 | 196.0 | 优秀,合格,合格 | |
240 | 周俊娥 | 金华市婺城区第一人民医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 妇产科学 | 17 | 200706 | 副主任医师 | 201.5 | 合格,合格,合格 | |
241 | 吴小春 | 兰溪市妇幼保健院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 妇产科学 | 23 | 200412 | 副主任医师 | 125.0 | 合格,合格,合格 | |
242 | 徐玲华 | 兰溪市妇幼保健院 | 女 | 大学本科 | 无 | 妇产科学 | 22 | 200507 | 副主任医师 | 128.0 | 优秀,合格,合格 | |
243 | 陈柳萍 | 磐安县第二人民医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 妇产科学 | 19 | 200901 | 副主任医师 | 137.0 | 合格,优秀,合格 | |
244 | 施伟亚 | 磐安县人民医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 妇产科学 | 20 | 200506 | 副主任医师 | 126.5 | 合格,优秀,合格 | |
245 | 李晴霞 | 磐安县中医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 妇产科学 | 23 | 200511 | 副主任医师 | 129.0 | 合格,合格,合格 | |
246 | 郑晨雁 | 浦江第二医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 妇产科学 | 10 | 201006 | 副主任医师 | 167.0 | 优秀,合格,优秀 | |
247 | 朱群飞 | 浦江县中医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 妇产科学 | 17 | 200905 | 副主任医师 | 185.0 | 优秀,合格,优秀 | |
248 | 钟红英 | 武义县第二人民医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 妇产科学 | 15 | 200806 | 副主任医师 | 183.5 | 优秀,优秀,合格 | |
249 | 陈雪媛 | 武义县第一人民医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 妇产科学 | 14 | 201011 | 副主任医师 | 160.0 | 合格,合格,合格 | |
250 | 徐巧霖 | 武义县第一人民医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 妇产科学 | 17 | 200309 | 副主任医师 | 172.9 | 合格,优秀,优秀 | |
251 | 张红英 | 武义县第一人民医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 妇产科学 | 17 | 200309 | 副主任医师 | 151.0 | 优秀,合格,合格 | |
252 | 张俊娇 | 武义县第一人民医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 妇产科学 | 18 | 200605 | 副主任医师 | 151.2 | 合格,合格,合格 | |
253 | 赖晓群 | 武义县泉溪镇卫生院 | 女 | 大学本科 | 无 | 妇产科学 | 18 | 200905 | 副主任医师 | 155.5 | 合格,合格,合格 | |
254 | 丁美平 | 武义县中医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 妇产科学 | 18 | 200606 | 副主任医师 | 233.5 | 合格,合格,优秀 | |
255 | 温泉 | 义乌稠州医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 妇产科学 | 12 | 200811 | 副主任医师 | 154.1 | 优秀,优秀,优秀 | |
256 | 楼云霞 | 义乌市中心医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 妇产科学 | 15 | 201011 | 副主任医师 | 162.2 | 优秀,合格,合格 | |
257 | 赵文龙 | 义乌市中心医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 妇产科学 | 16 | 200512 | 副主任医师 | 157.6 | 优秀,优秀,优秀 | |
258 | 郑媛 | 义乌市中心医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 妇产科学 | 12 | 201011 | 副主任医师 | 154.5 | 优秀,合格,优秀 | |
259 | 应杏芳 | 义乌市妇幼保健院 | 女 | 大学本科 | 无 | 妇女保健 | 24 | 200411 | 副主任医师 | 147.0 | 合格,合格,合格 | |
260 | 郭伟 | 东阳市妇幼保健院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 儿科学 | 30 | 199912 | 主任医师 | 221.2 | 优秀,优秀,优秀 | |
261 | 蒋燕 | 东阳市人民医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 儿科学 | 26 | 200201 | 主任医师 | 153.5 | 优秀,优秀,优秀 | |
262 | 钱旭波 | 金华市西关街道社区卫生服务中心 | 男 | 大学本科 | 硕士 | 儿科学 | 21 | 201012 | 主任医师 | 248.0 | 合格,合格,合格 | |
263 | 杜晓芳 | 兰溪市妇幼保健院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 儿科学 | 22 | 201012 | 主任医师 | 125.0 | 优秀,合格,合格 | |
264 | 徐慧芳 | 兰溪市人民医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 儿科学 | 17 | 201011 | 主任医师 | 199.7 | 优秀,合格,合格 | |
265 | 吴飞仙 | 浦江县人民医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 儿科学 | 25 | 200312 | 主任医师 | 211.0 | 优秀,优秀,优秀 | |
266 | 邹国斌 | 武义县第一人民医院 | 男 | 大学本科 | 硕士 | 儿科学 | 16 | 201011 | 主任医师 | 205.5 | 优秀,优秀,优秀 | |
267 | 赵德春 | 武义县妇幼保健院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 儿科学 | 29 | 199912 | 主任医师 | 160.0 | 合格,合格,合格 | |
268 | 金洪星 | 义乌市妇幼保健院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 儿科学 | 19 | 201012 | 主任医师 | 166.0 | 优秀,合格,优秀 | |
269 | 蒋丽芳 | 义乌市中心医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 儿科学 | 24 | 200412 | 主任医师 | 192.0 | 优秀,合格,合格 | |
270 | 胡晓红 | 永康市第一人民医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 儿科学 | 20 | 201007 | 主任医师 | 185.0 | 优秀,优秀,优秀 | |
271 | 吕瑞利 | 永康市第一人民医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 儿科学 | 26 | 200301 | 主任医师 | 144.0 | 合格,合格,合格 | |
272 | 楼兰芳 | 东阳市妇幼保健院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 儿科学 | 16 | 200412 | 副主任医师 | 158.4 | 合格,优秀,合格 | |
273 | 许航燕 | 东阳市人民医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 儿科学 | 13 | 200712 | 副主任医师 | 154.5 | 优秀,合格,合格 | |
274 | 周松芳 | 东阳市巍山中心卫生院 | 女 | 大学本科 | 无 | 儿科学 | 20 | 200712 | 副主任医师 | 150.5 | 合格,合格,合格 | |
275 | 管锡富 | 兰溪市人民医院 | 男 | 大学专科 | 无 | 儿科学 | 23 | 199912 | 副主任医师 | 134.9 | 合格,合格,合格 | 破学历 |
276 | 张秀萍 | 浦江县妇幼保健院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 儿科学 | 17 | 200705 | 副主任医师 | 145.0 | 合格,合格,合格 | |
277 | 潘云芳 | 浦江县人民医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 儿科学 | 16 | 200607 | 副主任医师 | 151.0 | 合格,合格,合格 | |
278 | 何旒 | 浦江县中医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 儿科学 | 13 | 200805 | 副主任医师 | 167.1 | 合格,合格,优秀 | |
279 | 王竞芳 | 武义县第二人民医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 儿科学 | 15 | 201006 | 副主任医师 | 163.0 | 优秀,合格,合格 | |
280 | 贺小琴 | 武义县第一人民医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 儿科学 | 15 | 200605 | 副主任医师 | 151.1 | 合格,合格,合格 | |
281 | 吕红仙 | 武义县第一人民医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 儿科学 | 13 | 200905 | 副主任医师 | 150.5 | 合格,合格,合格 | |
282 | 季艳妮 | 义乌市中心医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 儿科学 | 11 | 201011 | 副主任医师 | 181.0 | 优秀,合格,合格 | |
283 | 方静霞 | 永康瑞金医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 儿科学 | 13 | 201007 | 副主任医师 | 184.7 |
相关内容
|