大专职位榜
排名 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 学历 | 政治面貌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 珠海出入境边防检查总站 | 珠海出入境边防检查总站 | 边检科站员 | 30 | 大专或本科 | 中共党员或共青团员 |
2 | 广州出入境边防检查总站 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 20 | 大专或本科 | 中共党员或共青团员 |
3 | 乌鲁木齐海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 19 | 大专及以上 | 不限 |
4 | 青岛海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 16 | 大专及以上 | 不限 |
5 | 上海海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 12 | 大专及以上 | 不限 |
6 | 国家海洋局南海分局 | 国家海洋局南海分局 | 执法船队队员 | 12 | 大专及以上 | 不限 |
7 | 北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 车站派出所民警 | 7 | 大专 | 中共党员或共青团员 |
8 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 线路警务区民警 | 7 | 大专或本科 | 中共党员或共青团员 |
9 | 中华人民共和国广西海事局 | 柳州海事局 | 科员 | 6 | 大专及以上 | 不限 |
10 | 南京海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 6 | 大专及以上 | 不限 |
11 | 哈尔滨铁路公安局 | 哈尔滨铁路公安局 | 线路警务区民警 | 6 | 大专或本科 | 中共党员或共青团员 |
12 | 哈尔滨铁路公安局 | 哈尔滨铁路公安局 | 线路警务区民警 | 6 | 大专或本科 | 中共党员或共青团员 |
13 | 哈尔滨铁路公安局 | 哈尔滨铁路公安局 | 线路警务区民警 | 6 | 大专或本科 | 中共党员或共青团员 |
14 | 哈尔滨铁路公安局 | 哈尔滨铁路公安局 | 线路警务区民警 | 6 | 大专或本科 | 中共党员或共青团员 |
15 | 哈尔滨铁路公安局 | 哈尔滨铁路公安局 | 线路警务区民警 | 6 | 大专或本科 | 中共党员或共青团员 |
16 | 哈尔滨铁路公安局 | 哈尔滨铁路公安局 | 线路警务区民警 | 6 | 大专或本科 | 中共党员或共青团员 |
17 | 哈尔滨铁路公安局 | 哈尔滨铁路公安局 | 线路警务区民警 | 6 | 大专或本科 | 中共党员或共青团员 |
18 | 哈尔滨铁路公安局 | 哈尔滨铁路公安局 | 线路警务区民警 | 6 | 大专或本科 | 中共党员或共青团员 |
19 | 哈尔滨铁路公安局 | 哈尔滨铁路公安局 | 线路警务区民警 | 6 | 大专或本科 | 中共党员或共青团员 |
20 | 哈尔滨铁路公安局 | 哈尔滨铁路公安局 | 线路警务区民警 | 6 | 大专或本科 | 中共党员或共青团员 |
上一篇:2012国家公务员职位:本科榜